|
||||||||
Esta página: Estaticas de Celulares, Teléfonos fijos, Banda Ancha Fija y Televisión por Suscripción en la República Dominicana. |
Desempeño Mensal |
Telefonía Fija en May/18 |
Miles | May/17 | Dic/17 | Abr/18 | May/18 |
Teléfonos Fijos | 1.096 | 1.010 | 1.015 | 1.015 |
Densidad | 10,3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Crecimiento mes | -5 | -54 | 1 | 0 |
-0,4% | -5,1% | 0,1% | 0,0% | |
Crecimiento año | -27 | -113 | 5 | 5 |
-2,4% | -10,1% | 0,5% | 0,5% | |
Crecimiento en 1 año | -54 | -113 | -86 | -81 |
-4,7% | -10,1% | -7,8% | -7,4% |
Fuente: INDOTEL |
TV por Suscripción en May/18 |
Miles | May/17 | Dic/17 | Abr/18 | May/18 |
TV por Suscripción | 771 | 797 | 803 | 813 |
Densidad | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,2 |
Crecimiento mes | 10 | 3 | 4 | 9 |
1,3% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | |
Crecimiento año | 36 | 61 | 7 | 16 |
4,9% | 8,3% | 0,8% | 2,0% | |
Crecimiento en 1 año | 64 | 61 | 42 | 41 |
9,0% | 8,3% | 5,6% | 5,4% |
Fuente: INDOTEL |
Desempeño Trimestral |
Accesos |
Miles | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | 1T18 |
Teléfonos Fijos | 1.107 | 1.091 | 1.070 | 1.010 | 1.014 |
TV por Suscripción | 755 | 780 | 789 | 797 | 800 |
Fuente: INDOTEL |
Densidad |
/100 hab. | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | 1T18 |
Teléfonos Fijos | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 9,5 | 9,5 |
TV por Suscripción | 8,7 | 9,1 | 9,2 | 9,1 | 9,1 |
Fuente: INDOTEL |
Desempeño Anual |
Miles | 2015 | 2016 | 2017 |
Teléfonos Fijos | 1.151 | 1.123 | 1.010 |
Banda Ancha Fija | 686 | 697 | - |
TV por Suscripción | 675 | 735 | 797 |
*Fuente: UIT. Otros indicadores: INDOTEL. |
Densidad |
Miles | 2015 | 2016 | 2017 |
Teléfonos Fijos | 11,0 | 10,5 | 9,5 |
Banda Ancha Fija* | 6,4 | 6,5 | - |
TV por Suscripción | 7,7 | 8,4 | 9,1 |
*Fonte: UIT. Demais indicadores INDOTEL. |