|
TelecoWorld: Rusia
|
||||||||
La figura a continuación presenta la evolución de acceso fijos, móviles y banda ancha en Rusia. (Fuente UIT y ACM-Consulting). |
Desempeño Anual |
Millones | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Celulares | 227,3 | 229,4 | 239,8 |
Teléfonos Fijos | 31,2 | - | - |
Banda Ancha | 31,1 | 32,3 | 33,0 |
Fuente: UIT y ACM |
Densidades |
/100hab. | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Celulares | 156,2 | 157,4 | 164,4 |
Teléfonos Fijos | 21,7 | - | - |
Banda Ancha | 21,4 | 22,2 | 22,6 |
Fuente: UIT y ACM |
Megafon: www.nwgsm.com MTS: www.mtsgsm.com SMARTS: www.samara-gsm.ru Vimpelcom: www.vimpelcom.com Uralsviazinform: www.uralsviazinform.com |