|
|||||||||||
En esta página: Estadísticas de teléfonos fijos, móviles y banda ancha en Trinidad y Tobago. |
|||||||||||
|
La figura a continuación presenta la evolución de accesos fijos, móviles y banda ancha en Trinidad & Tobago (Fuente TATT). |

Accesos |
| Miles | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos Móviles | 1.990 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 1.790 |
| Banda Ancha Fija | 377 | 371 | 390 | 404 | 408 |
| Teléfonos Fijos | 324 | 341 | 327 | 311 | 298 |
| TV por Suscripción | 242 | 238 | 227 | 217 | 210 |
Fuente: TATT |
Densidad |
| 100 hab. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos Móviles | 145,5 | 146,0 | 146,4 | 148,2 | 130,9 |
| Banda Ancha Fija | 27,6 | 27,1 | 28,5 | 29,6 | 29,8 |
| Teléfonos Fijos | 23,7 | 25,0 | 23,9 | 22,7 | 21,8 |
| TV por Suscripción | 17,7 | 17,4 | 16,6 | 15,8 | 15,5 |
Fuente: TATT |