TelecoWorld: Reino Unido (UK)
|
La figura a continuación presenta la evolución del nº de teléfonos fijos, móviles y banda ancha en el Reino Unido. (Fuente: UIT y OFCOM). |
Miles | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|
Celulares | 71.993 | 75.565 | 74.849 | 77.256 | 78.117 | 1,1% |
Teléfonos fijos | 32.981 | 33.209 | 33.615 | 33.320 | 33.231 | (0,3%) |
Banda Ancha | 15.606 | 17.276 | 18.354 | 19.468 | 20.400 | 4,8% |
TV por Suscripción* | 11.775 | 12.859 | 13.451 | - | - | - |
Fuente: Ofcom *Suma Cable y Satélite |
Densidades | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
Cel/100 hab. | 118,5 | 123,8 | 121,6 | 123,9 | 124,6 |
Tel. Fijos/100 hab. | 54,3 | 54,4 | 52,2 | 53,4 | 53,0 |
B. Ancha/100 hab. | 25,7 | 28,3 | 29,8 | 31,2 | 32,7 |
TV por Suscripción/ 100hab. | 19,4 | 21,1 | 21,8 | ND | ND |
Fuente: Ofcom |
Operadores de Celular |
Desempeño Trimestral |
Celulares (miles) | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | ∆Trim | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.729 | 27.541 | 27.493 | 27.563 | 24.109 | 27.047 | 10,9% | 1,8% | |||
Vodafone | 19.145 | 19.006 | 19.331 | 19.330 | 19.167 | 19.067 | 19.314 |
19.544 |
1,2% |
1,1% |
O2 (Telefónica) | 22.286 | 22.143 | 22.214 | 22.168 | 22.325 | 22.372 | 23.425 |
0,5% |
1,7% |
|
H3G ** | 7.889 | 8.253 | 8.253 | 9.062 | 9.062 | 9.062 | - | - | ||
Total |
77.049 | 76.943 | 77.291 | 78.117 | 74.663 | 77.548 | 3,7% | 0,1% |
|
Desempeño Anual |
Celulares (miles) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Everything Everywhere | 16.905 | 17.311 | 16.786 | 28.175 | 27.984 | 27.563 | (1,5%) | |
Vodafone | 16.939 | 18.447 | 19.166 | 19.017 | 19.171 | 19.330 | 19.544 | 1,1% |
O2 (Telefónica) | 17.630 | 18.382 | 20.275 | 21.356 | 22.212 | 22.168 | (0,2%) | |
H3G ** | 3.876 | 4.300 | 5.381 | 6.261 | 7.889 | 9.062 | 9,8% | |
Total | 69.657 | 71.993 | 75.565 | 74.849 | 77.256 | 78.117 | 1,1% |
*A partir del 4T09 las empresas T-Mobile y Orange unificaron sus operaciones en el Reino Unido através de la marca Everything Everywhere ** incluye Irlanda. |
Vodafone:www.vodafone.co.uk O2:http:www.o2.co.uk/ T-Mobile: www.t-mobile.co.uk Orange: web.orange.co.uk/ |
Operadores de Telefonía Fija |
Desempeño Anual |
Miles | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|
BT | 22.245 | 20.567 | 18.222 | 17.023 | 16.683 | (2,0%) |
M. Share BT | 68,0% | 61,9% | 56,7% | 51,1% | 50,1% | - |
Virgin Media | 4.524 | 4.605 | 4.638 | 4.940 | 4.955 | 0,3% |
Otros | 6.934 | 8.064 | 9.258 | 11.357 | 11.662 | 2,7% |
Total | 33.703 | 33.236 | 32.118 | 33.320 | 33.300 | (0,1%) |
Fuente: OFCOM |
BT: www.bt.com Virgin Media: www.virginmedia.com |
Operadores de Banda Ancha |
Desempeño Anual |
Miles | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|
BT (retail DSL) | 4.139 | 4.545 | 4.876 | 5.387 | 5.988 | 11,2% |
Otros DSL | 4.290 | 3.509 | 3.132 | 2.547 | 2.384 | (6,4%) |
Virgin Media Cable | 3.414 | 3.683 | 3.845 | 4.028 | 4.120 | 2,3% |
Otros | 3.764 | 5.539 | 6.381 | 7.507 | 7.946 | 5,8% |
Total | 15.606 | 17.276 | 18.233 | 19.468 | 20.400 | 4,8% |