|
||||||
En esta página: Estadísticas anuales de telefonía celular, telefonía fija, TV por Suscripción y Banda Ancha en Uruguay. |
![]() |
|
La figura a continuación presenta la evolución de accesos fijos, móviles y banda ancha en Uruguay. (Fuente Ursec) |
General |
Miles | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Celulares | 5.415 | 5.871 | 6.248 |
Teléfonos Fijos | 1.203 | 1.237 | 1.259 |
Banda Ancha | 1.064 | 1.105 | 1.136 |
TV por Suscripción | 645 | 631 | 613 |
Densidad |
/100hab. | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Celulares | 156,1 | 168,7 | 179,0 |
Teléfonos Fijos | 34,7 | 35,6 | 36,1 |
Banda Ancha | 30,7 | 31,8 | 32,5 |
TV por Suscripción | 18,6 | 17,4 | 16,4 |
Fuente: Ursec |
Celulares por Operadoras |
Milhares | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Antel | 2.775 | 3.180 | 3.561 |
Movistar | 1.664 | 1.652 | 1.609 |
Claro | 976 | 1.040 | 1.077 |
Fuente: Ursec |
![]() |
Ancel: www.ancel.com.uy/ancel Claro: www.claro.com.uy Movistar: www.movistar.com.uy |