|
|||||||||||||||||||
En esta página: Estadísticas de los teléfonos fijos, móviles, banda ancha y TV por Suscripción en Venezuela. |
|||||||||||||||||||
![]() |
|
La figura a continuación presenta la evolución del nº de teléfonos fijos, móviles celulares y banda ancha en Venezuela. (Fuente Conatel). |

Desempeño Operacional |
| Accesos |
| Miles | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos Móviles | 16.500 | 17.000 | 18.800 | 18.800 | 20.200 |
| Banda Ancha Fija | 2.560 | 2.610 | 2.700 | 2.700 | 3.350 |
| Teléfonos Fijos | 5.251 | 3.222 | 2.683 | 2.683 | 2.420 |
Fuente: UIT |
| Densidad |
| /100 hab. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos Móviles | 58,1 | 60,3 | 63,4 | 66,4 | 71,0 |
| Banda Ancha Fija | 9,0 | 9,2 | 9,6 | 9,5 | 11,8 |
| Teléfonos Fijos | 18,5 | 11,4 | 9,5 | 9,5 | 8,5 |
Fuente: UIT |