|
||||||||||
En esta página: Estadísticas de los teléfonos celulares de Venezuela. |
Desempeñ Operacional |
Desempeño Trimestral |
Miles | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 |
Celulares | 28.246 | 28.139 | 27.826 | 27.601 | 26.744 | 25.829 | 25.402 |
% Prepago | 92,7% | 92,9% | 92,6% | 92,6% | 92,4% | 91,8% | 91,7% |
Cel/100 hab. | 92,0 | 91,4 | 90,1 | 89,1 | 85,9 | 82,7 | 81,1 |
Banda Ancha Móvil | 14.843 | 14.818 | 15.492 | 15.484 | 16.146 | 15.894 | 16.083 |
Fuente: Conatel y UIT |
SMS |
Miles | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 |
SMS | 26.557 | 26.205 | 24.001 | 25.388 | 22.940 | 20.845 | 18.998 |
SMS/cel/mes | 313,4 | 310,4 | 287,5 | 306,6 | 285,9 | 269,0 | 249,3 |
Fuente: Conatel |
Desempeño Anual |
Miles | 2014 | 2015 | 2016 |
Celulares | 30.528 | 29.094 | 27.601 |
% Prepago | 92,7% | 91,9% | 92,6% |
Cel/100 hab. | 101,2 | 95,3 | 89,1 |
Fuente: Conate y UIT |
SMS |
Miles | 2014 | 2015 | 2016 |
SMS |
27.780 | 26.385 | 25.388 |
SMS/cel/mes | 303 | 302 | 307 |
Fuente: Conatel |