|
||||||||||
En esta página: Estadísticas de los teléfonos fijos, Banda Ancha y TV por Suscripción en Venezuela. |
Desempeño Trimestral |
Miles | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 |
Teléfones Fijos | 7.728 | 7.701 | 7.667 | 7.660 | 7.153 | 6.199 | 6.119 |
Banda Ancha Fija | 2.580 | 2.590 | 2.589 | 2.616 | 2.614 | 2.613 | 2.610 |
TV por Suscripción | 5.037 | 4.977 | 4.948 | 4.892 | 4.855 | 4.788 | 4.743 |
Fuente: Conatel |
Densidades | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 |
Teléfones Fijos | 25,2 | 25,0 | 24,8 | 24,7 | 23,0 | 19,8 | 19,5 |
Banda Ancha Fija | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,3 |
TV por Suscripción | 16,4 | 16,2 | 16,0 | 15,8 | 15,6 | 15,3 | 15,1 |
Fuente: Conatel |
Desempeño Anual |
Miles | 2014 | 2015 | 2016 |
Teléfones Fijos | 7.809 | 7.780 | 7.660 |
Banda Ancha Fija | 2.430 | 2.590 | 2.616 |
TV por Suscripción | 4.541 | 5.020 | 4.921 |
Fuente: Conatel |
Densidades | 2014 | 2015 | 2016 |
Teléfones Fijos | 25,9 | 25,5 | 24,7 |
Banda Ancha Fija | 8,1 | 8,5 | 8,4 |
TV por Suscripción | 15,1 | 16,4 | 15,9 |
Fuente: Conatel |