RIM - BlackBerry
En esta página:cantidad de teléfonos celulares vendidos e ingresos (net sales) y otros resultados trimestrales de RIM - BlackBerry. |
Fundada en 1984, Rim (Research In Motion Limited) es una empresa de tecnología canadiense direccionada al mercado de smartphones, siendo conocida por fabricar los ya conocidos teléfonos Blackberry. |
Resultados Trimestrales |
Trimestre | 4T14 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimestre RIM | 3QF15 | 4QF15 | 1QF16 | 2QF16 | 3QF16 | ||
Fin del Trimestre RIM | Nov/14 | Nov/15 | Mai/15 | Ago/15 | Nov/15 | ||
Ingresos | 793 | 660 | 658 | 490 | 548 | 11,8% | (30,9%) |
Margen Bruta | 410 | 318 | 310 | 185 | 236 | 27,6% | (42,4%) |
Inversiones | 21 | 115 | 16 | 12 | 16 | 33,3% | (23,8%) |
Ganancia Neta | (148) | 28 | 68 | 51 | (89) | (274,5%) | 39,9% |
Distribución de los Ingresos (%) |
Ingresos por Región |
Trimestre | 4T14 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimestre RIM | 3QF15 | 4QF15 | 1QF15 | 2QF16 | 3QF16 | ||
Fin del Trimestre RIM | Nov/14 | fev/15 | Mai/15 | Ago/15 | Nov/15 | ||
Norteamérica | 213 | 205 | 285 | 176 | 275 | 56,3% | 29,1% |
Europa, Oriente Medio y África | 366 | 283 | 245 | 202 | 194 | (4,0%) | (47,0%) |
América Latina | 84 | 60 | 42 | 33 | 24 | (27,3%) | (71,4%) |
Otros | 130 | 112 | 86 | 79 | 55 | (30,4%) | (57,7%) |
Total | 793 | 660 | 658 | 490 | 548 | 11,8% | (30,9%) |
División de los Ingresos
Trimestre | 4T14 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimestre RIM |
3QF15 | 4QF15 | 1QF15 | 2QF16 | 3QF16 | ||
Fin del Trimestre RIM |
Nov/14 | fev/15 | Mai/15 | Ago/15 | Nov/15 | ||
Smartphones | 361 | 274 | 263 | 201 | 214 | 6,5% | (40,7%) |
Servicios | 368 | 309 | 252 | 211 | 173 | (18,0%) | (53,0%) |
Software | 54 | 67 | 137 | 73 | 154 | 111,0% | 185,2% |
Otros | 10 | 10 | 6 | 5 | 7 | 40,0% | (30,0%) |
Total | 793 | 660 | 658 | 490 | 548 | 11,8% | (30,9%) |
*Incluye ingresos de software
Resultados Anuales |
Ventas (Net Sales) en US$ Millones |
Año Fiscal | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año Fiscal RIM | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | |
Fin del año Fiscal RIM | Nov/10 | Nov/11 | Nov/12 | Nov/13 | Nov/14 | Nov/15 | |
Ingresos | 18.431 | 19.798 | 12.577 | 8.515 | 3.651 | 2.356 | (35,5%) |
Margen Bruta | 8.236 | 7.628 | 3.760 | 479 | 1.839 | 1.049 | (43,0%) |
Inversiones | 27 | 19 | 26 | 17 | 87 | 149 | 71,3% |
Ganancia neta | 3.187 | 2.223 | (863) | (5.352) | (755) | 58 | 107,7% |
Año Fiscal | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|
Año Fiscal RIM |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Fin del año Fiscal RIM |
Nov/10 | Nov/11 | Nov/12 | Nov/13 | Nov/15 | |
Dispositivos Vendidos (miles) | 48,2 | 52,8 | 32,7 | 18,4 | 9,1 | (50,5%) |
Tablets | - | 1,4 | 1,0 | ND | ND | - |
Precio Promedio de venta (US$) |
315 | 306* | ND | ND | ND | - |