|
|||||||||||||
En esta página: Ingresos (net sales) y otros resultados trimestrales de Apple. |
Apple hizo la revolución de las computadoras personales en los años 70 y reinventó la computadora personal en los años 80 como Macintosh.
Hoy, Apple sigue liderando la industria con innovaciones en sus computadoras y aplicativos profesionales.
Apple también lideró la evolución de la música digital con el "iPod".
Entró en 2007 en el mercado de la telefonía móvil con el "iPhone". |
Resultados Trimestrales |
Ingresos de Productos |
| US$ Milliones | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | ∆Tri | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 111.439 | 89.584 | 81.434 | 83.360 | 123.945 | 48,7% | 11,2% |
| Iphone | 65.597 | 47.938 | 39.570 | 38.868 | 71.628 | 84,3% | 9,2% |
| Mac | 8.675 | 9.102 | 8.235 | 9.178 | 10.852 | 18,2% | 25,1% |
| iPad | 8.435 | 7.807 | 7.368 | 8.252 | 7.248 | (12,2%) | (14,1%) |
| Otros | 28.732 | 24.737 | 26.261 | 27.062 | 34.217 | 26,4% | 19,1% |
Ingresos por Región |
| US$ Millones | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | ∆Tri | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 111.439 | 89.584 | 81.434 | 83.360 | 123.945 | 48,7% | 11,2% |
| Américas | 46.310 | 34.306 | 35.870 | 36.820 | 51.496 | 39,9% | 11,2% |
| Europa | 27.306 | 22.264 | 18.943 | 20.794 | 29.749 | 43,1% | 8,9% |
| Japón | 8.285 | 7.742 | 6.464 | 5.991 | 7.107 | 18,6% | (14,2%) |
| Retail | 29.538 | 25.272 | 20.157 | 19.755 | 35.593 | 80,2% | 20,5% |
| Ganancias Netas | 28.755 | 23.630 | 21.744 | 20.551 | 34.630 | 68,5% | 20,4% |
Resultados Anuales |
Ingreso por Región |
| Millones US$ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 261.611 | 267.683 | 294.135 | 378.323 | 28,6% |
| Américas | 113.840 | 121.341 | 129.499 | 158.492 | 22,4% |
| Europa | 61.729 | 63.198 | 72.673 | 91.750 | 26,3% |
| Japón | 21.406 | 20.819 | 23.480 | 27.304 | 16,3% |
| Asia | 64.636 | 62.325 | 68.483 | 100.777 | 47,2% |
| Ganancias Netas | 59.431 | 57.527 | 63.930 | 100.555 | 57,3% |
Ingreso por Productos |
| Millones US$ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 261.622 | 267.683 | 294.135 | 378.323 | 28,6% |
| IPhone | 155.766 | 146.356 | 147.421 | 198.004 | 34,3% |
| Mac | 25.790 | 25.484 | 30.137 | 37.367 | 24,0% |
| Ipad | 19.354 | 20.528 | 26.182 | 30.675 | 17,2% |
| Otras* | 60.712 | 75.315 | 90.395 | 112.277 | 24,2% |