|
|||||||||||||
En esta página: cantidad de teléfonos celulares vendidos e ingreso (net sales) y otros resultados trimestrales de Cisco. |
| Cisco es la empresa líder mundial en productos para redes de comunicación de datos. |
| Resultados Trimestrales |
| US$ Millones | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | ∆Tri | ∆Año |
| Ingresos | 11.959 | 12.804 | 13.127 | 12.900 | 12.720 | (1,4%) | 6,4% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productos | 8.571 | 9.140 | 9.717 | 9.529 | 9.353 | (1,8%) | 9,1% |
| Servicios | 3.388 | 3.664 | 3.410 | 3.371 | 3.367 | (0,1%) | (0,6%) |
| Ganancia neta | 2.545 | 2.863 | 3.009 | 2.980 | 2.973 | (0,2%) | 16,8% |
| Órdenes de Productos por Región (%) |
| % | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 |
| Américas | 58,3% | 56,7% | 58,9% | 58,6% | 56,2% |
| EMEA | 26,8% | 27,2% | 25,1% | 25,6% | 28,0% |
| APJC | 14,9% | 16,1% | 16,0% | 15,8% | 15,8% |
| Resultados Anuales |
| US$ Millones | 2019 | 2020 | 2021 | ∆Año |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 51.549 | 48.024 | 51.551 | 7,3% |
| Productos | 38.390 | 34.586 | 37.739 | 9,1% |
| Servicios | 13.159 | 13.438 | 13.812 | 2,8% |
| Ganancia neta | 11.054 | 10.129 | 11.825 | 16,7% |
| Ordenes de Productos por Región (%) |
| % | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Américas | 59,8% | 58,3% | 57,6% |
| EMEA | 25,4% | 26,8% | 26,5% |
| APJC | 14,9% | 14,9% | 15,9% |