|
En esta página: Ingresos (net sales) y otros resultados trimestrales de Ericsson. |
Ericsson es uno de los mayores fabricante de redes de telecomunicaciones del mundo. |
Resultados Trimestrales |
Resultados Económicos |
Millones SEK | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos netos | 69.590 | 49.778 | 54.941 | 56.263 | 71.332 | 2,4% | (2,1%) |
EBITA | 11.284 | 5.544 | 6.117 | 9.299 | 12.297 | 52,0% | 3,2% |
Margen EBITA | 16,2% | 11,1% | 11,1% | 16,5% | 17,2% | - | - |
Ganancias netas | 7.192 | 3.168 | 3.900 | 5.766 | 10.146 | 47,8% | 3,6% |
Ingresos por Segmento |
Millones SEK | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Redes | 49.366 | 36.274 | 39.875 | 40.592 | 51.097 | 25,9% | 3,5% |
Productos | 37.523 | 27.495 | 30.414 | 31.079 | 39.963 | 28,6% | 6,5% |
Servicios | 11.843 | 8.779 | 9.461 | 9.513 | 11.134 | 17,0% | (6,0%) |
Servicios digitales | 12.671 | 6.898 | 7.887 | 8.630 | 12.736 | 47,6% | 0,5% |
Productos | 7.430 | 3.581 | 3.989 | 4.601 | 7.157 | 55,6% | (3,7%) |
Servicios | 5.241 | 3.317 | 3.898 | 4.029 | 5.579 | 38,5% | 6,4% |
Servicios gestionados | 5.815 | 4.865 | 5.119 | 5.041 | 5.354 | 6,2% | (7,9%) |
Negocios emergentes/Otros | 1.738 | 1.741 | 2.060 | 2.000 | 2.145 | 7,3% | 23,4% |
Ingresos por Región |
Millones SEK | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
América del Norte | 19.101 | 17.081 | 17.950 | 20.161 | 22.264 | 10,4% | 16,6% |
Europa y América Latina | 17.125 | 12.647 | 14.011 | 14.378 | 19.236 | 33,8% | 12,3% |
Medio Oriente y Africa | 6.518 | 4.393 | 4.459 | 4.985 | 6.948 | 39,4% | 6,6% |
Sudeste de Asia, Oceanía e India | 9.748 | 6.676 | 7.099 | 6.450 | 8.604 | 33,4% | (11,7%) |
Asia Nororiental | 12.823 | 6.491 | 7.123 | 5.691 | 9.816 | 72,5% | (23,5%) |
Otros | 4.275 | 2.490 | 4.299 | 4.598 | 4.464 | (2,9%) | 4,4% |
Millones US$ | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos Netos | 8.518 | 5.708 | 6.418 | 6.394 | 7.882 |
EBITDA | 1.381 | 636 | 715 | 1.057 | 1.359 |
Margen EBITDA | 16,2% | 11,1% | 11,1% | 16,5% | 17,2% |
Ganancias Netas | 880 | 363 | 456 | 655 | 1.121 |
Ingresos por Segmento |
Millones US$ | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 |
---|---|---|---|---|---|
Redes | 6.042 | 4.160 | 4.658 | 4.634 | 5.646 |
Productos | 4.593 | 3.153 | 3.553 | 3.548 | 4.416 |
Servicios | 1.450 | 1.007 | 1.105 | 1.086 | 1.230 |
Servicios digitales | 1.551 | 791 | 921 | 985 | 1.407 |
Productos | 909 | 411 | 466 | 525 | 791 |
Servicios | 641 | 380 | 455 | 460 | 616 |
Servicios gestionados | 712 | 558 | 598 | 575 | 592 |
Negocios emergentes/Otros | 213 | 200 | 241 | 228 | 237 |
Ingresos por Región |
Millones US$ | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 |
---|---|---|---|---|---|
América del Norte | 2.338 | 1.959 | 2.097 | 2.301 | 2.460 |
Europa y América Latina | 2.096 | 1.450 | 1.637 | 1.641 | 2.126 |
Medio Oriente y Africa | 798 | 504 | 521 | 569 | 768 |
Sudeste de Asia, Oceanía e India | 1.193 | 766 | 829 | 736 | 951 |
Asia Nororiental | 1.570 | 744 | 832 | 650 | 1.085 |
Otros | 523 | 286 | 502 | 525 | 493 |
Resultados Anuales |
Resultados Económicos (Grupo) |
Millones SEK | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ∆Año |
Ingresos netos | 210.838 | 227.216 | 232.390 | 232.314 | (0,03%) |
EBITA | 2.904 | 11.602 | 29.028 | 33.257 | 14,6% |
Margen EBITDA | 1,4% | 5,1% | 12,5% | 14,3% | - |
Ganancia Neta | -6.276 | 1.840 | 17.623 | 22.980 | 30,4% |
Ingresos por Segmento |
Millones SEK | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|
Redes | 138.570 | 155.009 | 165.978 | 167.838 | 1,1% |
Productos | 96.931 | 109.122 | 122.229 | 128.951 | 5,5% |
Servicios | 41.639 | 45.887 | 43.749 | 38.887 | (11,1%) |
Servicios digitales | 38.089 | 39.857 | 37.324 | 36.151 | (3,1%) |
Productos | 20.458 | 21.480 | 20.447 | 19.328 | (5,5%) |
Servicios | 17.631 | 18.377 | 16.877 | 16.823 | (0,3%) |
Servicios gestionados | 25.770 | 25.565 | 22.600 | 20.379 | (9,8%) |
Negocios emergentes/Otros | 8.409 | 6.785 | 6.488 | 7.946 | 22,5% |
Ingresos por Región |
Millones SEK | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|
América del Norte | 58.586 | 70.223 | 73.775 | 77.456 | 5,0% |
Europa y América Latina | 59.563 | 59.006 | 55.745 | 60.272 | 8,1% |
Medio Oriente y Africa | 24.338 | 25.525 | 23.298 | 20.785 | (10,8%) |
Sudeste de Asia, Oceanía e India | 29.589 | 29.776 | 30.048 | 28.829 | (4,1%) |
Asia Nororiental | 22.309 | 26.400 | 33.334 | 29.121 | (12,6%) |
Otros | 16.453 | 16.286 | 16.190 | 15.851 | (2,1%) |
Resultados Económicos (Grupo) - US$ |
Millones US$ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ingresos netos | 23.584 | 24.458 | 28.444 | 25.670 |
EBITA | 325 | 1.249 | 3.553 | 3.675 |
Margen EBITDA | 1,4% | 5,1% | 12,5% | 14,3% |
Ganancia Neta | -702 | 198 | 2.157 | 2.539 |
Ingresos por Segmento |
Millones US$ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Redes | 15.500 | 16.686 | 20.316 | 18.546 |
Productos | 10.842 | 11.746 | 14.961 | 14.249 |
Servicios | 4.658 | 4.939 | 5.355 | 4.297 |
Servicios digitales | 4.261 | 4.290 | 4.568 | 3.995 |
Productos | 2.288 | 2.312 | 2.503 | 2.136 |
Servicios | 1.972 | 1.978 | 2.066 | 1.859 |
Servicios gestionados | 2.883 | 2.752 | 2.766 | 2.252 |
Negocios emergentes/Otros | 941 | 730 | 794 | 878 |
Ingresos por Región |
Millones US$ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
América del Norte | 6.553 | 7.559 | 9.030 | 8.559 |
Europa y América Latina | 6.663 | 6.352 | 6.823 | 6.660 |
Medio Oriente y Africa | 2.722 | 2.748 | 2.852 | 2.297 |
Sudeste de Asia, Oceanía e India | 3.310 | 3.205 | 3.678 | 3.186 |
Asia Nororiental | 2.495 | 2.842 | 4.080 | 3.218 |
Otros | 1.840 | 1.753 | 1.982 | 1.751 |