23/02/2022 |
|
En la pagina: Datos económicos trimestrales y anuales del Google |
Resultados Trimestrales |
Desempeño Econónico y Financiero |
Millones US$ | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 56.898 | 55.314 | 61.880 | 65.118 | 75.325 | 15,7% | 32,4% |
Ganancias Netas | 15.227 | 17.930 | 18.525 | 18.936 | 20.642 | 9,0% | 35,6% |
Millones US$ | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Google Búsqueda y Otros | 31.903 | 31.879 | 35.845 | 37.926 | 43.301 | 14,2% | 35,7% |
Anuncio de YouTube | 6.885 | 6.005 | 7.002 | 7.205 | 8.633 | 19,8% | 25,4% |
Google Propiedades | 38.788 | 37.884 | 42.847 | 45.131 | 51.934 | 15,1% | 33,9% |
Propiedades de miembros de la red de Google | 7.411 | 6.800 | 7.597 | 7.999 | 9.305 | 16,3% | 25,6% |
Publicidad de Google | 46.199 | 44.684 | 50.444 | 53.130 | 61.239 | 15,3% | 32,6% |
Google Cloud | 3.831 | 4.047 | 4.628 | 4.990 | 5.541 | 11,0% | 44,6% |
Otros | 6.674 | 6.494 | 6.623 | 6.754 | 8.161 | 20,8% | 22,3% |
Total | 56.704 | 55.225 | 61.695 | 64.874 | 74.941 | 15,5% | 32,2% |
Otros | 196 | 198 | 192 | 182 | 181 | (0,5%) | (7,7%) |
Ingresos | 56.898 | 55.314 | 61.880 | 65.118 | 75.325 | 15,7% | 32,4% |
Ingresos por Región % |
Millones US$ | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 |
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 52% | 45% | 48% | 46% | 46% |
EMEA | 27% | 31% | 29% | 31% | 31% |
APAC | 16% | 19% | 18% | 18% | 17% |
Américas | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% |
EMEA - Europa, Medio Oriente y África. APAC - Asia, Pacífico
Resultados Anuales |
Desempeño Econónico y Financiero |
Millones US$ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 136.819 | 161.857 | 182.527 | 220.125 | 20,6% |
Ganancias Netas | 30.736 | 34.343 | 40.269 | 76.033 | 88,8% |
Fuente: Google |
Millones US$ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|
Google Búsqueda y Otros | 85.296 | 98.115 | 104.062 | 111.439 | 7,1% |
Anuncio de YouTube | 11.155 | 15.149 | 19.772 | 28.845 | 45,9% |
Google Propiedades | 96.451 | 113.264 | 123.834 | 140.284 | 13,3% |
Propiedades de miembros de la red de Google | 20.010 | 21.547 | 23.090 | 31.701 | 37,3% |
Publicidad de Google | 116.461 | 134.811 | 146.924 | 171.985 | 17,1% |
Google Cloud | 5.838 | 8.918 | 13.059 | 19.206 | 47,1% |
Otros | 14.063 | 17.014 | 21.711 | 28.032 | 29,1% |
Total | 136.362 | 160.743 | 181.694 | 219.223 | 20,7% |
Otros | 595 | 659 | 657 | 753 | 14,6% |
Ingresos | 136.819 | 161.857 | 182.527 | 220.125 | 20,6% |
Ingresos por Región |
Millones US$ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 46% | 47% | 47% | 46% |
EMEA | 33% | 31% | 30% | 30% |
APAC | 16% | 16% | 18% | 18% |
Américas | 6% | 6% | 5% | 5% |
Fuente: Google |