04/11/2020 |
|
|
|||||||
En esta Página: Ingresos Netos y otros resultados anuales de Hawuei.
Huawei es uno de los principales proveedores de soluciones de la próxima generación en redes de telecomunicación para operadores en todo el mundo, es lider en el suministro de infraestructura de redes para los principales operadores de telefonía móvil y fija en Brasil. |
Desempeño Económico Financiero |
| Mil millones CNY | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 4T19 | 1T20 | 2T20 | 3T20 | ∆Tri | ∆Año |
| Ingresos netos | 179,7 | 221,6 | 209,5 | 248,0 | 182,2 | 271,8 | 217,3 | (20,1%) | 3,7% |
| Mil millones USD | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 4T19 | 1T20 | 2T20 | 3T20 |
| Ingresos netos | 26,8 | 32,2 | 29,4 | 35,5 | 25,7 | 38,5 | 32,0 |
Resultados Anuales |
| Millones CNY | 2017 | 2018 | 2019 | ∆Año |
| Ingresos netos | 603.621 | 721.202 | 858.833 | 19,1% |
| EBITDA | 56.384 | 73.287 | 77.835 | 6,2% |
| Margen EBITDA | 9,3% | 10,2% | 9,1% | - |
| Ganancias netas | 47.455 | 59.345 | 62.656 | 5,6% |
Ingresos Netos por Segmento |
| Millones CNY | 2017 | 2018 | 2019 | ∆Año |
| Carrier | 45.665 | 41.690 | 42.481 | 3,8% |
| Enterprise | 9.213 | 12.046 | 12.845 | 8,6% |
| Consumer | 36.855 | 50.882 | 66.911 | 34,0% |
| Unallocated items | 816 | 573 | 735 | 30,6% |
| Total | 92.549 | 105.191 | 122.972 | 19,1% |
|---|
% de Ingresos Netos por Segmento |
| Segmento | 2017 | 2018 | 2019 |
| Carrier | 49,3% | 39,6% | 34,5% |
| Enterprise | 10,0% | 11,5% | 10,4% |
| Consumer | 39,8% | 48,4% | 54,4% |
| Unallocated items | 0,9% | 0,5% | 0,6% |
Resultados en US$ |
| Millones US$ | 2017 | 2018 | 2019 |
| Ingresos netos | 92.549 | 105.191 | 122.972 |
| EBITDA | 8.645 | 10.689 | 11.145 |
| Margen EBITDA | 9,3% | 10,2% | 9,1% |
| Ganancias netas | 7.276 | 8.656 | 8.971 |
Ingresos Netos por Segmento |
| Millones US$ | 2017 | 2018 | 2019 |
| Carrier | 45.665 | 41.690 | 42.481 |
| Enterprise | 9.213 | 12.046 | 12.845 |
| Consumer | 36.855 | 50.882 | 66.911 |
| Unallocated items | 816 | 573 | 735 |
| Total | 92.549 | 105.191 | 122.972 |
|---|




