![]()
03/02/2017 |
|
|
En esta página: Ingresos (net sales) y otros resultados trimestrales de LG Global. |
El Grupo LG empezó sus actividades en Corea del Sur. Instalado en los cinco continentes, el conglomerado reúne 31 compañías. En sus casi 50 años de existencia, LG Electronics ha conquistado el liderazgo mundial y rápidamente se tornó una fuerza global en productos de tecnología convergente en electrónicos, de información y comunicación, siendo hoy el mayor fabricante del mundo de celulares CDMA, acondicionadores de aire residenciales, displays de plasma, dispositivos ópticos, DVDs players y home theaters. |
![]() |
LG Consolidado |
Millones US$ | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventas | 11.546 | 11.482 | 10.805 | 11.325 | 10.977 | 11.425 | 11.034 | 10.832 | 7,3% | (2,2%) |
Ganancia Bruta | 2.787 | 2.858 | 2.751 | 2.835 | 2.918 | 3.264 | 3.008 | 2.777 | 0,9% | 0,1% |
Ganancia Operativo | 46 | -91 | -50 | 41 | 117 | 176 | -50 | -252 | 451,9% | (727,3%) |
EBITDA | 718 | 645 | 655 | 708 | 842 | 882 | 647 | 326 | (44,9%) | (53,0%) |
Margen Ebitda | 6,2% | 5,6% | 6,1% | 6,3% | 7,7% | 7,7% | 5,9% | 3,0% | - | - |
Ganancia neta | 35 | 203 | 105 | -119 | 174 | 233 | -74 | -215 | 217,5% | 84,2% |
Inversiones | 4.208 | 4.309 | 4.180 | 4.117 | 4.186 | 4.091 | 4.274 | 4.247 | 8,6% | 5,4% |
Ventas |
Millones US$ | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entretenimiento Doméstico | 4.004 | 3.522 | 3.618 | 4.030 | 3.805 | 3.602 | 3.765 | 3.988 | 15,7% | 1,1% |
Home Appliance & Aire acondicionado | 3.667 | 4.014 | 3.506 | 3.256 | 3.705 | 4.073 | 3.883 | 3.364 | (5,3%) | 5,6% |
Comunicación Móvil | 3.166 | 3.173 | 2.769 | 3.121 | 2.602 | 2.882 | 2.288 | 2.416 | 15,4% | (20,9%) |
Componentes de Vehículos | 345 | 403 | 404 | 443 | 521 | 554 | 614 | 720 | 28,3% | 66,4% |
Otros | 363 | 370 | 508 | 475 | 346 | 314 | 484 | 345 | (22,2%) | (25,8%) |
Total | 11.546 | 11.482 | 10.805 | 11.325 | 10.977 | 11.425 | 11.034 | 10.832 | 7,3% | (2,2%) |
Nota I: Crecimiento se refiere a la moneda local (Won).
Valores Anuales |
LG Consolidado |
Millones US$ | 2014 | 2015 | 2016 | ∆Año |
---|---|---|---|---|
Ingresos de Ventas | 49,7 | 44,0 | 42,3 | (1,7%) |
EBITDA | 3,5 | 2,7 | 2,6 | (1,4%) |
Margen EBITDA | 7,1% | 6,0% | 6,1% | - |
Ganancia neta | 0,46 | 0,21 | 0,11 | (49,3%) |
Inversiones | 16,1 | 16,4 | 16,1 | 0,1% |