|
En esta página: Resultados anuales y trimestrales de Positivo Informática. |
Positivo Informática
Positivo Informática (“Compañía”) es el líder en la fabricación y venta de computadores en Brasil, respondiendo en 2007, por el 13,0% del número total de computadores vendidos en el mercado brasileño, lo que corresponde a una participación de un 24,3% en el mercado oficial, de acuerdo con IDC.
Ofrece una linea completa de PCs, incluyendo desktops y notebooks, que son producidos en su moderno parque industrial, localizado en Curitiba, PR. Positivo ha anunciado la creación de dos nuevas unidades que empezarán a operar en 2008: Ilhéus y Manaos |
Positivo informatica: www.positivoinformatica.com.br
|
Resultados Trimestrales |
Desempeño Económico |
R$ Millones | 2T19 | 3T19 | 4T19 | 1T20 | 2T20 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos Netos | 550,3 | 461,2 | 556,2 | 378,6 | 440,5 | 16,3% | (20,0%) |
Dispositivos | 543,7 | 451,2 | 539,2 | 369,5 | 437,5 | 18,4% | (19,5%) |
Tecnologia Educacional | 7 | 10 | 18 | 9 | 3 | (67,0%) | (53,8%) |
EBITDA | 51,4 | 41 | 36 | -8 | 8 | (197,5%) | (84,6%) |
Margen EBITDA | 9,3% | 8,8% | 6,5% | -2,1% | 1,8% | - | - |
Ganancias Netas | 11,1 | 9,1 | 5,3 | 4,4 | -8,6 | (295,5%) | (177,5%) |
Ingresos Netos por Producto |
R$ Millones | 2T19 | 3T19 | 4T19 | 1T20 | 2T20 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dispositivos por tipo | 543,7 | 451,2 | 539,2 | 369,5 | 437,5 | 18,4% | (19,5%) |
Desktops | 160 | 96 | 164 | 85 | 109 | 27,8% | (32,1%) |
Notebooks | 191 | 180 | 189 | 155 | 215 | 39,4% | 12,7% |
Celulares | 148 | 101 | 52 | 71 | 51 | (28,1%) | (65,7%) |
Otros | 45 | 74 | 134 | 59 | 63 | 5,4% | 40,0% |
Ingresos Netos por Canal |
R$ Millones | 2T19 | 3T19 | 4T19 | 1T20 | 2T20 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dispositivos por canal | 543,8 | 451,3 | 538,3 | 369,4 | 437,5 | 18,4% | (19,5%) |
Ventas al por menor | 288 | 238 | 175 | 167 | 225 | 35,1% | (21,7%) |
Governo | 146 | 95 | 183 | 115 | 131 | 14,3% | (10,2%) |
Corporativo | 110 | 119 | 180 | 88 | 81 | (7,8%) | (26,4%) |
Desempeño Operacional |
Vendas por produto |
Miles | 2T19 | 3T19 | 4T19 | 1T20 | 2T20 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total PCs | 203,1 | 194,6 | 206,9 | 157,7 | 177,2 | 12,4% | (12,8%) |
Desktops | 60,9 | 41,0 | 59,9 | 35,6 | 33,4 | (6,2%) | (45,2%) |
Notebooks | 142,2 | 153,6 | 146,9 | 122,1 | 143,8 | 17,8% | 1,1% |
Celulares | 485,9 | 351,1 | 374,3 | 323,1 | 220,9 | (31,6%) | (54,5%) |
Smartphones | 304,6 | 191,0 | 153,9 | 195,6 | 135,0 | (31,0%) | (55,7%) |
Feature Phones | 181,3 | 160,0 | 220,3 | 127,5 | 85,9 | (32,6%) | (52,6%) |
Preco promedio de los Computadores y Tablets Positivo |
R$ | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 4T19 | 1T20 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desktops | 2.752 | 2.891 | 2.681 | 3.178 | 2.712 | (14,7%) | (1,5%) |
Notebooks | 1.403 | 1.346 | 1.339 | 1.645 | 1.400 | (14,9%) | (0,2%) |
Celulares | 287 | 341 | 333 | 174 | 258 | 48,4% | (10,3%) |
Resultados Anuales |
Desempeño Económico |
R$ Millones | 2017 | 2018 | 2019 | ∆Año |
---|---|---|---|---|
Ingresos Brutos | 2.222 | 2.155 | - | (3,0%) |
Ingreso Netos | 1.914 | 1.891 | 1.915 | 1,3% |
EBITDA | 123 | 111 | 145 | 31,4% |
Margen EBITDA | 6,4% | 5,8% | 7,6% | - |
Ganancias (Pérdidas) | -48 | -0,5 | 20,8 | - |
Deuda Neta | 140 | 217 | 272 | 25,1% |
Desempeño Operacional |
Ventas por producto |
Miles | 2017 | 2018 | 2019 | ∆Año |
---|---|---|---|---|
Desktops | 242 | 236 | 195 | (17,7%) |
Notebooks | 550 | 703 | 546 | (22,4%) |
Total PCs vendidos | 792 | 939 | 740 | (21,2%) |