23/02/2022

sony.net Celular & Smartphone
Apple LG Nokia Sony
BlackBerry Motorola Samsung  

En esta página: Resultados económicos de Sony Mobile. E Ingresos (net sales) y otros resultados trimestrales y anuales de la antigua Sony Ericsson.

Sony Mobile, antes Sony-Ericsson, es una subsidiaria de Sony desde el 15 de febrero de 2012.

 

 

Resultados Económicos Trimestrales de Sony Mobile

 

 

Resultados Económicos de Sony

 

Millones YEN 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 ∆Tri ∆Año
Ingresos 2.693.975 2.220.419 2.256.843 2.369.365 3.031.319 27,9% 12,5%
Ganancias Netas 310.972 107.122 213.115 214.396 347.924 62,3% 11,9%

 

 

Millones YEN 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 ∆Tri ∆Año
Ingresos 2.693.975 2.220.419 2.256.843 2.369.365 3.031.319 27,9% 12,5%
Servicios de juegos y redes 883.226 660.305 615.810 628.536 813.264 29,4% (7,9%)
Música 264.462 267.422 254.873 268.543 295.873 10,2% 11,9%
Imágenes (películas y videos) 191.175 200.170 204.736 260.554 461.234 77,0% 141,3%
Productos electrónicos y soluciones 699.028 435.238 576.268 567.905 686.946 21,0% (1,7%)
Soluciones de imagen 267.028 232.289 218.057 254.159 324.813 27,8% 21,6%
Servicios financieros 423.031 422.943 414.385 366.162 471.346 28,7% 11,4%
Otros 33.166 53.457 21.986 23.506 27.428 16,7% (17,3%)

 

 

 

Millones US$ 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21
Ingresos 26.155 20.967 20.610 21.540 26.661
Ganancias Netas 3.019 1.012 1.946 1.949 3.060

 

 

Millones US$ 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21
Ingresos 26.155 20.967 20.610 21.540 26.661
Servicios de juegos y redes 8.575 6.235 5.624 5.714 7.153
Música 2.568 2.525 2.328 2.441 2.602
Imágenes (películas y videos) 1.856 1.890 1.870 2.369 4.057
Productos electrónicos y soluciones 6.787 4.110 5.263 5.163 6.042
Soluciones de imagen 2.593 2.193 1.991 2.311 2.857
Servicios financieros 4.107 3.994 3.784 3.329 4.146
Otros 322 505 201 214 241
Eliminaciones -652 -485 -450 0 -436

 

 

 

Resultados Anuales de Sony Mobile

 

 

Millones YEN 2018 2019 2020 2021 ∆Año
Ingresos 8.489.210 8.638.643 8.510.781 9.877.946 16,1%
Ganancias Netas 825.713 683.130 992.531 882.557 (11,1%)

 

 

 

Millones YEN 2018 2019 2020 2021 ∆Año
Ingresos 8.489.300 8.638.643 8.510.781 9.877.946 16,1%
Servicios de juegos y redes 2.257.359 2.042.074 2.417.449 2.717.915 12,4%
Música 801.105 851.278 881.439 1.086.711 23,3%
Imágenes (películas y videos) 993.625 976.890 881.606 1.126.694 27,8%
Productos electrónicos y soluciones 2.391.840 2.111.234 1.946.180 2.266.357 16,5%
Soluciones de imagen 849.447 1.031.727 988.341 1.029.318 4,1%
Servicios financieros 1.124.966 1.551.639 1.418.539 1.674.836 18,1%
Otros 349.925 283.105 119.915 126.377 5,4%
Eliminaciones -278.967 -209.304 -142.688 -150.262 5,3%

 

 

 

Millones US$ 2018 2019 2020 2021
Ingresos 77.079 78.829 80.452 85.510
Ganancias Netas 7.439 6.261 10.287 10.346

 

 

 

Millones US$ 2018 2019 2020 2021
Ingresos 77.080 78.829 80.586 85.510
Servicios de juegos y redes 20.486 18.631 22.918 25.176
Música 7.281 7.766 8.339 8.925
Imágenes (películas y videos) 9.052 8.901 8.285 7.155
Productos electrónicos y soluciones 21.735 19.275 18.478 19.254
Soluciones de imagen 7.692 9.442 9.347 9.420
Servicios financieros 10.195 14.142 13.438 15.722
Otros 3.176 2.582 1.129 1.261
Eliminaciones -2.536 -1.910 -1.348 -1.402

 

 

 

NEWSLETTER

EVENTOS

 

Más Eventos

TelecomWebinar (en portugues)

Más Webinars

NOTICIAS (en portugues)