31/08/2024

Market Share de Banda Larga Fixa no Brasil
Brasil Competitivas Competitivas Fibra
UF Tecnologia Velocidade
Região Fibra Mundo

Nesta página: Evolução do FTTH no Brasil das Competitivas.

Operadoras Competitivas de Banda Larga Fixa

A partir de 2022 a Teleco passou a considerar Competitivas, as Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs) segundo a definição da Anatel, deixando de incluir a TIM e A SKY neste Grupo.

A Anatel considera Vivo, Claro, Oi, TIM e SkY como prestadoras de Grande Porte, as demais são consideradas PPPs.

 

 

49,7 milhões de acessos banda larga fixa em jul/24

Dados da Anatel indicam que o Brasil encerrou o mês de jul/24 com 49,7 milhões de acessos banda larga fixa. Houve subnotificação para o mês de jul/24.

 

 

Acessos Fibra das Competitivas

 

Operadora (Milhares) 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 Jul/24
ALLOHA FIBRA 1.441 1.493 1.521 1.549 1.568 1.559 1.581
BRISANET 1.151 1.204 1.252 1.287 1.319 1.356 1.367
VERO 1.399 1.416 1.431 1.336 1.339 1.343 1.347
DESKTOP 948 974 997 1.016 1.045 1.077 1.089
ALGAR 732 737 746 752 754 757 761
UNIFIQUE 635 674 702 706 741 751 756
BRASIL TECPAR 281 370 390 615 626 626 626
ALARES 475 482 485 485 488 491 617
LIGGA 316 314 314 311 309 303 302
MHNET 284 272 273 287 292 296 291
PROXXIMA 131 142 147 149 186 192 194
ALLREDE TELECOM 40 76 118 179 186 192 194
VALENET 159 169 163 168 173 175 175
ZAAZ 116 118 162 164 165 169 170
SEMPRE INTERNET 147 149 150 151 154 156 157
WECLIX 211 203 196 150 147 150 155
AZZA 110 127 128 126 127 130 131
SEA TELECOM LTDA 63 64 65 66 66 67 122
VOCE TELECOM 113 120 126 146 114 114 117
CABONNET 107 108 110 110 110 110 110
Total Competitivas 20.081 20.790 21.442 21.836 22.538 22.855 22.642
Total Geral 31.521 32.589 33.571 34.310 35.365 36.040 35.945

 

 

Operadora (milhares) 1T22 2T22 3T22 4T22
ALLOHA FIBRA 1.170 1.244 1.317 1.372
BRISANET 908 975 1.035 1.095
DESKTOP 662 707 807 916
VERO 579 683 706 728
ALGAR 688 709 711 720
UNIFIQUE 485 489 576 584
AMERICANET 396 411 567 609
ALARES 332 452 458 467
BRASIL TECPAR 166 305 235 279
LIGGA 215 225 238 319
MHNET 230 264 281 286
WECLIX 203 208 210 208
VALENET 127 133 133 137
PROXXIMA 107 123 126 127
SEMPRE INTERNET 114 126 128 129
BLINK 102 106 113 119
ZAAZ 70 99 106 114
WEBBY INTERNET 83 90 94 111
VOCE TELECOM 106 104 109 109
CABONNET 0 0 110 104
Total Competitivas 16.300 16.973 18.195 18.982
Total Geral 26.017 27.138 28.836 30.036

 

 

Operadora 2020 2021 2022 2023
ALLOHA FIBRA 4 1.090 1.372 1.549
VERO 478 941 1.337 1.336
BRISANET 623 842 1.095 1.287
DESKTOP 171 603 916 1.016
ALGAR 517 665 720 752
UNIFIQUE 244 455 584 706
BRASIL TECPAR 51 122 279 615
ALARES 42 317 467 485
LIGGA 17 206 319 311
MHNET 151 212 286 287
PROXXIMA 0 105 127 149
ALLREDE TELECOM 0 0 0 179
VALENET 91 123 137 168
ZAAZ 3 64 114 164
SEMPRE INTERNET 2 90 145 151
WECLIX 69 197 208 150
AZZA 18 71 109 126
WEBBY INTERNET 50 78 111 120
VOCE TELECOM 68 94 109 146
CABONNET 0 0 104 110
Total Competitivas 10.316 15.325 18.982 21.836
Total Geral 16.892 24.583 30.036 34.310

 

 

Market Share Fibra das Competitivas

 

Operadora (Milhares) 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 Jul/24
ALLOHA FIBRA 4,57% 4,58% 4,53% 4,51% 4,43% 4,33% 4,40%
BRISANET 3,65% 3,70% 3,73% 3,75% 3,73% 3,76% 3,80%
VERO 4,44% 4,35% 4,26% 3,90% 3,79% 3,73% 3,75%
DESKTOP 3,01% 2,99% 2,97% 2,96% 2,95% 2,99% 3,03%
ALGAR 2,32% 2,26% 2,22% 2,19% 2,13% 2,10% 2,12%
UNIFIQUE 2,01% 2,07% 2,09% 2,06% 2,09% 2,08% 2,10%
BRASIL TECPAR 0,89% 1,14% 1,16% 1,79% 1,77% 1,74% 1,74%
ALARES 1,51% 1,48% 1,44% 1,42% 1,38% 1,36% 1,72%
LIGGA 1,00% 0,96% 0,94% 0,91% 0,87% 0,84% 0,84%
MHNET 0,90% 0,84% 0,81% 0,84% 0,83% 0,82% 0,81%
PROXXIMA 0,42% 0,44% 0,44% 0,43% 0,53% 0,53% 0,54%
ALLREDE TELECOM 0,13% 0,23% 0,35% 0,52% 0,53% 0,53% 0,54%
VALENET 0,51% 0,52% 0,48% 0,49% 0,49% 0,48% 0,49%
ZAAZ 0,37% 0,36% 0,48% 0,48% 0,47% 0,47% 0,47%
SEMPRE INTERNET 0,47% 0,46% 0,45% 0,44% 0,44% 0,43% 0,44%
WECLIX 0,67% 0,62% 0,58% 0,44% 0,42% 0,42% 0,43%
AZZA 0,35% 0,39% 0,38% 0,37% 0,36% 0,36% 0,36%
SEA TELECOM LTDA 0,20% 0,20% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,34%
VOCE TELECOM 0,36% 0,37% 0,38% 0,43% 0,32% 0,32% 0,33%
CABONNET 0,34% 0,33% 0,33% 0,32% 0,31% 0,30% 0,30%
Total Competitivas 63,71% 63,79% 63,87% 63,64% 63,73% 63,42% 62,99%

 

Operadora (milhares) 1T22 2T22 3T22 4T22
ALLOHA FIBRA 4,50% 4,58% 4,57% 4,57%
BRISANET 3,49% 3,59% 3,59% 3,64%
DESKTOP 2,54% 2,60% 2,80% 3,05%
VERO 2,23% 2,52% 2,45% 2,42%
ALGAR 2,64% 2,61% 2,46% 2,40%
UNIFIQUE 1,86% 1,80% 2,00% 1,95%
AMERICANET 1,52% 1,51% 1,97% 2,03%
ALARES 1,28% 1,67% 1,59% 1,55%
BRASIL TECPAR 0,64% 1,12% 0,82% 0,93%
LIGGA 0,82% 0,83% 0,83% 1,06%
MHNET 0,88% 0,97% 0,97% 0,95%
WECLIX 0,78% 0,77% 0,73% 0,69%
VALENET 0,49% 0,49% 0,46% 0,46%
PROXXIMA 0,41% 0,45% 0,44% 0,42%
SEMPRE INTERNET 0,44% 0,46% 0,44% 0,43%
BLINK 0,39% 0,39% 0,39% 0,40%
ZAAZ 0,27% 0,37% 0,37% 0,38%
WEBBY INTERNET 0,32% 0,33% 0,33% 0,37%
VOCE TELECOM 0,41% 0,38% 0,38% 0,36%
CABONNET 0,00% 0,00% 0,38% 0,35%
Total Competitivas 62,65% 62,55% 63,10% 63,20%

 

Operadora 2020 2021 2022 2023
ALLOHA FIBRA 0,03% 4,44% 4,57% 4,51%
VERO 2,83% 3,83% 4,45% 3,90%
BRISANET 3,69% 3,43% 3,64% 3,75%
DESKTOP 1,01% 2,45% 3,05% 2,96%
ALGAR 3,06% 2,70% 2,40% 2,19%
UNIFIQUE 1,44% 1,85% 1,95% 2,06%
BRASIL TECPAR 0,30% 0,49% 0,93% 1,79%
ALARES 0,25% 1,29% 1,55% 1,42%
LIGGA 0,10% 0,84% 1,06% 0,91%
MHNET 0,89% 0,86% 0,95% 0,84%
PROXXIMA 0,00% 0,43% 0,42% 0,43%
ALLREDE TELECOM 0,00% 0,00% 0,00% 0,52%
VALENET 0,54% 0,50% 0,46% 0,49%
ZAAZ 0,02% 0,26% 0,38% 0,48%
SEMPRE INTERNET 0,01% 0,37% 0,48% 0,44%
WECLIX 0,41% 0,80% 0,69% 0,44%
AZZA 0,11% 0,29% 0,36% 0,37%
WEBBY INTERNET 0,30% 0,32% 0,37% 0,35%
VOCE TELECOM 0,40% 0,38% 0,36% 0,43%
CABONNET 0,00% 0,00% 0,35% 0,32%
Total Competitivas 61,07% 62,34% 63,20% 63,64%

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

WORKSHOP MVNO

Enquete

Como você avalia a cobertura da sua operadora de celular?

  Ótima
  Boa
  Regular
  Ruim
  Péssima

EVENTOS

 

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS

SEÇÃO HUAWEI