03/11/2023

Market Share de Banda Larga Fixa no Brasil
Brasil Competitivas Competitivas Fibra
UF Tecnologia Velocidade
Região Fibra Mundo

Nesta página: Evolução do FTTH no Brasil das Competitivas.

Operadoras Competitivas de Banda Larga Fixa

A partir de 2022 a Teleco passou a considerar Competitivas, as Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs) segundo a definição da Anatel, deixando de incluir a TIM e A SKY neste Grupo.

A Anatel considera Vivo, Claro, Oi, TIM e SkY como prestadoras de Grande Porte, as demais são consideradas PPPs.

 

Acessos Fibra das Competitivas

 

Operadora (Milhares) 1T23 2T23 Jul Ago 3T23
ALLOHA FIBRA 1.441 1.493 1.507 1.517 1.521
BRISANET 1.151 1.204 1.220 1.238 1.252
DESKTOP 948 974 983 991 997
VERO 785 805 810 815 819
ALGAR 732 737 742 744 746
UNIFIQUE 635 674 697 700 702
AMERICANET 615 611 612 612 612
ALARES 475 482 483 485 485
BRASIL TECPAR 281 370 388 390 390
LIGGA 316 314 306 309 314
MHNET 284 272 273 273 273
WECLIX 211 203 201 198 196
ZAAZ 116 118 162 161 162
VALENET - COMP. ITABIRANA DE TELECOM 159 169 158 158 163
SEMPRE INTERNET 147 149 149 150 150
PROXXIMA 131 142 144 145 147
BLINK 126 132 135 137 138
AZZA 110 127 127 128 128
VOCE TELECOM 113 120 120 120 126
WEBBY INTERNET 116 116 117 118 119
Total Competitivas 20.081 20.739 20.942 21.261 21.647
Total Geral 31.521 32.539 32.833 33.276 33.775

 

 

Operadora (milhares) 1T22 2T22 3T22 4T22
ALLOHA FIBRA 1.170 1.244 1.317 1.372
BRISANET 908 975 1.035 1.095
DESKTOP 662 707 807 916
VERO 579 683 706 728
ALGAR 688 709 711 720
UNIFIQUE 485 489 576 584
AMERICANET 396 411 567 609
ALARES 332 452 458 467
BRASIL TECPAR 166 305 235 279
LIGGA 215 225 238 319
MHNET 230 264 281 286
WECLIX 203 208 210 208
VALENET 127 133 133 137
PROXXIMA 107 123 126 127
SEMPRE INTERNET 114 126 128 129
BLINK 102 106 113 119
ZAAZ 70 99 106 114
WEBBY INTERNET 83 90 94 111
VOCE TELECOM 106 104 109 109
CABONNET 0 0 110 104
Total Competitivas 16.300 16.973 18.195 18.982
Total Geral 26.017 27.138 28.836 30.036

 

 

Operadora 2019 2020 2021 2022
ALLOHA FIBRA 0 0 1.081 1.361
BRISANET 0 0 842 1.095
DESKTOP 96 171 603 916
VERO 0 0 551 728
ALGAR 380 517 665 720
UNIFIQUE 0 0 455 584
AMERICANET 44 274 390 609
ALARES 0 0 317 467
BRASIL TECPAR 27 51 122 279
LIGGA 10 17 206 317
MHNET 86 151 212 286
WECLIX 0 69 197 208
VALENET 64 91 123 137
PROXXIMA 0 0 105 127
SEMPRE INTERNET 0 0 89 129
BLINK 0 0 93 119
WEBBY INTERNET 26 50 78 111
ZAAZ 0 3 64 114
VOCE TELECOM 20 68 94 109
AZZA 0 0 71 109
Total Competitivas 6.154 10.316 15.325 18.982
Total Geral 10.099 16.892 24.583 30.036

 

 

Market Share Fibra das Competitivas

 

Operadora 1T23 2T23 Jul Ago 3T23
ALLOHA FIBRA 4,57% 4,59% 4,59% 4,56% 4,50%
BRISANET 3,65% 3,70% 3,72% 3,72% 3,71%
DESKTOP 3,01% 2,99% 2,99% 2,98% 2,95%
VERO 2,49% 2,47% 2,47% 2,45% 2,43%
ALGAR 2,32% 2,26% 2,26% 2,24% 2,21%
UNIFIQUE 2,01% 2,07% 2,12% 2,10% 2,08%
AMERICANET 1,95% 1,88% 1,86% 1,84% 1,81%
ALARES 1,51% 1,48% 1,47% 1,46% 1,44%
BRASIL TECPAR 0,89% 1,14% 1,18% 1,17% 1,15%
LIGGA 1,00% 0,96% 0,93% 0,93% 0,93%
MHNET 0,90% 0,84% 0,83% 0,82% 0,81%
WECLIX 0,67% 0,62% 0,61% 0,60% 0,58%
ZAAZ 0,37% 0,36% 0,49% 0,48% 0,48%
VALENET 0,51% 0,52% 0,48% 0,47% 0,48%
SEMPRE INTERNET 0,47% 0,46% 0,45% 0,45% 0,45%
PROXXIMA 0,42% 0,44% 0,44% 0,44% 0,43%
BLINK 0,40% 0,41% 0,41% 0,41% 0,41%
AZZA 0,35% 0,39% 0,39% 0,38% 0,38%
VOCE TELECOM 0,36% 0,37% 0,37% 0,36% 0,37%
WEBBY INTERNET 0,37% 0,36% 0,36% 0,36% 0,35%
Total Competitivas 63,71% 63,74% 63,78% 63,89% 64,09%

 

Operadora (milhares) 1T22 2T22 3T22 4T22
ALLOHA FIBRA 4,50% 4,58% 4,57% 4,57%
BRISANET 3,49% 3,59% 3,59% 3,64%
DESKTOP 2,54% 2,60% 2,80% 3,05%
VERO 2,23% 2,52% 2,45% 2,42%
ALGAR 2,64% 2,61% 2,46% 2,40%
UNIFIQUE 1,86% 1,80% 2,00% 1,95%
AMERICANET 1,52% 1,51% 1,97% 2,03%
ALARES 1,28% 1,67% 1,59% 1,55%
BRASIL TECPAR 0,64% 1,12% 0,82% 0,93%
LIGGA 0,82% 0,83% 0,83% 1,06%
MHNET 0,88% 0,97% 0,97% 0,95%
WECLIX 0,78% 0,77% 0,73% 0,69%
VALENET 0,49% 0,49% 0,46% 0,46%
PROXXIMA 0,41% 0,45% 0,44% 0,42%
SEMPRE INTERNET 0,44% 0,46% 0,44% 0,43%
BLINK 0,39% 0,39% 0,39% 0,40%
ZAAZ 0,27% 0,37% 0,37% 0,38%
WEBBY INTERNET 0,32% 0,33% 0,33% 0,37%
VOCE TELECOM 0,41% 0,38% 0,38% 0,36%
CABONNET 0,00% 0,00% 0,38% 0,35%
Total Competitivas 62,65% 62,55% 63,10% 63,20%

 

Operadora 2019 2020 2021 2022
ALLOHA FIBRA 0,00% 0,00% 4,40% 4,53%
BRISANET 0,00% 0,00% 3,43% 3,64%
DESKTOP 0,96% 1,01% 2,45% 3,05%
VERO 0,00% 0,00% 2,24% 2,42%
ALGAR 3,77% 3,06% 2,70% 2,40%
UNIFIQUE 0,00% 0,00% 1,85% 1,95%
AMERICANET 0,44% 1,62% 1,59% 2,03%
ALARES 0,00% 0,00% 1,29% 1,55%
BRASIL TECPAR 0,27% 0,30% 0,49% 0,93%
LIGGA 0,10% 0,10% 0,84% 1,06%
MHNET 0,85% 0,89% 0,86% 0,95%
WECLIX 0,00% 0,41% 0,80% 0,69%
VALENET 0,63% 0,54% 0,50% 0,46%
PROXXIMA 0,00% 0,00% 0,43% 0,42%
SEMPRE INTERNET 0,00% 0,00% 0,36% 0,43%
BLINK 0,00% 0,00% 0,38% 0,40%
WEBBY INTERNET 0,26% 0,30% 0,32% 0,37%
ZAAZ 0,00% 0,02% 0,26% 0,38%
VOCE TELECOM 0,20% 0,40% 0,38% 0,36%
AZZA 0,00% 0,00% 0,29% 0,36%
Total Competitivas 60,94% 61,07% 62,34% 63,20%

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Relatório Teleco

 

Adquira já o seu

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Enquete

Quanto você gasta por mês com Tel. Fixa, Celular, Banda Larga e TV por Assinatura?

  Menos que R$ 100
  R$ 100 a R$ 200
  R$ 201 a R$ 300
  R$ 301 a R$ 400
  R$ 401 a R$ 500
  R$ 501 a R$ 600
  Mais de R$ 600

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS