03/11/2023

 

Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Brasil Pré-Pago 4G Banda Larga Móvel
Região Pós-Pago 4G DDD Dados Banda Larga
UF Pós-Pago sem M2M 3G Dados M2M
DDD Pós-Pago Pessoa Jurídica    

Nesta página: Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil.

 

Resumo por Operadora
Escolha a operadora abaixo e veja resumo dos acesos por Total, Pós, Pré, Pós sem M2M, M2M, Pessoa Jurídica e 5G
Operadora:

Fonte: Anatel. Referente a Setembro/2023

 

Market Share das Operadoras

 

Operadora Jul/23 Ago/23 Set/23
Vivo
38,74% 38,65% 38,58%
Claro 33,37% 33,45% 33,61%
TIM 24,31% 24,29% 24,21%
Algar 1,84% 1,83% 1,77%
Sercomtel 0,01% 0,01% 0,01%
MVNO's 1,72% 1,77% 1,81%
Celulares 252.001 252.388 252.978

 

Operadora Jan/23 Fev/23 Mar/23 Abr/23 Mai/23 Jun/23
Vivo
38,92% 39,09% 39,04% 39,04% 38,97% 38,87%
Claro 33,00% 32,88% 32,98% 33,10% 33,15% 33,27%
TIM 24,75% 24,68% 24,57% 24,43% 24,41% 24,34%
Algar 1,82% 1,81% 1,81% 1,81% 1,82% 1,83%
Sercomtel 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01%
MVNO's 1,50% 1,53% 1,57% 1,60% 1,64% 1,68%
Celulares 251.631 250.644 251.166 251.097 251.204 251.521

 

 

Operadora 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23
Vivo
33,03% 38,24% 37,32% 38,88% 39,04% 38,87% 38,58%
Claro 27,80% 33,05% 33,21% 33,04% 32,98% 33,27% 33,61%
TIM 20,25% 26,48% 26,38% 24,80% 24,57% 24,34% 24,21%
Oi 16,29% - - - - -  
Algar 1,47% 1,58% 1,68% 1,81% 1,81% 1,83% 1,77%
Sercomtel 0,02% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01%
MVNO's 1,14% 0,63% 1,40% 1,46% 1,57% 1,68% 1,81%
Celulares 258.273 259.381 260.820 251.988 251.166 251.521 252.978

 

 

Operadora 2019 2020 2021 2022
Vivo
32,90% 33,55% 32,95% 38,88%
Claro 25,59% 26,97% 27,69% 33,04%
TIM 24,02% 21,97% 20,44% 24,80%
Oi 16,23% 15,66% 16,51% -
Algar 0,71% 1,12% 1,39% 1,81%
Sercomtel 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
MVNO's 0,53% 0,70% 1,00% 1,46%
Celulares 226.674 234.067 254.711 251.988

 

 

Quantidade de Celulares das Operadoras (Milhares)

 

Operadora Jul/23 Ago/23 Set/23
Vivo
97.633 97.557 97.587
Claro 84.102 84.418 85.032
TIM 61.262 61.293 61.254
Algar 4.642 4.623 4.484
Sercomtel 37 37 37
MVNO's 4.326 4.461 4.584
Celulares 252.001 252.388 252.978

 

 

Operadora Jan/23 Fev/23 Mar/23 Abr/23 Mai/23 Jun/23
Vivo
97.934 97.970 98.051 98.021 97.904 97.755
Claro 83.032 82.406 82.844 83.118 83.266 83.671
TIM 62.276 61.857 61.721 61.347 61.315 61.225
Algar 4.574 4.547 4.559 4.556 4.565 4.605
Sercomtel 39 38 38 37 37 37
MVNO's 3.776 3.826 3.953 4.019 4.117 4.229
Celulares 251.631 250.644 251.166 251.097 251.204 251.521

 

 

Operadora 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23
Vivo
85.302 99.199 97.328 97.979 98.051 97.755 97.587
Claro 71.804 85.735 86.629 83.260 82.844 83.671 85.032
TIM 52.305 68.695 68.796 62.485 61.721 61.225 61.254
Oi 42.078 - - - - - -
Algar 3.797 4.111 4.370 4.550 4.559 4.605 4.484
Sercomtel 43 - 40 39 38 37 37
MVNO's 2.944 1.642 3.657 3.675 3.953 4.229 4.584
Celulares 258.273 259.381 260.820 251.988 251.166 251.521 252.978

 

 

Operadora 2019 2020 2021 2022
Vivo
74.582 78.532 83.921 97.979
Claro 57.998 63.139 70.541 83.260
TIM 54.447 51.433 52.066 62.485
Oi 36.786 36.651 42.041 -
Algar 1.604 2.628 3.552 4.550
Sercomtel 54 50 40 39
MVNO's 1.203 1.635 2.550 3.675
Celulares 226.674 234.067 254.711 251.988

 

 

Adições Líquidas de Celulares das Operadoras no período

 

Operadora Jul/23 Ago/23 Set/23
Vivo
-123 -75 30
Claro 431 317 614
TIM 37 30 -39
Algar 37 -19 -139
Sercomtel 0 0 0
MVNO's 97 135 123
Celulares 480 387 590

 

 

Operadora Jan/23 Fev/23 Mar/23 Abr/23 Mai/23 Jun/23
Vivo
-45 36 81 -31 -117 -148
Claro -227 -627 438 275 147 405
TIM -208 -419 -137 -374 -31 -90
Algar 23 -27 12 -3 9 40
Sercomtel 0 0 -1 -1 -1 0
MVNO's 101 50 128 66 98 111
Celulares -357 -987 521 -68 106 318

 

 

Operadora 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23
Vivo
1.381 1.272 -1.871 652 72 -296 -168
Claro 1.263 1.034 894 -3.369 -416 827 1.361
TIM 239 -166 100 -6.311 -764 -496 29
Oi 37 -42.078 - - - - -
Algar 245 314 259 180 8 46 -121
Sercomtel 3 -43 40 -1 -1 -1 0
MVNO's 394 -1.303 2.016 17 279 275 356
Celulares 3.561 1.109 1.438 -8.832 -822 356 1.457

 

 

Operadora 2020 2021 2022
Vivo
3.950 5.389 1.485
Claro 5.141 7.402 -150
TIM -3.014 633 -6.181
Oi -135 5.390 -
Algar 1.023 924 999
Sercomtel -4 -11 -1
MVNO's 432 915 1.124
Celulares 7.394 20.644 -2.723



GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Relatório Teleco

 

Adquira já o seu

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Enquete

Quanto você gasta por mês com Tel. Fixa, Celular, Banda Larga e TV por Assinatura?

  Menos que R$ 100
  R$ 100 a R$ 200
  R$ 201 a R$ 300
  R$ 301 a R$ 400
  R$ 401 a R$ 500
  R$ 501 a R$ 600
  Mais de R$ 600

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS