02/01/2025

 

Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Brasil Pré-Pago 4G Banda Larga Móvel
Região Pós-Pago 4G DDD Dados M2M
UF Pós-Pago sem M2M 3G
DDD Pós-Pago Pessoa Jurídica    

Nesta página: Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil.

 

Resumo por Operadora
Escolha a operadora abaixo e veja resumo dos acesos por Total, Pós, Pré, Pós sem M2M, M2M, Pessoa Jurídica e 5G
Operadora:

Fonte: Anatel. Referente a Novembro/2024

 

Market Share das Operadoras

 

Operadora 1T24 2T24 3T24 Out/24 Nov/24
Vivo 38,60% 38,65% 38,60% 38,63% 38,80%
Claro 33,95% 33,82% 33,57% 33,41% 33,53%
TIM 23,79% 23,73% 23,64% 23,59% 23,58%
Algar 1,60% 1,60% 1,67% 1,72% 1,73%
Ligga 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
MVNO 2,02% 2,12% 2,39% 2,50% 2,21%
Brisanet 0,02% 0,05% 0,08% 0,10% 0,11%
Unifique 0,00% 0,01% 0,02% 0,03% 0,03%
Celulares 258.168 261.167 262.940 263.473 262.839

 

 

Operadora 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23
Vivo 37,92% 38,24% 37,32% 38,88% 39,04% 38,87% 38,58% 38,65%
Claro 32,80% 33,05% 33,21% 33,04% 32,98% 33,27% 33,61% 33,92%
TIM 26,66% 26,48% 26,38% 24,80% 24,57% 24,34% 24,21% 23,89%
Algar 1,47% 1,58% 1,68% 1,81% 1,81% 1,83% 1,77% 1,61%
Ligga 0,02% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01%
MVNO 1,14% 0,63% 1,40% 1,46% 1,57% 1,68% 1,81% 1,92%
Celulares 258.273 259.381 260.820 251.988 251.166 251.521 252.978 256.354

 

 

Operadora 2019 2020 2021 2022 2023
Vivo
32,90% 33,55% 32,95% 38,88% 38,65%
Claro 25,59% 26,97% 27,69% 33,04% 33,92%
TIM 24,02% 21,97% 20,44% 24,80% 23,89%
Oi 16,23% 15,66% 16,51% - -
Algar 0,71% 1,12% 1,39% 1,81% 1,61%
Sercomtel 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01%
MVNO's 0,53% 0,70% 1,00% 1,46% 1,92%
Celulares 226.674 234.067 254.711 251.988 256.354

 

 

Quantidade de Celulares das Operadoras (Milhares)

 

Operadora 1T24 2T24 3T24 Out/24 Nov/24
Vivo 99.663 100.949 101.506 101.790 101.975
Claro 87.652 88.328 88.276 88.023 88.138
TIM 61.420 61.986 62.149 62.166 61.966
Algar 4.120 4.173 4.402 4.538 4.547
Ligga 37 32 31 31 30
MVNO 5.209 5.539 6.293 6.599 5.801
Brisanet 55 128 223 255 297
Unifique 13 32 60 70 84
Celulares 258.168 261.167 262.940 263.473 262.839

 

Operadora 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23
Vivo 97.927 99.199 97.328 97.979 98.051 97.755 97.587 99.075
Claro 84.701 85.735 86.629 83.260 82.844 83.671 85.032 86.951
TIM 68.862 68.695 68.796 62.485 61.721 61.225 61.254 61.248
Algar 3.797 4.111 4.370 4.550 4.559 4.605 4.484 4.116
Ligga 43 0 40 39 38 37 37 37
MVNO 2.944 1.642 3.657 3.675 3.953 4.229 4.584 4.924
Celulares 258.273 259.381 260.820 251.988 251.166 251.521 252.978 256.354

 

 

 

Operadora 2019 2020 2021 2022 2023
Vivo
74.582 78.532 83.921 97.979 99.075
Claro 57.998 63.139 70.541 83.260 86.951
TIM 54.447 51.433 52.066 62.485 61.248
Oi 36.786 36.651 42.041 - -
Algar 1.604 2.628 3.552 4.550 4.116
Sercomtel 54 50 40 39 37
MVNO's 1.203 1.635 2.550 3.675 4.927
Celulares 226.674 234.067 254.711 251.988 256.354

 

 

Adições Líquidas de Celulares das Operadoras no período

 

Operadora 1T24 2T24 3T24 Out/24 Nov/24
Vivo 588 1.286 557 284 185
Claro 701 675 -51 -253 115
TIM 171 566 163 17 -200
Algar 4 54 229 136 9
Ligga 0 -4 -1 0 0
MVNO 286 330 754 306 -799
Brisanet 55 73 94 32 42
Unifique 10 19 28 11 14
Celulares 1.815 2.999 1.773 533 -634

 

 

Operadora 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23
Vivo 1.433 1.272 -1.871 652 72 -296 -168 1.488
Claro 1.291 1.034 894 -3.369 -416 827 1.361 1.919
TIM 196 -166 100 -6.311 -764 -496 29 -6
Algar 245 314 259 180 8 46 -121 -368
Ligga 3 -43 40 -1 -1 -1 0 1
MVNO 394 -1.303 2.016 17 279 275 356 340
Celulares 3.561 1.109 1.438 -8.832 -822 356 1.457 3.376

 

 

Operadora 2020 2021 2022 2023
Vivo
3.950 5.389 1.485 1.096
Claro 5.141 7.402 -150 3.691
TIM -3.014 633 -6.181 -1.236
Oi -135 5.390 - -
Algar 1.023 924 999 -435
Sercomtel -4 -11 -1 -2
MVNO's 432 915 1.124 1.252
Celulares 7.394 20.644 -2.723 4.366



GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Há quanto tempo você tem o celular que usa?

  Menos de 1 ano
  1 a 2 anos
  2 a 3 anos
  3 a 4 anos
  Mais de 5 anos

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS

SEÇÃO HUAWEI