06/05/2025

 

Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Brasil Pré-Pago 4G Banda Larga Móvel
Região Pós-Pago 4G DDD Dados M2M
UF Pós-Pago sem M2M 3G
DDD Pós-Pago Pessoa Jurídica    

Nesta página: Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil.

 

Resumo por Operadora
Escolha a operadora abaixo e veja resumo dos acesos por Total, Pós, Pré, Pós sem M2M, M2M, Pessoa Jurídica e 5G
Operadora:

Fonte: Anatel. Referente a Março/2025

 

Market Share das Operadoras

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25
VIVO 38,65% 38,60% 38,65% 38,60% 38,84% 38,79%
CLARO 33,92% 33,95% 33,82% 33,57% 33,08% 33,18%
TIM 23,89% 23,79% 23,73% 23,64% 23,56% 23,50%
ALGAR 1,61% 1,60% 1,60% 1,67% 1,65% 1,49%
ARQIA 0,95% 0,97% 1,00% 1,06% 1,11% 1,12%
SURF 0,35% 0,36% 0,41% 0,61% 0,81% 0,87%
NLT 0,32% 0,37% 0,38% 0,37% 0,40% 0,42%
TELECALL 0,22% 0,25% 0,26% 0,27% 0,29% 0,30%
BRISANET - 0,02% 0,05% 0,08% 0,13% 0,17%
VERO - 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,08%
UNIFIQUE 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,04% 0,05%
EMNIFY BRASIL 0,01% - - 0,01% 0,01% 0,02%
LIGGA 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
CONNECT IOT - - - - - -
TOTAL 256.354 258.168 261.167 262.940 263.422 263.976

 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
VIVO 37,88% 38,88% 38,65% 38,84%
CLARO 32,75% 33,04% 33,92% 33,08%
TIM 26,96% 24,80% 23,89% 23,56%
ALGAR 1,39% 1,81% 1,61% 1,65%
ARQIA 0,55% 0,79% 0,95% 1,11%
SURF 0,29% 0,29% 0,35% 0,81%
NLT 0,12% 0,23% 0,32% 0,40%
TELECALL - 0,09% 0,22% 0,29%
BRISANET - - - 0,13%
VERO - - - 0,07%
UNIFIQUE - - 0,00% 0,04%
EMNIFY BRASIL - - 0,01% 0,01%
LIGGA - - 0,01% 0,01%
TOTAL 254.711 251.988 256.354 263.422

 

 

Quantidade de Celulares das Operadoras (Milhares)

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25
VIVO 99.075 99.663 100.949 101.506 102.315 102.391
CLARO 86.951 87.652 88.328 88.276 87.145 87.587
TIM 61.248 61.420 61.986 62.149 62.058 62.039
ALGAR 4.116 4.120 4.173 4.402 4.350 3.931
ARQIA 2.436 2.494 2.607 2.795 2.911 2.950
SURF 894 942 1.076 1.596 2.131 2.302
NLT 832 951 992 967 1.051 1.121
TELECALL 572 649 680 721 763 786
BRISANET   55 128 223 338 452
VERO   173 185 189 196 200
UNIFIQUE 3 13 32 60 95 132
EMNIFY BRASIL 19     26 39 57
LIGGA 37 37 32 31 30 26
CONNECT IOT - - - - - 1
TOTAL 256.354 258.168 261.167 262.940 263.422 263.976

 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
VIVO 96.494 97.979 99.075 102.315
CLARO 83.410 83.260 86.951 87.145
TIM 68.665 62.485 61.248 62.058
ALGAR 3.552 4.550 4.116 4.350
ARQIA 1.397 1.999 2.436 2.911
SURF 738 718 894 2.131
NLT 299 570 832 1.051
TELECALL - 234 572 763
BRISANET - - - 338
VERO - - - 196
UNIFIQUE - - 3 95
EMNIFY BRASIL - - 19 39
LIGGA - - 37 30
TOTAL 254.711 251.988 256.354 263.422

 

 

Adições Líquidas de Celulares das Operadoras no período

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25
VIVO 1.488 588 1.286 557 809 76
CLARO 1.919 701 675 -51 -1.131 442
TIM -6 171 566 163 -91 -20
ALGAR -368 4 54 229 -52 -419
ARQIA 38 58 113 189 116 38
SURF 49 48 134 520 535 171
NLT 127 118 41 -25 85 70
TELECALL 114 77 30 41 42 23
BRISANET     73 94 115 114
VERO     12 3 7 5
UNIFIQUE 2 10 19 28 36 37
EMNIFY BRASIL 19       13 19
LIGGA 1 0 -4 -1 -1 -3
CONNECT IOT - - - - - -
TOTAL 3.376 1.815 2.999 1.773 482 554

 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
VIVO 7.403 1.485 1.096 3.239
CLARO 11.947 -150 3.691 194
TIM 2.402 -6.181 -1.236 810
ALGAR 924 999 -435 234
ARQIA 781 603 437 475
SURF 138 -19 176 1.237
NLT - 271 262 219
TELECALL - - 338 190
UNIFIQUE - - - 93
EMNIFY BRASIL - - - 20
LIGGA - - - -7
TOTAL 20.644 -2.723 4.366 7.068



GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Qual o principal critério para você escolher sua operadora de celular?

  Pacote de Dados/Internet
  Cobertura
  Velocidade da Internet
  Preço
  Qualidade
  Outro

EVENTOS

 

 

 

Mais Eventos

Produtos Teleco

Faça o download gratuito do relatório

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI