04/03/2025

Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Brasil Pré-Pago 4G Banda Larga Móvel
Região Pós-Pago 4G DDD Dados M2M
UF Pós-Pago sem M2M 3G
DDD Pós-Pago Pessoa Jurídica    

Nesta página: Market Share, quantidade de celulares com acesso banda larga móvel e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil por DDD.

 

Banda Larga Móvel no Brasil

Considera-se Banda Larga Móvel a soma das tecnologias WCDMA e LTE.

 

Market Share de Banda larga móvel das Operadoras

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 Jan/25
VIVO 36,73% 36,82% 36,83% 36,52% 36,62% 36,59%
CLARO 35,10% 34,98% 34,93% 34,72% 34,39% 34,46%
TIM 25,10% 24,95% 24,81% 24,86% 24,63% 24,62%
ALGAR 1,90% 1,92% 1,96% 2,10% 2,12% 2,02%
SURF 0,42% 0,44% 0,51% 0,77% 1,05% 1,07%
NLT 0,39% 0,44% 0,47% 0,46% 0,52% 0,54%
TELECALL 0,27% 0,30% 0,32% 0,35% 0,37% 0,38%
BRISANET   0,03% 0,06% 0,10% 0,15% 0,17%
VERO   0,08% 0,09% 0,09% 0,10% 0,10%
DATORA 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
EMNIFY BRASIL 0,00%     0,00% 0,01% 0,01%
LIGGA 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
TOTAL 215.046 213.664 211.599 208.170 203.679 202.677

 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
VIVO 35,94% 36,45% 36,73% 36,62%
CLARO 34,50% 34,84% 35,10% 34,39%
TIM 27,51% 25,88% 25,10% 24,63%
ALGAR 1,55% 2,05% 1,90% 2,12%
SURF 0,30% 0,33% 0,42% 1,05%
NLT 0,13% 0,26% 0,39% 0,52%
TELECALL - 0,11% 0,27% 0,37%
BRISANET - - - 0,15%
VERO - - - 0,10%
DATORA 0,00% 0,01% 0,01% 0,02%
LIGGA - - 0,02% 0,01%
EMNIFY BRASIL - - 0,00% 0,01%
TOTAL 226.022 220.406 215.046 203.679

 

 

Quantidade de Celulares de Banda larga móvel das Operadoras (Milhares)

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 Jan/25
VIVO 78.980 78.678 77.932 76.021 74.585 74.166
CLARO 75.473 74.743 73.916 72.270 70.043 69.837
TIM 53.967 53.313 52.487 51.748 50.175 49.903
ALGAR 4.088 4.093 4.147 4.378 4.326 4.101
SURF 894 942 1.076 1.596 2.131 2.162
NLT 832 951 992 967 1.051 1.100
TELECALL 572 649 680 721 763 760
BRISANET   54 123 205 315 353
VERO   173 185 189 196 197
DATORA 30 32 33 39 45 45
EMNIFY BRASIL 3     10 23 28
LIGGA 36 35 27 27 26 26
TOTAL 215.046 213.664 211.599 208.170 203.679 202.677

 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
VIVO 81.227 80.327 78.980 74.585
CLARO 77.984 76.792 75.473 70.043
TIM 62.168 57.042 53.967 50.175
ALGAR 3.509 4.514 4.088 4.326
SURF 671 718 894 2.131
NLT 299 570 832 1.051
TELECALL   234 572 763
BRISANET       315
VERO       196
DATORA 9 16 30 45
LIGGA     36 23
EMNIFY BRASIL     3 26
TOTAL 226.022 220.406 215.046 203.665

 

 

Adições Líquidas de Celulares de Banda larga móvel das Operadoras no período

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 Jan/25
VIVO 292 -303 -746 -1.910 -1.436 -419
CLARO 324 -730 -827 -1.646 -2.227 -206
TIM -1.250 -653 -826 -739 -1.573 -272
ALGAR -367 5 54 230 -51 -226
SURF 49 48 134 520 535 31
NLT 127 118 41 -25 85 49
TELECALL 114 77 30 41 42 -3
BRISANET     69 82 110 37
VERO     12 3 7 2
DATORA 5 2 1 6 6 0
EMNIFY BRASIL 3       13 5
LIGGA 0 0 -8 -1 -1 0
TOTAL -710 -1.382 -2.066 -3.429 -4.491 -1.002

 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
VIVO 6.949 -900 -1.347 -4.396
CLARO 10.366 -1.192 -1.319 -5.430
TIM 3.537 -5.126 -3.075 -3.792
ALGAR 932 1.005 -426 238
SURF 138 47 176 1.237
NLT - 271 262 219
TELECALL -   338 190
DATORA 2 7 13 15
LIGGA - - - -10
EMNIFY BRASIL - - - 20
TOTAL 18.973 -5.617 -5.360 -11.367


 

Velocidade de acesso - Mbps

 

Operadora 2T22
Claro 31.93
Vivo 20.76
TIM 19.44
Oi 12.67
Fonte: SpeedTest

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Como você avalia a sua operadora de Banda Larga Fixa?

  Ótima
  Boa
  Regular
  Ruim
  Péssima

EVENTOS

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI