07/11/2023

Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Brasil Pré-Pago 4G Banda Larga Móvel
Região Pós-Pago 4G DDD Dados Banda Larga
UF Pós-Pago sem M2M 3G Dados M2M
DDD Pós-Pago Pessoa Jurídica    

Nesta página: Market Share, quantidade de celulares com acesso banda larga móvel e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil por DDD.

 

Banda Larga Móvel no Brasil

Considera-se Banda Larga Móvel a soma das tecnologias WCDMA e LTE.

 

Market Share de Banda larga móvel das Operadoras

 

Operadora 1T23 2T23 Jul/23 Ago/23 3T23
Vivo 36,84% 36,77% 36,79% 36,46% 36,47%
Claro 34,50% 34,48% 34,49% 34,69% 34,83%
TIM 25,76% 25,72% 25,65% 25,72% 25,59%
Algar 2,05% 2,09% 2,11% 2,12% 2,06%
Sercomtel 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
MVNO's 0,83% 0,92% 0,95% 0,99% 1,02%
Celulares 220.250 218.516 218.233 216.256 215.756

 

Operadora 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo 31,37% 36,21% 35,55% 36,45%
Claro 29,54% 34,20% 34,62% 34,84%
TIM 21,41% 27,16% 27,14% 25,88%
Oi 15,43% - - -
Algar 1,64% 1,76% 1,88% 2,05%
Sercomtel 0,02% 0,00% 0,02% 0,02%
MVNO's 0,59% 0,68% 0,79% 0,77%
Celulares 229.178 231.734 230.493 220.406

 

 

Operadora 2019 2020 2021 2022
Vivo 30,76% 31,55% 31,12% 36,45%
Claro 28,81% 29,49% 29,61% 34,84%
TIM 24,13% 22,75% 21,58% 25,88%
Oi 15,18% 14,47% 15,63% -
Algar 0,79% 1,24% 1,55% 2,05%
Sercomtel 0,03% 0,02% 0,02% 0,02%
MVNO's 0,31% 0,46% 0,49% 0,77%
Celulares 196.552 207.050 226.022 220.406

 

 

Quantidade de Celulares de Banda larga móvel das Operadoras (Milhares)

 

Operadora 1T23 2T23 Jul/23 Ago/23 3T23
Vivo 81.143 80.345 80.280 78.846 78.689
Claro 75.988 75.348 75.262 75.009 75.149
TIM 56.727 56.208 55.982 55.631 55.217
Algar 4.523 4.571 4.609 4.590 4.455
Sercomtel 37 36 36 36 36
MVNO's 1.832 2.009 2.064 2.145 2.211
Celulares 220.250 218.516 218.233 216.256 215.756

 

Operadora 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo 71.882 83.909 81.942 80.327
Claro 67.708 79.251 79.790 76.792
TIM 49.072 62.933 62.564 57.042
Oi 35.369 - - -
Algar 3.755 4.071 4.332 4.514
Sercomtel 42 0 39 38
MVNO's 1.349 1.570 1.827 1.692
Celulares 229.178 231.734 230.493 220.406

 

 

Operadora 2019 2020 2021 2022
Vivo 60.450 65.323 70.343 80.327
Claro 56.621 61.067 66.931 76.792
TIM 47.430 47.108 48.768 57.042
Oi 29.845 29.965 35.337 -
Algar 1.545 2.577 3.509 4.514
Sercomtel 51 49 39 38
MVNO's 609 960 1.096 1.692
Celulares 196.552 207.050 226.022 220.406

 

 

Adições Líquidas de Celulares de Banda larga móvel das Operadoras no período

 

Operadora 1T23 2T23 Jul/23 Ago/23 Set/23 3T23
Vivo 816 -799 -64 -1.434 -157 -1656
Claro -804 -640 -87 -253 140 -200
TIM -316 -519 -225 -352 -414 -991
Algar 9 48 38 -19 -134 -116
Sercomtel -1 -1 0 0 0 0
MVNO's 140 177 55 81 65 202
Celulares -156 -1.734 -283 -1977 -500 -2.760

 

Operadora 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo 1.539 1.134 -1.967 -1.615
Claro 778 481 539 -2.997
TIM 304 445 -369 -5.522
Oi 32 - - -
Algar 247 316 261 182
Sercomtel 3 -42 39 -1
MVNO's 253 221 257 -135
Celulares 3.156 2555 -1.240 -10.088

 

 

Operadora 2020 2021 2022
Vivo 4.872 5.020 -1.386
Claro 4.447 5.863 -1.648
TIM -322 1.660 -5.409
Oi 120 5.372 -
Algar 1.032 932 1.005
Sercomtel -2 -11 0
MVNO's 351 136 596
Celulares 10.498 18.973 -6.842


 

Velocidade de acesso - Mbps

 

Operadora 2T22
Claro 31.93
Vivo 20.76
TIM 19.44
Oi 12.67
Fonte: SpeedTest

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Relatório Teleco

 

Adquira já o seu

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Enquete

Quanto você gasta por mês com Tel. Fixa, Celular, Banda Larga e TV por Assinatura?

  Menos que R$ 100
  R$ 100 a R$ 200
  R$ 201 a R$ 300
  R$ 301 a R$ 400
  R$ 401 a R$ 500
  R$ 501 a R$ 600
  Mais de R$ 600

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS