06/11/2023

B2B - Pessoa Jurídica
Celular Banda Larga Fixa Telefonia Fixa TV por Assinatura
M2M

Nesta página: Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil de Pessoa Jurídica.

 

Resumo por Operadora
Escolha a operadora abaixo e veja resumo dos acesos por Total, Pós, Pré, Pós sem M2M, M2M, Pessoa Jurídica e 5G
Operadora:

Fonte: Anatel. Referente a Setembro/2023

 

Market Share das Operadoras - PJ

 

Operadora 1T23 2T23 Jul/23 Ago/23 3T23
Vivo 40,73% 40,83% 40,71% 40,65% 40,40%
Claro 33,81% 33,31% 33,32% 33,14% 33,47%
TIM 13,19% 13,34% 13,31% 13,45% 13,52%
Algar 6,17% 6,12% 6,15% 6,07% 5,79%
MVNO 6,09% 6,40% 6,51% 6,67% 6,80%
LIGGA 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
Celulares 55.377 56.651 57.035 57.497 58.042

 

 

Operadora 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo 38,48% 41,04% 39,53% 40,98%
Claro 33,79% 35,84% 34,51% 33,75%
TIM 13,05% 15,61% 14,84% 13,33%
Algar 5,15% 5,77% 5,90% 6,23%
MVNO 3,66% 1,74% 5,22% 5,70%
LIGGA 0,01% 0,00% 0,01% 0,01%
Oi 5,85% - - -
Celulares 51.723 51.697 54.935 54.678

 

Operadora 2019 2020 2021 2022
Vivo 42,78% 39,62% 38,35% 40,98%
Claro 30,49% 32,54% 33,59% 33,75%
TIM 15,65% 14,44% 13,37% 13,33%
Algar 1,02% 3,46% 4,80% 6,23%
MVNO 2,37% 2,37% 3,40% 5,70%
LIGGA 0,01% 0,02% 0,01% 0,01%
Oi 7,68% 7,56% 6,48% -
Celulares 36.084 41.409 50.230 54.678

 

 

Quantidade de Celulares das Operadoras (Milhares) - PJ

 

Operadora 1T23 2T23 Jul/23 Ago/23 3T23
Vivo 22.556 23.131 23.220 23.375 23.451
Claro 18.725 18.870 19.002 19.053 19.426
TIM 7.302 7.555 7.589 7.734 7.847
Algar 3.415 3.466 3.507 3.493 3.362
MVNO 3.373 3.623 3.710 3.835 3.949
LIGGA 6 6 6 7 7
Celulares 55.377 56.651 57.035 57.497 58.042

 

Operadora 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo 19.901 21.215 21.715 22.408
Claro 17.477 18.531 18.956 18.455
TIM 6.749 8.070 8.152 7.290
Algar 2.665 2.982 3.239 3.405
MVNO 1.895 899 2.868 3.115
LIGGA 7 0 7 7
Oi 3.028 - - -
Celulares 51.723 51.697 54.935 54.678

 

 

Operadora 2019 2020 2021 2022
Vivo 15.437 16.405 19.264 22.408
Claro 11.001 13.473 16.872 18.455
TIM 5.647 5.980 6.718 7.290
Algar 367 1.433 2.412 3.405
MVNO 857 982 1.706 3.115
LIGGA 5 6 5 7
Oi 2.770 3.129 3.253 -
Celulares 36.084 41.409 50.230 54.678

 

 

Adições Líquidas de Celulares das Operadoras no período - PJ

 

Operadora 1T23 2T23 Jul/23 Ago/23 Set/23 3T23
Vivo 148 576 89 154 76 320
Claro 270 145 132 51 373 556
TIM 11 253 35 145 113 293
Algar 11 51 41 -14 -131 -104
MVNO 259 250 88 125 113 326
Celulares 699 1.274 384 462 545 1.391

 

 

Operadora 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo 636 1.314 500 693
Claro 605 1.054 425 -501
TIM 31 1.321 81 -861
Algar 253 317 257 166
MVNO 189 -996 1.968 247
LIGGA 3 -7 7 -
Oi -226 -3.028 - -
Celulares 1.492 -26 3.238 -257

 

 

Operadora 2020 2021 2022
Vivo 968 2.859 3.143
Claro 2.472 3.399 1.583
TIM 333 738 572
Algar 1.066 978 993
MVNO 126 724 1.409
LIGGA 2 -2 2
Oi 359 124 -3.253
Celulares 5.326 8.821 4.448


Quantidade de Celulares Pós-pagos PJ sem M2M das Operadoras (Milhares)

 

Operadora 1T23 2T23 Jul/23 Ago/23 3T23
Vivo 7.582 7.694 7.750 7.803 7.831
Claro 4.848 4.836 4.854 4.880 5.151
TIM 2.803 2.815 2.827 2.852 2.873
Algar 54 56 56 56 55
MVNO 37 48 51 52 55
LIGGA 3 3 3 3 3
Celulares 15.327 15.452 15.540 15.645 15.967

 

Operadora 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo 6.947 7.421 7.502 7.679
Claro 4.526 4.817 4.843 4.876
TIM 2.765 3.331 3.435 2.963
Algar 80 79 64 56
MVNO 24 12 30 33
LIGGA 3 - 3 3
Oi 1.095 - - -
Celulares 15.438 15.661 15.876 15.610


GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Relatório Teleco

 

Adquira já o seu

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Enquete

Quanto você gasta por mês com Tel. Fixa, Celular, Banda Larga e TV por Assinatura?

  Menos que R$ 100
  R$ 100 a R$ 200
  R$ 201 a R$ 300
  R$ 301 a R$ 400
  R$ 401 a R$ 500
  R$ 501 a R$ 600
  Mais de R$ 600

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS