Publicidade

06/11/2025

B2B - Pessoa Jurídica
Celular Banda Larga Fixa Telefonia Fixa TV por Assinatura
Acessos Internet
M2M Acessos não Internet

Nesta página: Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil de Pessoa Jurídica.

 

Resumo por Operadora
Escolha a operadora abaixo e veja resumo dos acesos por Total, Pós, Pré, Pós sem M2M, M2M, Pessoa Jurídica e 5G
Operadora:

Fonte: Anatel. Referente a Setembro/2025

 

Market Share das Operadoras - PJ

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 Ago/25 3T25
VIVO 40,8% 41,0% 40,9% 40,8% 41,1% 40,7% 39,9% 39,4% 40,0%
CLARO 33,9% 33,3% 33,0% 32,4% 31,5% 31,2% 30,9% 31,0% 31,4%
TIM 13,2% 13,3% 13,7% 14,0% 14,1% 14,3% 14,3% 14,4% 14,7%
ALGAR 5,0% 5,0% 4,9% 5,2% 5,1% 4,3% 5,0% 5,2% 5,3%
ARQIA 4,1% 4,2% 4,2% 4,5% 4,5% 4,5% 4,4% 4,4% 4,6%
SURF 0,8% 0,8% 0,9% 1,3% 2,0% 2,0% 2,1% 2,1% 2,1%
TELECALL 0,7% 0,8% 0,8% 0,0% 0,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,2%
1NCE - - - - - - 0,4% 0,5% 0,5%
TRANSATEL - - - - - 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
VERO - 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
CONNECT IOT - - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
UNIFIQUE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
LIGGA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
BRISANET - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTAL 59.521 60.008 61.848 62.605 64.100 65.691 68.471 70.574 69.849

 

 

Operadora 2020 2021 2022 2023 2024
VIVO 39,62% 38,35% 40,98% 40,78% 41,06%
CLARO 31,90% 33,59% 33,75% 33,90% 31,45%
TIM 14,44% 13,37% 13,33% 13,22% 14,12%
ALGAR 3,46% 4,80% 6,23% 5,00% 5,05%
ARQIA 1,49% 2,78% 3,66% 4,09% 4,54%
SURF - - 0,63% 0,79% 1,99%
NLT - 0,60% 1,04% 1,40% 1,64%
TELECALL - - 0,34% 0,74% 0,03%
EMNIFY BRASIL - - - 0,03% 0,06%
VERO - - - - 0,04%
UNIFIQUE - - - 0,00% 0,01%
LIGGA - - - 0,01% 0,01%
Celulares 41.409 50.230 54.678 59.521 64.100

 

 

 

Quantidade de Celulares das Operadoras (Milhares) - PJ

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 Ago/25 3T25
VIVO 24.272 24.579 25.280 25.553 26.320 26.756 27.344 27.807 27.938
CLARO 20.177 20.001 20.398 20.299 20.160 20.496 21.183 21.888 21.959
TIM 7.870 8.000 8.451 8.792 9.050 9.409 9.776 10.177 10.292
ALGAR 2.974 2.975 3.052 3.270 3.238 2.816 3.424 3.640 3.692
ARQIA 2.436 2.494 2.607 2.795 2.911 2.950 3.009 3.099 3.202
SURF 468 494 534 845 1.277 1.336 1.422 1.485 1.494
TELECALL 440 480 498 17 20 702 745 780 828
1NCE             250 324 340
TRANSATEL           10 28 38 44
VERO   25 27 32 23 26 28 28 29
CONNECT IOT           1 9 12 13
UNIFIQUE 1 1 2 3 4 5 7 9 9
LIGGA 7 7 7 7 7 4 4 4 4
BRISANET         0 1 2 3 3
TOTAL 59.521 60.008 61.848 62.605 64.100 65.691 68.471 70.574 69.849

 

 

Operadora 2020 2021 2022 2023 2024
VIVO 16.405 19.264 22.408 24.272 26.320
CLARO 13.211 16.872 18.455 20.177 20.160
TIM 5.980 6.718 7.290 7.870 9.050
ALGAR 1.433 2.412 3.405 2.974 3.238
ARQIA 616 1.397 1.999 2.436 2.911
SURF - - 345 468 1.277
NLT - 299 570 832 1.051
TELECALL - - 186 440 20
EMNIFY BRASIL - - - 19 39
VERO - - - - 23
UNIFIQUE - - - 1 4
LIGGA - - - 7 7
Celulares 41.409 50.230 54.678 59.521 64.100

 

 

Adições Líquidas de Celulares das Operadoras no período - PJ

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 Ago/25 3T25
VIVO 821 307 700 273 768 435 589 265 594
CLARO 751 -176 397 -99 -139 336 687 532 776
TIM 23 131 450 342 258 359 367 246 515
ALGAR -388 0 78 218 -32 -422 607 81 269
ARQIA 38 58 113 189 116 38 60 28 193
SURF 32 26 40 311 432 60 85 25 73
TELECALL 57 39 19 -481 3 682 43 37 83
1NCE               21 90
TRANSATEL             17 5 16
VERO     2 4 -9 3 2 0 1
CONNECT IOT             7 2 5
UNIFIQUE   0 1 1 1 2 2 1 2
LIGGA 1 0 0 0 0 -3 0 0 0
BRISANET           1 1 0 2
TOTAL 1.479 487 1.840 757 1.495 1.591 2.779 1.295 1.379

 

 

Operadora 2020 2021 2022 2023 2024
VIVO 968 2.859 3.143 1.864 2.048
CLARO 2.581 3.661 1.583 1.723 -18
TIM 333 738 572 580 1.180
ALGAR 1.066 978 993 -431 264
ARQIA 83 781 603 437 475
SURF       123 809
NLT     271 262 219
TELECALL       254 -420
EMNIFY BRASIL         20
UNIFIQUE         3
Celulares 5.326 8.821 4.448 4.842 4.580

 


Quantidade de Celulares Pós-pagos PJ sem M2M das Operadoras (Milhares)

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 Ago/25 3T25
VIVO 8.367 8.560 8.718 8.708 8.899 9.087 9.315 9.401 9.350
CLARO 5.192 5.226 5.268 5.248 5.161 5.232 5.109 4.986 5.016
TIM 2.838 2.889 2.933 2.992 3.087 3.152 3.225 3.275 3.325
SURF 0 0 15 25 125 200 204 237 237
ALGAR 55 55 49 54 52 54 55 55 54
ARQIA 30 32 33 39 45 45 49 51 52
TELECALL 10 12 16 15 17 26 35 33 40
VERO   25 27 32 23 26 28 28 29
UNIFIQUE   0 2 3 4 5 7 9 9
BRISANET         0 1 2 3 3
LIGGA 3 5 5 5 5 3 2 3 3
TOTAL 16.518 16.805 17.066 17.120 17.416 17.831 18.030 18.080 18.119


GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Quanto você gasta por mês com Celular, Banda Larga, TV por Assinatura e Tel. Fixa?

  Menos que R$ 100
  R$ 100 a R$ 200
  R$ 201 a R$ 300
  R$ 301 a R$ 400
  R$ 401 a R$ 500
  R$ 501 a R$ 600
  Mais de R$ 600

EVENTOS

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

SEÇÃO PATROCINADA

Conheça o editor que conquistou o Brasil: o poder da IA do Wondershare Filmora na palma da sua mão

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI