12/03/2025

B2B - Pessoa Jurídica
Celular Banda Larga Fixa Telefonia Fixa TV por Assinatura
M2M

Nesta página: Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil de Pessoa Jurídica.

 

Resumo por Operadora
Escolha a operadora abaixo e veja resumo dos acesos por Total, Pós, Pré, Pós sem M2M, M2M, Pessoa Jurídica e 5G
Operadora:

Fonte: Anatel. Referente a Janeiro/2025

 

Market Share das Operadoras - PJ

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 Jan/25
Vivo 40,78% 40,96% 40,87% 40,98% 41,06% 41,02%
Claro 33,90% 33,33% 32,98% 33,75% 31,45% 31,55%
TIM 13,22% 13,33% 13,66% 13,33% 14,12% 14,27%
Algar 5,00% 4,96% 4,94% 6,23% 5,05% 4,70%
MVNO 7,09% 7,41% 7,53% 5,70% 8,30% 8,45%
LIGGA 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
Unifique 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
Celulares 59.521 60.008 61.848 54.678 64.100 64.094

 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
Vivo 38,35% 40,98% 40,78% 41,06%
Claro 33,59% 33,75% 33,90% 31,45%
TIM 13,37% 13,33% 13,22% 14,12%
Algar 4,80% 6,23% 5,00% 5,05%
MVNO 3,40% 5,70% 7,09% 8,30%
LIGGA 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
Unifique - - - 0,01%
Celulares 50.230 54.678 59.521 64.100

 

 

 

Quantidade de Celulares das Operadoras (Milhares) - PJ

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 Jan/25
Vivo 24.272 24.579 25.280 22.408 26.320 26.290
Claro 20.177 20.001 20.398 18.455 20.160 20.222
TIM 7.870 8.000 8.451 7.290 9.050 9.145
Algar 2.974 2.975 3.052 3.405 3.238 3.012
MVNO 4.219 4.444 4.658 3.115 5.321 5.414
LIGGA 7 7 7 7 7 7
Unifique 1 1 2 0 4 4
Celulares 59.521 60.008 61.848 54.678 64.100 64.094

 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
Vivo 19.264 22.408 24.272 26.320
Claro 16.872 18.455 20.177 20.160
TIM 6.718 7.290 7.870 9.050
Algar 2.412 3.405 2.974 3.238
MVNO 1.706 3.115 4.219 5.321
LIGGA 5 7 7 7
Unifique 0 0 1 4
Celulares 50.230 54.678 59.521 64.100

 

 

Adições Líquidas de Celulares das Operadoras no período - PJ

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 Jan/25
Vivo 821 307 700 273 768 -30
Claro 751 -176 397 -99 -139 63
TIM 23 131 450 342 258 95
Algar -388 0 78 218 -32 -227
MVNO 271 225 214 23 640 93
LIGGA 1 0 0 0 0 0
Unifique 1 0 1 1 1 1
Celulares 1.479 487 1.840 757 1.495 -6

 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
Vivo 2.859 3.143 1.864 2.048
Claro 3.399 1.583 1.723 -18
TIM 738 572 580 1.180
Algar 978 993 -431 264
MVNO 724 1.409 1.105 1.102
LIGGA -2 2 1 0
Unifique 0 0 1 3
Celulares 8.821 4.448 4.842 4.580

 


Quantidade de Celulares Pós-pagos PJ sem M2M das Operadoras (Milhares)

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 Jan/25
Vivo 8.367 8.560 8.718 8.708 8.899 8.966
Claro 5.192 5.226 5.268 5.248 5.161 5.182
TIM 2.838 2.889 2.933 2.992 3.087 3.102
Algar 55 55 49 54 52 52
MVNO 64 70 91 110 209 245
LIGGA 3 5 5 5 5 5
Unifique 0 0 2 3 4 4
Celulares 16.518 16.805 17.066 17.120 17.416 17.557


GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Como você avalia a sua operadora de tel. celular?

  Ótima
  Boa
  Regular
  Ruim
  Péssima

EVENTOS

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI