Publicidade

02/02/2026

B2B - Pessoa Jurídica
Celular Banda Larga Fixa Telefonia Fixa TV por Assinatura
Acessos Internet
M2M Acessos não Internet

Nesta página: Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil de Pessoa Jurídica.

 

Resumo por Operadora
Escolha a operadora abaixo e veja resumo dos acesos por Total, Pós, Pré, Pós sem M2M, M2M, Pessoa Jurídica e 5G
Operadora:

Fonte: Anatel. Referente a Dezembro/2025

 

Market Share das Operadoras - PJ

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25
VIVO 40,8% 41,0% 40,9% 40,8% 41,1% 40,7% 39,9% 39,3% 39,3%
CLARO 33,9% 33,3% 33,0% 32,4% 31,5% 31,2% 30,9% 30,9% 29,9%
TIM 13,2% 13,3% 13,7% 14,0% 14,1% 14,3% 14,3% 14,5% 14,5%
ALGAR 5,0% 5,0% 4,9% 5,2% 5,1% 4,3% 5,0% 5,2% 5,5%
ARQIA 4,1% 4,2% 4,2% 4,5% 4,5% 4,5% 4,4% 4,5% 4,9%
SURF 0,8% 0,8% 0,9% 1,3% 2,0% 2,0% 2,1% 2,1% 2,2%
NLT 1,4% 1,6% 1,6% 1,5% 1,6% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6%
TELECALL 0,7% 0,8% 0,8% 0,0% 0,0% 1,1% 1,1% 1,2% 1,3%
1NCE             0,4% 0,5% 0,5%
TRANSATEL           0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
VERO   0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
CONNECT IOT SOLUTIONS LTDA           0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
AIRNITY               0,0% 0,0%
UNIFIQUE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
BRISANET         0 0 0 0 0
LIGGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 59.521 60.008 61.848 62.605 64.100 65.691 68.471 71.172 71.654

 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024 2025
VIVO 38,35% 40,98% 40,78% 41,06% 39,31%
CLARO 33,59% 33,75% 33,90% 31,45% 29,87%
TIM 13,37% 13,33% 13,22% 14,12% 14,54%
ALGAR 4,80% 6,23% 5,00% 5,05% 5,48%
ARQIA 2,78% 3,66% 4,09% 4,54% 4,94%
SURF   0,63% 0,79% 1,99% 2,25%
NLT 0,60% 1,04% 1,40% 1,64% 1,61%
TELECALL   0,34% 0,74% 0,03% 1,27%
1NCE         0,53%
TRANSATEL         0,08%
VERO       0,04% 0,04%
CONNECT IOT SOLUTIONS LTDA         0,03%
AIRNITY         0,02%
UNIFIQUE     0,00% 0,01% 0,02%
BRISANET       0 0
LIGGA     0 0 0
Total 50.230 54.678 59.521 64.100 71.654

 

 

 

Quantidade de Celulares das Operadoras (Milhares) - PJ

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25
VIVO 24.272 24.579 25.280 25.553 26.320 26.756 27.344 27.938 28.165
CLARO 20.177 20.001 20.398 20.299 20.160 20.496 21.183 21.959 21.400
TIM 7.870 8.000 8.451 8.792 9.050 9.409 9.776 10.292 10.420
ALGAR 2.974 2.975 3.052 3.270 3.238 2.816 3.424 3.692 3.925
ARQIA 2.436 2.494 2.607 2.795 2.911 2.950 3.009 3.202 3.536
SURF 468 494 534 845 1.277 1.336 1.422 1.494 1.612
NLT 832 951 992 967 1.051 1.121 1.132 1.184 1.156
TELECALL 440 480 498 17 20 702 745 828 907
1NCE             250 340 382
TRANSATEL           10 28 44 61
VERO   25 27 32 23 26 28 29 29
CONNECT IOT SOLUTIONS LTDA           1 9 13 24
AIRNITY               3 16
UNIFIQUE 1 1 2 3 4 5 7 9 12
BRISANET         0 1 2 3 4
LIGGA 7 7 7 7 7 4 4 4 4
Total 59.521 60.008 61.848 62.605 64.100 65.691 68.471 71.172 71.654

 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024 2025
VIVO 19.264 22.408 24.272 26.320 28.165
CLARO 16.872 18.455 20.177 20.160 21.400
TIM 6.718 7.290 7.870 9.050 10.420
ALGAR 2.412 3.405 2.974 3.238 3.925
ARQIA 1.397 1.999 2.436 2.911 3.536
SURF   345 468 1.277 1.612
NLT 299 570 832 1.051 1.156
TELECALL   186 440 20 907
1NCE         382
TRANSATEL         61
VERO       23 29
CONNECT IOT SOLUTIONS LTDA         24
AIRNITY         16
UNIFIQUE     1 4 12
BRISANET       0 4
LIGGA     7 7 4
Total 50.230 54.678 59.521 64.100 71.654

 

 

Adições Líquidas de Celulares das Operadoras no período - PJ

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25
VIVO 821 307 700 273 768 435 589 594 227
CLARO 751 -176 397 -99 -139 336 687 776 -559
TIM 23 131 450 342 258 359 367 515 129
ALGAR -388 0 78 218 -32 -422 607 269 233
ARQIA 38 58 113 189 116 38 60 193 334
SURF 32 26 40 311 432 60 85 73 117
NLT 127 118 41 -25 85 70 11 52 -27
TELECALL 57 39 19 -481 3 682 43 83 80
1NCE               90 41
TRANSATEL             17 16 17
VERO     2 4 -9 3 2 1 0
CONNECT IOT SOLUTIONS LTDA             7 5 11
AIRNITY                 13
UNIFIQUE   0 1 1 1 2 2 2 2
BRISANET           1 1 2 1
LIGGA 1 0 0 0 0 -3 0 0 0
Total 1.479 487 1.840 757 1.495 1.591 2.779 2.702 482

 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024 2025
VIVO 2.859 3.143 1.864 2.048 1.844
CLARO 3.661 1.583 1.723 -18 1.240
TIM 738 572 580 1.180 1.371
ALGAR 978 993 -431 264 687
ARQIA 781 603 437 475 625
SURF     123 809 335
NLT   271 262 219 105
TELECALL     254 -420 887
VERO         6
UNIFIQUE       3 8
BRISANET         4
LIGGA       0 -3
Total 8.821 4.448 4.842 4.580 7.553

 


Quantidade de Celulares Pós-pagos PJ sem M2M das Operadoras (Milhares)

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25
VIVO 8.367 8.560 8.718 8.708 8.899 9.087 9.315 9.350 9.234
CLARO 5.192 5.226 5.268 5.248 5.161 5.232 5.109 5.016 4.753
TIM 2.838 2.889 2.933 2.992 3.087 3.152 3.225 3.325 3.365
SURF 0 0 15 25 125 200 204 237 275
ALGAR 55 55 49 54 52 54 55 54 55
ARQIA 30 32 33 39 45 45 49 52 54
TELECALL 10 12 16 15 17 26 35 40 46
VERO   25 27 32 23 26 28 29 29
UNIFIQUE   0 2 3 4 5 7 9 12
BRISANET         0 1 2 3 4
LIGGA 3 5 5 5 5 3 2 3 3
TOTAL 16.518 16.805 17.066 17.120 17.416 17.831 18.030 18.119 17.829


GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Há quanto tempo você tem o celular que usa?

  Menos de 1 ano
  1 a 2 anos
  2 a 3 anos
  3 a 4 anos
  Mais de 5 anos

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI