02/10/2019

Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Brasil Pré-Pago 4G Banda Larga Móvel
Região Pós-Pago 4G DDD Dados Banda Larga
UF Pós-Pago sem M2M 3G Dados M2M
DDD Pós-Pago Pessoa Jurídica    

Nesta página: Market Share, quantidade de terminais de Dados Banda Larga e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil por DDD.

 

Market Share de terminais de Dados Banda Larga das operadoras de Celular

 

 

 

Market Share de Terminais de Dados Banda Larga (Pontos Percentuais)

 

Operadora 2016 2017 2018 1T19 2T19 Jul/19 Ago/19
Vivo
50,10% 47,09% 40,86% 40,16% 37,82% 37,93% 37,96%
Claro 34,68% 35,98% 39,22% 39,68% 41,47% 41,71% 41,94%
TIM 8,96% 10,73% 14,61% 14,92% 15,62% 15,38% 15,18%
Oi 4,52% 4,80% 4,26% 4,11% 4,04% 3,97% 3,89%
Nextel 1,50% 1,15% 0,75% 0,66% 0,59% 0,57% 0,54%
Algar 0,14% 0,11% 0,12% 0,29% 0,27% 0,26% 0,26%
Sercomtel 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
MVNO's 0,10% 0,13% 0,17% 0,17% 0,18% 0,18% 0,22%
Total 4.499 3.014 2.358 2.332 2.228 2.216 2.210

 

 

Quantidade de Terminais de Dados Banda Larga (Milhares)

 

Operadora 2016 2017 2018 1T19 2T19 Jul/19 Ago/19
Vivo 2.254 1.419 964 937 842 841 839
Claro 1.560 1.085 925 925 924 924 927
TIM 403 323 345 348 348 341 335
Oi 203 145 100 96 90 88 86
Nextel 67 35 18 15 13 13 12
Algar 6 3 3 7 6 6 6
Sercomtel 0 0 0 0 0 0 0
MVNO's 4 4 4 4 4 4 5
Total 4.499 3.014 2.358 2.332 2.228 2.216 2.210

 

 

Adições Líquidas de Terminais de Dados Banda Larga das Operadoras no período

 

Operadora 2016 2017 2018 1T19 2T19 Jul/19 Ago/19
Vivo -726 -835 -456 -27 -94 -2 -2
Claro -472 -476 -160 1 -2 0 3
TIM -55 -80 21 3 0 -7 -5
Oi -78 -59 -44 -5 -6 -2 -2
Nextel -87 -32 -17 -2 -2 -1 -1
Algar -4 -3 -0 4 -1 - -0
Sercomtel - - -0 -0 -0 - 1
Total -1.421 -1.485 -656 -26 -105 -12 -6

* Outras: Aeiou até 2010 e Portoseguro (MVNO) a partir de Jul/12.

 

 

Market Share por Área Local (Código DDD) - Ago/19

 

Código
Nacional
Vivo Claro TIM Oi Nextel Algar Total
Celulares
11 39,7% 47,1% 10,3% 1,1% 1,2% 611.626
12 18,7% 32,7% 46,6% 0,4% 1,0% 40.834
13 41,2% 43,5% 11,1% 0,5% 3,7% 19.103
14 42,6% 47,1% 9,9% 0,4% 0,0% 26.319
15 55,5% 34,7% 8,7% 0,4% 0,7% 14.380
16 45,1% 39,8% 12,8% 0,5% 0,1% 1,7% 30.551
17 46,3% 37,8% 14,5% 0,5% 0,0% 0,6% 16.069
18 57,9% 17,7% 18,0% 6,4% 13.434
19 58,5% 28,3% 9,8% 2,2% 0,9% 75.483
SP
41,3% 43,5% 12,3% 1,2% 1,1% 0,1% 847.799

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi Nextel Total
Celulares
21 27,4% 44,1% 16,2% 11,1% 1,2% 194.356
22 38,3% 35,5% 10,9% 14,1% 0,9% 12.364
24 21,5% 57,6% 6,1% 14,2% 0,4% 14.470
27 47,8% 42,7% 6,3% 3,2% 0,0% 31.165
28 64,1% 28,5% 3,9% 3,5% 1.734
RJ/ES 30,3% 44,2% 14,1% 10,4% 1,0% 254.089

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro TIM Oi Algar Total
Celulares
31 40,0% 36,4% 17,7% 5,6% 109.255
32 56,8% 20,1% 11,2% 12,0% 14.148
33 52,8% 19,9% 17,2% 10,1% 3.994
34 36,1% 27,9% 17,3% 1,1% 17,6% 22.208
35 71,8% 9,7% 11,6% 6,8% 0,1% 16.829
37 59,8% 9,9% 11,5% 3,9% 14,9% 8.196
38 72,9% 16,2% 7,9% 3,0% 5.491
MG 46,0% 29,4% 16,0% 5,6% 2,8% 180.121

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi Sercomtel Total
Celulares
41 36,3% 35,9% 24,8% 2,9% 80.011
42 34,2% 20,9% 39,5% 5,4% 5.906
43 48,1% 19,2% 29,8% 1,9% 1,0% 11.448
44 27,3% 12,6% 56,3% 3,7% 11.051
45 32,8% 22,6% 37,8% 6,8% 6.367
46 33,6% 10,0% 54,4% 1,9% 1.345
47 34,0% 24,8% 37,6% 3,5% 22.490
48 45,7% 25,0% 23,5% 5,8% 20.746
49 18,9% 37,8% 40,3% 3,1% 12.399
PR/SC 35,9% 29,4% 31,0% 3,6% 0,1% 171.763

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi Total
Celulares
51 38,4% 50,3% 6,4% 4,8% 95.784
53 44,1% 41,9% 9,3% 4,6% 7.562
54 44,0% 47,6% 4,2% 4,2% 19.957
55 55,8% 36,1% 3,5% 4,5% 9.943
RS 40,9% 48,4% 6,0% 4,7% 133.246

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi Algar Total
Celulares
61 30,7% 49,1% 15,8% 4,4% 60.390
62 33,8% 39,8% 18,1% 8,2% 36.312
63 21,3% 64,7% 8,1% 5,9% 10.105
64 31,8% 55,9% 7,9% 3,8% 0,6% 10.843
65 39,4% 30,2% 25,8% 4,6% 27.291
66 45,0% 36,8% 10,9% 7,3% 7.356
67 42,7% 34,7% 19,7% 2,8% 0,07% 30.784
68 15,7% 50,2% 32,1% 1,9% 9.028
69 20,3% 47,9% 24,8% 7,0% 15.833
Centro
Oeste
32,8% 43,5% 18,5% 5,1% 0,04% 207.942

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi Total
Celulares
71 50,6% 24,4% 17,6% 7,3% 37.545
73 44,4% 40,3% 11,4% 3,8% 5.909
74 44,2% 49,7% 3,5% 2,7% 2.482
75 31,5% 51,5% 12,5% 4,5% 7.834
77 53,0% 35,5% 5,6% 6,0% 5.663
79 63,6% 19,8% 10,1% 6,5% 10.032
BA/SE 49,8% 30,0% 13,9% 6,3% 69.465

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi Total
Celulares
81 43,1% 38,3% 14,4% 4,2% 64.688
82 38,4% 35,9% 21,6% 4,0% 13.639
83 29,8% 55,1% 10,1% 5,0% 31.120
84 25,3% 36,1% 32,5% 6,1% 15.209
85 18,9% 51,4% 25,6% 4,0% 45.374
86 41,4% 37,2% 15,6% 5,8% 14.212
87 62,7% 19,9% 15,4% 2,0% 5.827
88 36,1% 20,4% 41,2% 2,2% 4.288
89 77,9% 18,3% 3,3% 0,6% 2.493
Nordeste 34,5% 42,4% 18,8% 4,4% 196.850

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro  TIM Oi Total
Celulares
91 37,1% 49,6% 10,3% 3,1% 51.609
92 21,6% 66,8% 10,0% 1,6% 44.142
93 32,9% 53,7% 9,9% 3,4% 4.435
94 26,0% 38,9% 34,3% 0,8% 4.984
95 24,8% 39,3% 34,2% 1,8% 3.582
96 19,5% 44,1% 33,8% 2,6% 5.856
97 16,2% 81,6% 0,5% 1,7% 1.018
98 26,6% 55,4% 14,7% 3,2% 27.250
99 18,6% 62,2% 17,7% 1,6% 5.800
Norte 28,2% 55,8% 13,5% 2,5% 148.676

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

WORKSHOP MVNO

Enquete

Qual operadora móvel teve o melhor desempenho no 3T24?

  Algar
  Vivo
  Brisanet
  TIM
  Claro
  Sercomtel

EVENTOS

 

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS

SEÇÃO HUAWEI