18/11/2023

Market Share das Operadoras de Telefonia Fixa no Brasil
Brasil

Nesta página: Market Share, quantidade de acessos fixos e adições líquidas das operadoras de Telefonia Fixa no Brasil.

 

 

 

Market Share de acessos de Telefonia Fixa em serviço

Fonte: Operadoras. Anatel e Teleco.

 

Operadoras 1T23 2T23 Jul/23 Ago/23 3T23
Grupo Claro 29,8% 28,9% 28,9% 29,1% 29,1%
Oi 28,3% 27,6% 27,2% 27,1% 26,9%
Vivo 25,8% 25,8% 25,7% 25,6% 25,5%
Algar 4,8% 4,6% 4,7% 4,8% 4,8%
TIM 2,7% 2,7% 2,6% 2,7% 2,7%
LIGGA 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
Outros 8,0% 9,8% 10,3% 10,3% 10,5%
Total 26.790 26.505 26.373 26.050 25.844

 

 

Operadoras 1T22 2T22 3T22 4T22
Grupo Claro 30,3% 30,3% 29,8% 30,0%
Oi 29,7% 29,4% 29,0% 28,7%
Vivo 25,8% 25,8% 25,4% 25,7%
Algar 4,7% 4,8% 4,9% 5,1%
TIM 2,8% 2,7% 2,7% 2,7%
LIGGA 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
Outros 6,1% 6,4% 7,6% 7,2%
Total 28.292 27.875 27.648 27.107

 

Acessos de Telefonia Fixa em serviço

 

Operadoras 1T23 2T23 Jul/23 Ago/23 3T23
Grupo Claro 7.972 7.668 7.613 7.569 7.524
Oi 7.592 7.319 7.185 7.054 6.940
Vivo 6.905 6.826 6.771 6.659 6.578
Algar 1.282 1.232 1.238 1.238 1.243
TIM 719 705 698 693 686
LIGGA 165 163 162 162 162
Outros 2.155 2.592 2.707 2.674 2.711
Total 26.790 26.505 26.373 26.050 25.844

 

Operadoras 1T22 2T22 3T22 4T22
Grupo Claro 8.569 8.450 8.238 8.125
Oi 8.394 8.182 8.008 7.771
Vivo 7.310 7.187 7.013 6.979
Algar 1.324 1.330 1.361 1.377
TIM 789 764 751 738
LIGGA 175 173 169 167
Outros 1.732 1.788 2.108 1.950
Total 28.292 27.875 27.648 27.107

 

Adições Líquidas

 

Operadoras 1T23 2T23 Jul/23 Ago/23 Set/23 3T23
Grupo Claro -154 -304 -55 -44 -45 -144
Oi -179 -272 -135 -130 -114 -379
Vivo -73 -80 -55 -112 -81 -247
Algar -95 -50 6 0 5 11
TIM -19 -14 -7 -5 -8 -20
LIGGA -2 -2 -1 0 0 -1
Outros 205 437 115 -33 38 120
Total -318 -285 -132 -323 -206 -661

 

 

Operadoras 1T22 2T22 3T22 4T22
Grupo Claro -118 -118 -212 -113
Oi -258 -211 -174 -237
Vivo -161 -123 -174 -34
Algar 5 6 31 16
TIM -22 -25 -13 -13
LIGGA -13 -3 -3 -2
Outros 138 56 320 -157
Total -429 -417 -227 -540

 

Operadoras 2020 2021 2022
Vivo -1.796 -1.455 -492
Oi -814 -786 -881
Grupo Claro -746 -308 -561
Algar 47 23 58
TIM -131 -116 -73
Copel -14 -30 356
Outras 402 934 -21
Total -3.051 -1.738 -1.614

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Relatório Teleco

 

Adquira já o seu

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Enquete

Quanto você gasta por mês com Tel. Fixa, Celular, Banda Larga e TV por Assinatura?

  Menos que R$ 100
  R$ 100 a R$ 200
  R$ 201 a R$ 300
  R$ 301 a R$ 400
  R$ 401 a R$ 500
  R$ 501 a R$ 600
  Mais de R$ 600

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS