09/01/2025

B2B - Pessoa Jurídica
Celular Banda Larga Fixa Telefonia Fixa TV por Assinatura
M2M

Nesta página: Market Share, quantidade de acessos fixos e adições líquidas das operadoras de Telefonia Fixa no Brasil de Pessoa Jurídica.

 

 

 

Market Share de acessos fixos em serviço - PJ

 

 

Operadoras 1T24 2T24 3T24 Out/24 Nov/24
CLARO 27,99% 27,92% 28,29% 28,35% 29,41%
OI 22,38% 21,10% 20,14% 19,84% 20,24%
Vivo 28,57% 27,78% 27,84% 27,92% 28,91%
OUTROS 10,48% 12,88% 13,61% 13,73% 10,93%
ALGAR 5,67% 5,48% 5,30% 5,28% 5,44%
TIM 4,05% 3,98% 3,95% 4,00% 4,14%
LIGGA 0,86% 0,86% 0,88% 0,88% 0,92%
Total 11.506 11.553 11.511 11.423 10.992

 

Operadoras 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23
CLARO 27,38% 27,53% 27,42% 27,07% 27,80% 27,71% 27,52% 27,22%
OI 25,66% 25,35% 24,96% 23,82% 24,10% 23,56% 22,91% 22,24%
Vivo 31,12% 30,79% 29,45% 28,84% 29,13% 28,81% 28,17% 27,96%
OUTROS 4,41% 4,71% 6,25% 8,30% 7,46% 8,62% 9,85% 10,69%
ALGAR 6,85% 6,98% 7,29% 7,40% 6,90% 6,65% 6,91% 7,09%
TIM 3,83% 3,86% 3,85% 3,78% 3,82% 3,84% 3,80% 3,98%
LIGGA 0,75% 0,77% 0,78% 0,79% 0,79% 0,81% 0,82% 0,82%
Total 12.058 12.068 12.092 12.348 12.102 12.024 11.969 11.987

 

Operadoras 2021 2022 2023
Vivo 27,47% 27,07% 27,22%
Oi 26,19% 23,82% 22,24%
Grupo Claro 30,89% 28,84% 27,96%
Algar 4,07% 8,30% 10,69%
TIM 6,72% 7,40% 7,09%
Copel 3,83% 3,78% 3,98%
Outras 0,82% 0,79% 0,82%
Total 11.999 12.348 11.987

 

Acessos Fixos em serviço

 

Operadoras 1T24 2T24 3T24 Out/24 Nov/24
Claro 3.221 3.226 3.256 3.238 3.233
OI 2.575 2.437 2.318 2.266 2.225
Vivo 3.287 3.210 3.204 3.189 3.178
Outros 1.206 1.489 1.567 1.568 1.201
Algar 653 633 610 603 598
TIM 466 460 455 457 455
Ligga 99 100 101 101 101
Total 11.506 11.553 11.511 11.423 10.992

 

 

Operadoras 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23
Claro 3.301 3.322 3.316 3.343 3.364 3.332 3.294 3.263
OI 3.094 3.059 3.018 2.941 2.917 2.833 2.742 2.667
Vivo 3.752 3.716 3.561 3.561 3.526 3.464 3.372 3.351
Outros 532 570 758 1.027 902 1.037 1.179 1.282
Algar 826 842 881 914 835 799 827 850
TIM 462 466 466 466 462 462 455 477
Ligga 90 93 93 95 96 98 98 98
Total 12.058 12.068 12.092 12.348 12.102 12.024 11.969 11.987

 

Operadoras 2021 2022 2023
Vivo 3.297 3.343 3.263
Oi 3.142 2.941 2.667
Grupo Claro 3.707 3.561 3.351
Algar 488 1.025 1.278
TIM 807 914 850
Copel 459 466 477
Outras 99 98 98
Total 11.999 12.348 11.984

 

Adições Líquidas

 

Operadoras 1T24 2T24 3T24 Out/24 Nov/24
Claro -42 5 30 -18 -5
OI -92 -137 -119 -52 -41
Vivo -65 -77 -5 -15 -11
Outros -75 282 78 2 -368
Algar -197 -20 -23 -7 -5
TIM -11 -6 -5 2 -1
Ligga 1 1 1 0 0
Total -481 47 -42 -88 -431

 

 

Operadoras 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23
Claro 4 21 -6 27 21 -32 -37 -31
OI -48 -35 -41 -77 -24 -84 -91 -75
Vivo 45 -37 -154 0 -36 -62 -92 -21
Outros 44 38 188 270 -125 135 143 102
Algar 19 16 39 33 -79 -35 28 22
TIM 2 4 -1 1 -4 0 -7 22
Ligga -9 2 1 2 1 1 1 0
Total 58 10 24 256 -246 -78 -55 18

 

Operadoras 2021 2022 2023
Vivo 3.297 -146 -80
Oi 3.142 -201 -275
Grupo Claro 3.707 46 -210
Algar 488 107 254
TIM 807 7 -64
Copel 459 -4 11
Outras 99 539 3
Total 11.999 349 -361

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

O Brasil terminará 2025 com mais de 60 milhões de celulares 5G?

  Sim
  Não
  Não sei

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI