06/11/2023

B2B - Pessoa Jurídica
Celular Banda Larga Fixa Telefonia Fixa TV por Assinatura
M2M

Nesta página: Market Share, quantidade de acessos fixos e adições líquidas das operadoras de Telefonia Fixa no Brasil de Pessoa Jurídica.

 

 

 

Market Share de acessos fixos em serviço - PJ

 

 

Operadoras 1T23 2T23 Jul/23 Ago/23 3T23
CLARO 27,80% 27,71% 27,42% 27,57% 27,56%
OI 24,10% 23,56% 23,20% 23,10% 22,94%
Vivo 29,13% 28,81% 28,60% 28,33% 28,21%
OUTROS 7,46% 8,62% 9,45% 9,54% 9,74%
ALGAR 6,90% 6,65% 6,71% 6,81% 6,92%
TIM 3,82% 3,84% 3,80% 3,83% 3,81%
LIGGA 0,79% 0,81% 0,81% 0,82% 0,82%
Total 12.102 12.024 12.078 11.987 11.954

 

Operadoras 1T22 2T22 3T22 4T22
CLARO 27,38% 27,53% 27,42% 27,07%
OI 25,66% 25,35% 24,96% 23,82%
Vivo 31,12% 30,79% 29,45% 28,84%
OUTROS 4,41% 4,71% 6,25% 8,30%
ALGAR 6,85% 6,98% 7,29% 7,40%
TIM 3,83% 3,86% 3,85% 3,78%
LIGGA 0,75% 0,77% 0,78% 0,79%
Total 12.058 12.068 12.092 12.348

 

Operadoras 2021 2022
Vivo 27,47% 27,07%
Oi 26,19% 23,82%
Grupo Claro 30,89% 28,84%
Algar 4,07% 8,30%
TIM 6,72% 7,40%
Copel 3,83% 3,78%
Outras 0,82% 0,79%
Total 11.999 12.348

 

Acessos Fixos em serviço

 

Operadoras 1T23 2T23 Jul/23 Ago/23 3T23
Claro 3.364 3.332 3.312 3.304 3.294
OI 2.917 2.833 2.802 2.769 2.742
Vivo 3.526 3.464 3.455 3.396 3.372
Outros 902 1.037 1.141 1.143 1.165
Algar 835 799 811 817 827
TIM 462 462 459 459 455
Ligga 96 98 98 98 98
Total 12.102 12.024 12.078 11.987 11.954

 

 

Operadoras 1T22 2T22 3T22 4T22
Claro 3.301 3.322 3.316 3.343
OI 3.094 3.059 3.018 2.941
Vivo 3.752 3.716 3.561 3.561
Outros 532 570 758 1.027
Algar 826 842 881 914
TIM 462 466 466 466
Ligga 90 93 93 95
Total 12.058 12.068 12.092 12.348

 

Operadoras 2021 2022
Vivo 3.297 3.343
Oi 3.142 2.941
Grupo Claro 3.707 3.561
Algar 488 1.025
TIM 807 914
Copel 459 466
Outras 99 98
Total 11.999 12.348

 

Adições Líquidas

 

Operadoras 1T23 2T23 Jul/23 Ago/23 Set/23 3T23
Claro 21 -32 -19 -8 -10 -37
OI -24 -84 -31 -33 -27 -91
Vivo -36 -62 -9 -59 -24 -92
Outros -125 135 104 2 21 128
Algar -79 -35 11 6 11 28
TIM -4 0 -3 0 -4 -7
Ligga 1 1 0 1 0 1
Total -246 -78 54 -92 -32 -70

 

 

Operadoras 1T22 2T22 3T22 4T22
Claro 4 21 -6 27
OI -48 -35 -41 -77
Vivo 45 -37 -154 0
Outros 44 38 188 270
Algar 19 16 39 33
TIM 2 4 -1 1
Ligga -9 2 1 2
Total 58 10 24 256

 

Operadoras 2021 2022
Vivo 3.297 46
Oi 3.142 -201
Grupo Claro 3.707 -146
Algar 488 537
TIM 807 107
Copel 459 7
Outras 99 -1
Total 11.999 349

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Relatório Teleco

 

Adquira já o seu

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Enquete

Quanto você gasta por mês com Tel. Fixa, Celular, Banda Larga e TV por Assinatura?

  Menos que R$ 100
  R$ 100 a R$ 200
  R$ 201 a R$ 300
  R$ 301 a R$ 400
  R$ 401 a R$ 500
  R$ 501 a R$ 600
  Mais de R$ 600

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS