Publicidade

16/01/2026

B2B - Pessoa Jurídica
Celular Banda Larga Fixa Telefonia Fixa TV por Assinatura
Acessos Internet
M2M Acessos não Internet

Nesta página: Market Share, quantidade de acessos fixos e adições líquidas das operadoras de Telefonia Fixa no Brasil de Pessoa Jurídica.

 

 

 

Market Share de acessos fixos em serviço - PJ

 

 

Operadoras 4T23 1T24 2T24 3T24 4T4 1T25 2T25 3T25 Nov/25
CLARO 27,2% 28,0% 27,9% 28,2% 28,2% 27,8% 27,7% 28,4% 28,4%
VIVO 28,0% 28,6% 27,8% 27,8% 27,6% 27,7% 27,8% 28,1% 28,2%
OI 22,2% 22,4% 21,1% 20,1% 19,0% 17,5% 16,6% 15,5% 15,0%
DATORA 2,0% 2,1% 2,4% 2,8% 3,3% 3,6% 4,1% 4,9% 5,3%
TIM 4,0% 4,0% 4,0% 3,9% 4,0% 4,7% 4,8% 5,1% 5,2%
ALGAR 7,1% 5,7% 5,5% 5,3% 5,2% 5,1% 5,0% 5,0% 5,0%
VERO           2,4% 2,3% 2,4% 2,4%
UNIFIQUE 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,8%
TVN 1,1% 1,2% 1,2% 1,3% 1,6% 1,7% 1,7% 1,8% 1,8%
LIGGA   0,9%           0,9% 0,9%
Outras 7,25% 5,91% 8,80% 9,17% 9,66% 7,97% 8,33% 6,10% 5,88%
Total 11.987 11.506 11.553 11.532 11.427 11.258 11.123 10.634 10.501

 

 

Operadoras 2022 2023 2024
CLARO 27,9% 28,4% 27,9%
VIVO 29,7% 29,1% 27,3%
OI 24,5% 23,2% 18,8%
ALGAR 7,6% 7,4% 5,1%
TIM 3,9% 4,1% 3,9%
DATORA - 2,0% 3,2%
VERO - - -
GT GROUP - - 1,9%
TVN - 1,2% 1,6%
UNIFIQUE - 1,2% 1,5%
Outras 6,35% 3,38% 8,70%
Total 12.348 11.987 11.427

 

Acessos Fixos em serviço

 

Operadoras 4T23 1T24 2T24 3T24 4T4 1T25 2T25 3T25 Nov/25
CLARO 3.263 3.221 3.226 3.256 3.220 3.127 3.078 3.024 2.987
VIVO 3.351 3.287 3.210 3.204 3.154 3.113 3.095 2.986 2.957
OI 2.667 2.575 2.437 2.318 2.172 1.969 1.842 1.648 1.577
DATORA 236 243 283 323 374 409 451 518 560
TIM 477 466 460 455 455 533 538 542 549
ALGAR 850 653 633 610 590 576 559 535 527
VERO           268 261 258 254
UNIFIQUE 140 147 152 159 175 177 186 188 191
TVN 135 136 136 150 182 190 188 188 188
LIGGA   99           97 95
Outras 869 680 1.017 1.057 1.104 898 926 648 617
Total 11.987 11.506 11.553 11.532 11.427 11.258 11.123 10.634 10.501

 

 

Operadoras 2022 2023 2024
CLARO 3.343 3.263 3.220
VIVO 3.561 3.351 3.154
OI 2.941 2.667 2.172
ALGAR 914 850 590
TIM 466 477 455
DATORA - 236 374
VERO - - -
GT GROUP - - 225
TVN - 135 182
UNIFIQUE - 140 175
Outras 1.122 869 879
Total 12.348 11.987 11.427

 

Adições Líquidas

 

Operadoras 4T23 1T24 2T24 3T24 4T4 1T25 2T25 3T25 Nov/25
CLARO -31 -42 5 30 -36 -93 -50 -53 -29
VIVO -21 -65 -77 -5 -50 -41 -18 -108 -20
OI -75 -92 -137 -119 -146 -203 -127 -193 -35
DATORA 14 7 40 40 51 34 43 67 15
TIM 22 -11 -6 -5 0 77 5 4 2
ALGAR 22 -197 -20 -23 -20 -15 -17 -24 -4
VERO             -7 -3 -3
UNIFIQUE 31 8 5 7 16 2 9 2 2
TVN 24 1 0 14 32 8 -2 0 0
LIGGA                 -1
Outras 34 -91 239 40 47 61 29 -181 41
Total 18 -481 47 -21 -105 -169 -135 -489 -32

 

 

 

Operadoras 2022 2023 2024
CLARO 46 -80 -42
VIVO -146 -210 -197
OI -201 -275 -494
ALGAR 107 -64 -259
TIM 7 11 -22
DATORA - - 138
TVN - - 47
UNIFIQUE - - 35
Outras 536 257 235
Total 349 -361 -560

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Quais tipos de canais você mais assiste na TV por Assinatura ou Streaming?

  Esporte
  Filmes/séries
  Notícias
  TV aberta (Globo, Band, SBT, ...)
  Documentários
  Outros
  Não tenho estes serviços

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI