29/09/2015

Market Share das Operadoras de Telefonia Fixa no Brasil

 

Brasil Região  

Nesta página: Market Share das operadoras de Telefonia Fixa no Brasil por Região (I, II e III).

 

Market Share de acessos fixos em serviço (Fonte Anatel)

 

Apresenta-se a seguir o market share divulgado pela Anatel.

 

 

Região I 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 Jul/15 Ago/15
Oi 62,1% 60,9% 59,7% 59,1% 58,1% 57,9% 57,5% 57,2%
América Móvil 22,4% 22,6% 23,3% 24,1% 24,7% 24,3% 24,6% 24,7%
Vivo/GVT 10,5% 11,5% 11,9% 11,9% 11,9% 12,3% 12,4% 12,5%
Algar 3,2% 3,2% 3,2% 3,3% 3,3% 3,4% 3,4% 3,5%
TIM 1,3% 1,3% 1,3% 1,1% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
Outras 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6%
Total Geral 17.439 17.493 17.450 17.313 17.232 16.877 16.896 16.829

 

Região II 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 Jul/15 Ago/15
Oi 36,2% 35,8% 35,2% 34,9% 34,6% 34,7% 34,4% 34,4%
Vivo/GVT 14,2% 14,5% 14,8% 15,0% 15,3% 15,8% 15,8% 16,0%
América Móvil 9,3% 9,6% 10,0% 10,5% 10,8% 11,2% 11,5% 11,6%
Sercomtel 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%
TIM 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
Algar 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
Outras 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%
Total Geral 10.837 10.901 10.916 10.867 10.874 10.843 10.879 10.873

 

 

Região III 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 Jul/15 Ago/15
Vivo/GVT 61,3% 60,7% 60,8% 60,9% 61,1% 62,2% 62,0% 60,6%
América Móvil 31,4% 31,7% 32,0% 32,6% 32,6% 32,3% 32,5% 32,7%
Algar 1,6% 1,6% 1,3% 1,7% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8%
TIM 0,8% 0,8% 0,8% 0,6% 1,1% 1,1% 1,2% 1,2%
Oi 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%
Outras 0,5% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Total Geral 16.777 16.782 16.768 16.822 16.857 16.677 16.700 16.426

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Como você avalia a sua operadora de Banda Larga Fixa?

  Ótima
  Boa
  Regular
  Ruim
  Péssima

EVENTOS

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI