03/10/2024

Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Brasil Pré-Pago 4G Banda Larga Móvel
Região Pós-Pago 4G DDD Dados M2M
UF Pós-Pago sem M2M 3G
DDD Pós-Pago Pessoa Jurídica    

Nesta página: Market Share, quantidade de terminais de Dados M2M e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil por DDD.

 

 

Market Share de terminais de Dados M2M das operadoras de Celular

 

 

Market Share de terminais de Dados M2M - Pós-pagos das Operadoras

 

Operadora 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 Jul/24 Ago/24
Vivo 37,4% 37,5% 37,1% 37,0% 37,0% 36,9% 36,9% 36,7%
Claro 34,7% 34,1% 33,9% 34,8% 34,2% 33,7% 33,3% 33,2%
TIM 11,3% 11,5% 11,8% 11,7% 11,8% 12,3% 12,5% 12,6%
Algar 8,4% 8,3% 7,9% 6,8% 6,7% 6,7% 6,8% 6,9%
Ligga 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
MVNO 8,3% 8,7% 9,2% 9,7% 10,3% 10,4% 10,5% 10,7%
Total Pós 99,93% 99,94% 99,94% 99,94% 99,94% 99,94% 99,94% 99,94%
Total Pré 0,07% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06%
Total 40.059 41.214 42.085 43.059 43.289 44.887 44.993 45.601

 

Operadora 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo 35,7% 38,3% 36,4% 37,7%
Claro 35,7% 38,1% 36,2% 34,8%
TIM 11,0% 13,1% 12,1% 11,1%
Oi 5,3% - - -
Algar 7,1% 8,1% 8,1% 8,6%
MVNO 5,1% 2,4% 7,2% 7,8%
Total Pós-pago 99,03% 100,0% 99,93% 99,93%
Total Pré-pago 0,97% 0,0% 0,07% 0,07%
Celulares 36.595 36.007 39.035 39.062

 

 

Operadora 2020 2021 2022 2023
Vivo 36,7% 35,9% 37,7% 37,0%
Claro 33,8% 35,3% 34,8% 34,8%
TIM 13,3% 11,5% 11,1% 11,7%
Oi 7,9% 5,8% - -
Algar 4,9% 6,7% 8,6% 6,8%
MVNO 3,4% 4,8% 7,8% 9,7%
Total Pós-pago 99,04% 99,01% 99,93% 99,94%
Total Pré-pago 0,96% 0,99% 0,07% 0,06%
Celulares 28.760 35.051 39.062 43.041

 

 

Quantidade de Terminais de Dados M2M (IoT + Ponto de Serviço) - Pós-pagos (Milhares)

 

Operadora 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 Jul/24 Ago/24
Vivo 14.974 15.437 15.620 15.905 16.020 16.562 16.585 16.725
Claro 13.876 14.034 14.275 14.985 14.775 15.130 14.974 15.117
TIM 4.504 4.744 4.978 5.035 5.113 5.518 5.612 5.722
Algar 3.358 3.407 3.304 2.917 2.916 3.001 3.071 3.149
Ligga 0 0 1 1 1 1 1 1
MVNO 3.320 3.565 3.880 4.190 4.438 4.649 4.723 4.860
Total Pós 40.032 41.188 42.059 43.033 43.263 44.860 44.967 45.575
Total Pré 27 26 26 27 27 27 27 27
Total 40.059 41.214 42.085 43.059 43.289 44.887 44.993 45.601

 

Operadora 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo 12.954 13.790 14.210 14.726
Claro 12.952 13.711 14.110 13.577
TIM 3.983 4.734 4.712 4.324
Oi 1.922 - - -
Algar 2.584 2.901 3.173 3.345
MVNO 1.845 871 2.803 3.064
Total Pós-pago 36.241 36.007 39.008 39.036
Total Pré-pago 355 - 27 27
Celulares 36.595 36.007 39.035 39.062

 

 

Operadora 2019 2020 2021 2022 2023
Vivo 10.099 10.452 12.467 14.726 15.905
Claro 7.740 9.622 12.236 13.577 14.985
TIM 3.643 3.794 3.983 4.324 5.035
Oi 2.071 2.257 2.024 - -
Algar 371 1.401 2.337 3.345 2.917
MVNO 844 958 1.657 3.064 4.171
Total Pós-pago 24.769 28.484 34.705 39.036 43.014
Total Pré-pago 326 276 346 27 27
Celulares 25.095 28.760 35.051 39.062 43.041

 

 

Adições Líquidas de Terminais de Dados M2M - Pós-pagos

 

 

Operadora 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 Jul/24 Ago/24
Vivo 248 464 183 285 114 542 24 140
Claro 300 158 241 710 -210 355 -156 143
TIM 180 240 234 57 78 406 94 110
Algar 13 49 -102 -388 -1 85 70 79
Ligga 0 0 0 0 0 0 0 0
MVNO 256 245 315 310 249 211 74 137
Total Pós 997 1.155 871 974 230 1.598 106 608
Celulares 997 1.155 871 974 230 1.598 106 608

 

Operadora 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo 487 636 420 516
Claro 715 460 399 -533
TIM 0 -672 -22 -388
Oi -102 - - -
Algar 247 317 272 172
MVNO 188 -974 1.931 261
Total Pós-pago 1.536 -233 3.001 28
Total Pré-pago 9 -355 27 -
Celulares 1.545 -588 3.027 28

 

Operadora 2020 2021 2022 2023
Vivo 353 2.015 2.050 1.179
Claro 1.881 2.614 1.028 1.408
TIM 150 189 -1.161 711
Oi 187 -234 - -
Algar 1.030 936 1.008 -428
MVNO 113 699 1.407 1.107
Total Pós-pago 3.715 6.221 4.331 3.978
Total Pré-pago -50 70 -319 -
Celulares 3.665 6.291 4.012 3.978


GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

WORKSHOP MVNO

Enquete

Qual será o tema mais quente da Futurecom 2024?

  IoT
  5G
  Redes Privativas
  IA
  Open Ran

EVENTOS

 

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS

SEÇÃO HUAWEI