06/05/2025

Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Brasil Pré-Pago 4G Banda Larga Móvel
Região Pós-Pago 4G DDD Dados M2M
UF Pós-Pago sem M2M 3G
DDD Pós-Pago Pessoa Jurídica    

Nesta página: Market Share, quantidade de terminais de Dados M2M e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil por DDD.

 

 

Market Share de terminais de Dados M2M das operadoras de Celular

 

 

Market Share de terminais de Dados M2M - Pós-pagos das Operadoras

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25
VIVO 36,94% 37,01% 36,90% 36,53% 36,80% 36,94%
CLARO 34,80% 34,13% 33,71% 32,64% 31,68% 31,91%
TIM 11,69% 11,81% 12,29% 12,58% 12,60% 13,08%
DATORA 5,59% 5,69% 5,73% 5,98% 6,06% 6,07%
ALGAR 6,77% 6,74% 6,69% 6,97% 6,73% 5,77%
SURF 1,06% 1,11% 1,15% 1,76% 2,42% 2,35%
NLT 1,93% 2,20% 2,21% 2,10% 2,22% 2,34%
TELECALL 1,17% 1,32% 1,33% 1,38% 1,41% 1,41%
EMNIFY BRASIL 0,04% - - 0,06% 0,08% 0,12%
CONNECT IOT - - - - - 0,00%
LIGGA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL 43.059 43.289 44.887 46.110 47.338 47.834


 

Operadora 2021 2022 2023 2024
VIVO 36,17% 37,70% 36,94% 36,80%
CLARO 35,80% 34,76% 34,80% 31,68%
TIM 15,65% 11,07% 11,69% 12,60%
ALGAR 6,67% 8,56% 6,77% 6,73%
ARQIA 3,95% 5,08% 5,59% 6,06%
SURF 0,91% 0,86% 1,06% 2,42%
NLT 0,85% 1,46% 1,93% 2,22%
TELECALL   0,51% 1,17% 1,42%
EMNIFY BRASIL     0,04% 0,08%
LIGGA     0,00% 0,00%
TOTAL 35.051 39.062 43.059 47.339

 

 

Quantidade de Terminais de Dados M2M (IoT + Ponto de Serviço) - Pós-pagos (Milhares)

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25
VIVO 15.905 16.020 16.562 16.845 17.422 17.669
CLARO 14.985 14.775 15.130 15.051 14.999 15.264
TIM 5.035 5.113 5.518 5.800 5.963 6.256
DATORA 2.406 2.462 2.574 2.757 2.867 2.904
ALGAR 2.917 2.916 3.001 3.214 3.184 2.759
SURF 455 479 514 813 1.144 1.126
NLT 832 951 992 967 1.051 1.121
TELECALL 504 573 596 637 669 675
EMNIFY BRASIL 19     26 39 57
CONNECT IOT           1
LIGGA 1 1 1 1 1 1
TOTAL 43.059 43.289 44.887 46.110 47.338 47.834

 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
VIVO 12.676 14.726 15.905 17.422
CLARO 12.548 13.577 14.985 14.999
TIM 5.485 4.324 5.035 5.963
ALGAR 2.337 3.345 2.917 3.184
ARQIA 1.384 1.983 2.406 2.867
SURF 319 337 455 1.144
NLT 299 570 832 1.051
TELECALL   201 504 670
EMNIFY BRASIL     19 39
LIGGA     1 1
TOTAL 35.051 39.062 43.059 47.339

 

 

Adições Líquidas de Terminais de Dados M2M - Pós-pagos

 

 


Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25
VIVO 285 114 542 283 577 247
CLARO 710 -210 355 -79 -52 265
TIM 57 78 406 282 163 293
DATORA 33 56 112 183 110 38
ALGAR -388 -1 85 213 -30 -425
SURF 30 24 35 299 331 -18
NLT 127 118 41 -25 85 70
TELECALL 102 69 23 42 32 6
EMNIFY BRASIL 19 - - - 13 19
CONNECT IOT - - - - - -
TOTAL 974 230 1.598 1.223 1.229 496

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
VIVO 2.007 2.050 1.179 1.516
CLARO 2.560 1.028 1.408 14
TIM 19 -1.161 711 929
ALGAR 889 1.008 -428 267
ARQIA 778 599 423 460
SURF 52 17 118 689
NLT - 271 262 219
TELECALL - - 303 166
EMNIFY BRASIL - - - 20
TOTAL 6.243 4.012 3.997 4.280


GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Qual o principal critério para você escolher sua operadora de celular?

  Pacote de Dados/Internet
  Cobertura
  Velocidade da Internet
  Preço
  Qualidade
  Outro

EVENTOS

 

 

 

Mais Eventos

Produtos Teleco

Faça o download gratuito do relatório

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI