02/10/2024

Estatísticas de Celulares no Brasil

 

Estatísticas de Celulares no Brasil
Brasil UF Tecnologia Perfil Usuários
DDD M2M por Tecnologia

Nesta página: Quantidade de terminais de Dados M2M no Brasil por DDD e tecnologia.

Terminais de dados por Tecnologia

 

2G (milhares) 2021 2022 2023 1T24 2T24 Jul/24 Ago/24
M2M IoT 7.801 8.683 9.576 9.587 9.777 9.707 9.694
M2M Ponto de Serviço 5.540 4.596 3.705 3.656 3.761 3.696 3.633
Total M2M  13.341 13.280 13.281 13.243 13.538 13.403 13.327
Total Celulares 27.463 25.827 20.766 20.220 20.270 20.169 19.927

 

3G (milhares) 2021 2022 2023 1T24 2T24 Jul/24 Ago/24
M2M IoT 4.308 4.098 4.245 4.312 4.197 4.071 4.107
M2M Ponto de Serviço 8.526 9.014 8.290 7.487 7.363 7.143 7.100
Total M2M  12.833 13.111 12.534 11.800 11.560 11.213 11.207
Total Celulares 28.812 24.498 20.735 19.490 19.273 18.802 18.577

 

4G (milhares) 2021 2022 2023 1T24 2T24 Jul/24 Ago/24
M2M IoT 3.152 5.075 7.720 8.473 9.297 9.717 10.113
M2M Ponto de Serviço 5.715 7.568 9.481 9.732 10.451 10.613 10.906
Total M2M  8.867 12.643 17.202 18.205 19.747 20.329 21.020
Total Celulares 197.211 195.908 194.311 194.174 192.326 191.678 190.677

 

5G (milhares) 2021 2022 2023 1T24 2T24 Jul/24 Ago/24
M2M IoT 9 26 40 41 40 46 46
M2M Ponto de Serviço - 2 1 1 1 2 2
Total M2M  9 28 41 42 41 47 48
Total Celulares 1.226 5.755 20.542 24.284 29.299 30.908 33.265

 

Terminais de dados M2M IoT por Tecnologia (Ago/24)

 

M2M IoT 2G 3G 4G 5G
CLARO 1.928.372 3.040.962 1.748.669 30.108
Vivo 4.986.774 893.324 1.393.922 15.690
TIM 103.929 44.686 2.564.616 450
ALGAR 0 0 2.321.690 0
LIGGA 9 0 0 0
MVNO 2.674.790 127.818 2.084.269 0
Total Geral 9.693.874 4.106.790 10.113.166 46.248

 

Terminais de dados M2M Ponto de Serviço por Tecnologia (Ago/24)

 

M2M Ponto de Serviço 2G 3G 4G 5G
CLARO 936.858 4.308.070 3.122.709 943
Vivo 2.692.908 2.790.647 3.951.224 825
TIM 1.884 1.613 3.004.685 8
ALGAR 0 0 827.753 0
LIGGA 1.131 0 0 0
Total Geral 3.632.781 7.100.330 10.906.371 1.776

 

Terminais de dados M2M (Especial + Padrão) por Código DDD

Terminais de dados por Tecnologia (Ago/24)

 

Cód.
DDD
UF Cidade Principal 2G 3G 4G 5G
11 SP São Paulo 4.254.603 4.048.921 5.455.596 17.852
12 SP S. José dos Campos 208.789 153.722 558.199 729
13 SP Santos 260.449 183.212 411.418 287
14 SP Baurú 161.681 122.320 493.839 59
15 SP Sorocaba 114.024 104.087 473.136 120
16 SP Ribeirão Preto 230.814 198.673 3.730.414 246
17 SP S. José do Rio Preto 176.781 165.058 517.028 667
18 SP Presidente Prudente 147.352 127.333 356.657 26
19 SP Campinas 576.292 655.416 1.103.652 1.022
21 RJ Rio de Janeiro 842.692 567.875 693.967 1.258
22 RJ Campos 105.164 86.963 203.722 52
24 RJ Volta Redonda 78.557 60.296 99.198 48
27 ES Vitória 147.743 136.687 155.751 185
28 ES Cach. de Itapemirim 18.169 24.088 33.274 12
31 MG Belo Horizonte 730.085 405.148 530.576 5.911
32 MG Juiz de Fora 51.552 53.401 194.671 235
33 MG Gov. Valadares 39.455 37.619 147.896 81
34 MG Uberlândia 114.423 78.153 220.716 480
35 MG Varginha 104.877 77.521 200.162 80
37 MG Divinópolis 60.956 30.438 150.481 180
38 MG Montes Claros 63.052 52.971 175.714 105
41 PR Curitiba 564.972 246.638 290.654 2.461
42 PR Ponta Grossa 53.477 43.482 77.081 25
43 PR Londrina 137.183 72.497 124.146 123
44 PR Maringá 77.840 54.683 157.259 111
45 PR Foz do Iguaçú 39.433 33.830 68.372 91
46 PR Pato Branco 35.264 12.719 44.866 16
47 SC Joinville 143.075 117.713 157.833 338
48 SC Florianópolis 139.802 74.557 142.634 190
49 SC Chapecó 59.193 40.555 62.927 52
51 RS Porto Alegre 438.310 361.584 474.896 585
53 RS Pelotas 59.598 51.888 62.941 16
54 RS Caxias do Sul 183.966 325.046 368.604 59
55 RS Santa Maria 57.738 51.907 95.810 15
61 DF* Brasília* 193.148 151.358 182.387 1.110
62 GO Goiânia 283.684 180.767 208.327 2.678
63 TO Palmas 50.208 42.757 32.271 145
64 GO Rio Verde 48.305 55.248 69.260 53
65 MT Cuiabá 88.590 82.906 89.943 167
66 MT Rondonópolis 77.665 61.429 77.546 60
67 MS Campo Grande 98.492 89.888 103.374 191
68 AC Rio Branco 33.423 20.221 26.134 84
69 RO Porto Velho 58.505 60.177 55.538 91
71 BA Salvador 248.557 229.270 242.349 1.316
73 BA Ilhéus 60.654 49.363 122.137 27
74 BA Juazeiro 32.039 31.791 72.998 6
75 BA Feira de Santana 120.064 74.160 139.181 76
77 BA Barreiras 52.488 44.316 118.708 24
79 SE Aracajú 76.019 40.731 63.627 23
81 PE Recife 234.530 175.503 222.077 635
82 AL Maceió 56.770 54.213 62.923 87
83 PB João Pessoa 127.019 108.659 160.062 202
84 RN Natal 84.989 68.918 80.357 103
85 CE Fortaleza 229.874 135.391 181.825 5.640
86 PI Teresina 45.998 37.345 47.062 220
87 PE Petrolina 40.220 32.493 48.977 15
88 CE Juazeiro do Norte 47.195 52.663 62.919 23
89 PI Picos 11.139 13.557 14.037 0
91 PA Belém 102.506 99.736 113.842 212
92 AM Manaus 123.106 175.555 110.005 925
93 PA Santarém 23.015 16.395 24.409 7
94 PA Marabá 51.919 35.214 51.489 55
95 RR Boa Vista 35.890 13.901 17.992 32
96 AP Macapá 14.197 16.268 17.884 10
97 AM Coari 1.760 3.901 3.900 0
98 MA São Luis 75.287 61.640 104.424 74
99 MA Imperatriz 22.039 34.385 57.483 16
Total 13.326.655 11.207.120 21.019.537 48.024

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

WORKSHOP MVNO

Enquete

Qual será o tema mais quente da Futurecom 2024?

  IoT
  5G
  Redes Privativas
  IA
  Open Ran

EVENTOS

 

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS

SEÇÃO HUAWEI