Publicidade

02/02/2026

Estatísticas de Celulares no Brasil

 

Estatísticas de Celulares no Brasil
Brasil Região Tecnologia Perfil Usuários
UF M2M por Tecnologia
DDD  

Nesta página: Quantidade de terminais de Dados M2M no Brasil por DDD e tecnologia.

Terminais de dados por Tecnologia

2G

2G (milhares) 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25
M2M IoT 9.587 9.777 9.897 9.910 9.910 9.863 9.676 9.796
M2M Ponto de Serviço 3.656 3.761 3.468 3.459 3.143 2.985 3.162 2.946
Total M2M  13.243 13.538 13.365 13.369 13.053 12.847 12.838 12.742
Total Celulares 20.220 20.270 19.898 19.735 19.201 18.870 18.843 18.482

 

2G (milhares) 2021 2022 2023 2024 2025
M2M IoT 7.801 8.683 9.576 9.910 9.796
M2M Ponto de Serviço 5.540 4.596 3.705 3.459 2.946
Total M2M  13.341 13.280 13.281 13.369 12.742
Total Celulares 27.463 25.827 20.766 19.735 18.482

 

3G

 

3G (milhares) 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25
M2M IoT 4.312 4.197 3.998 3.945 3.801 3.903 3.940 3.995
M2M Ponto de Serviço 7.487 7.363 6.947 6.525 6.433 6.490 6.690 5.732
Total M2M  11.800 11.560 10.945 10.470 10.234 10.394 10.630 9.727
Total Celulares 19.490 19.273 18.206 17.350 16.820 16.706 16.346 14.984

 

3G (milhares) 2021 2022 2023 2024 2025
M2M IoT 4.308 4.098 4.245 3.945 3.995
M2M Ponto de Serviço 8.526 9.014 8.290 6.525 5.732
Total M2M  12.833 13.111 12.534 10.470 9.727
Total Celulares 28.812 24.498 20.735 17.350 14.984

 

4G

4G (milhares) 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25
M2M IoT 8.473 9.297 10.676 12.024 12.591 14.070 15.395 16.247
M2M Ponto de Serviço 9.732 10.451 11.048 11.392 11.887 13.025 14.098 15.014
Total M2M  18.205 19.747 21.724 23.416 24.478 27.096 29.493 31.261
Total Celulares 194.174 192.326 189.964 186.329 184.199 181.995 180.865 178.570

 

4G (milhares) 2021 2022 2023 2024 2025
M2M IoT 3.152 5.075 7.720 12.024 16.247
M2M Ponto de Serviço 5.715 7.568 9.481 11.392 15.014
Total M2M  8.867 12.643 17.202 23.416 31.261
Total Celulares 197.211 195.908 194.311 186.329 178.570

 

5G

5G (milhares) 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25
M2M IoT 41 40 72 80 73 76 60 55
M2M Ponto de Serviço 1 1 3 4 6 7 7 7
Total M2M  42 41 75 84 79 83 67 62
Total Celulares 24.284 29.299 34.872 40.008 43.766 48.918 53.391 58.206

 

5G (milhares) 2021 2022 2023 2024 2025
M2M IoT 9 26 40 80 55
M2M Ponto de Serviço - 2 1 4 7
Total M2M  9 28 41 84 62
Total Celulares 1.226 5.755 20.542 40.008 58.206

 

Terminais de dados M2M IoT por Tecnologia (Dez/25)

 

M2M IoT 2G 3G 4G 5G
CLARO 1.835.559 3.123.306 2.832.463 36.717
Vivo 4.408.985 846.511 2.905.282 17.552
TIM 69.042 25.290 3.443.805 976
ALGAR - - 3.254.571 -
LIGGA 5 - - -
MVNO 3.482.624 - 3.810.724 -
Total Geral 9.796.215 3.995.107 16.246.845 55.245

 

Terminais de dados M2M Ponto de Serviço por Tecnologia (Dez/25)

 

M2M Ponto de Serviço 2G 3G 4G 5G
CLARO 603.242 3.511.634 4.699.481 4.104
Vivo 2.340.904 2.220.136 6.188.644 2.559
TIM 495 226 3.514.799 2
ALGAR - - 611.151 -
LIGGA 1.143 - - -
Total Geral 2.945.784 5.731.996 15.014.075 6.665

 

Terminais de dados M2M (Especial + Padrão) por Código DDD

Terminais de dados por Tecnologia (Dez/25)

 

Cód.
DDD
UF Cidade Principal 2G 3G 4G 5G
11 SP São Paulo 3.977.821 3.340.566 6.874.079 16.490
12 SP S. José dos Campos 223.472 166.237 959.846 1.926
13 SP Santos 228.149 158.848 790.525 894
14 SP Baurú 122.157 139.786 715.152 8.770
15 SP Sorocaba 200.557 309.313 1.235.741 360
16 SP Ribeirão Preto 261.467 233.622 4.643.352 8.201
17 SP S. José do Rio Preto 173.562 124.625 780.475 406
18 SP Presidente Prudente 141.595 96.930 472.799 121
19 SP Campinas 558.132 590.152 2.321.601 1.837
21 RJ Rio de Janeiro 795.624 437.979 1.220.070 1.651
22 RJ Campos 100.108 70.016 298.101 144
24 RJ Volta Redonda 79.220 48.034 204.885 80
27 ES Vitória 129.279 113.863 258.364 448
28 ES Cach. de Itapemirim 31.947 20.313 52.246 28
31 MG Belo Horizonte 736.255 451.447 971.928 3.666
32 MG Juiz de Fora 47.663 45.408 274.243 126
33 MG Gov. Valadares 38.650 60.335 227.378 204
34 MG Uberlândia 119.569 61.591 462.425 398
35 MG Varginha 92.020 65.359 283.636 230
37 MG Divinópolis 53.580 24.876 209.383 266
38 MG Montes Claros 55.384 44.381 292.409 213
41 PR Curitiba 525.647 256.703 398.834 823
42 PR Ponta Grossa 59.771 31.954 105.005 44
43 PR Londrina 154.813 57.835 185.380 156
44 PR Maringá 89.169 40.274 189.598 132
45 PR Foz do Iguaçú 55.590 24.446 94.790 111
46 PR Pato Branco 69.965 9.401 65.121 25
47 SC Joinville 121.023 90.011 226.656 509
48 SC Florianópolis 167.730 56.731 196.921 348
49 SC Chapecó 49.698 31.234 87.279 68
51 RS Porto Alegre 410.604 254.583 611.141 573
53 RS Pelotas 57.081 35.484 117.868 88
54 RS Caxias do Sul 126.425 188.414 496.041 117
55 RS Santa Maria 53.808 85.366 174.096 50
61 DF* Brasília* 183.775 130.237 267.148 785
62 GO Goiânia 242.942 133.057 284.361 1.185
63 TO Palmas 32.591 34.837 55.748 45
64 GO Rio Verde 37.803 42.467 88.952 53
65 MT Cuiabá 77.910 65.330 136.856 226
66 MT Rondonópolis 65.620 45.584 110.058 83
67 MS Campo Grande 112.660 69.485 159.466 188
68 AC Rio Branco 30.256 16.434 47.013 76
69 RO Porto Velho 59.455 47.010 87.365 97
71 BA Salvador 219.303 141.869 348.885 2.664
73 BA Ilhéus 50.658 43.050 164.587 88
74 BA Juazeiro 27.484 20.637 112.528 26
75 BA Feira de Santana 105.981 64.189 211.219 205
77 BA Barreiras 44.640 36.130 198.017 63
79 SE Aracajú 64.851 44.493 110.927 301
81 PE Recife 225.521 154.499 334.352 644
82 AL Maceió 60.216 51.455 100.070 95
83 PB João Pessoa 134.318 140.797 312.143 206
84 RN Natal 73.047 57.773 131.914 146
85 CE Fortaleza 174.465 117.723 312.467 3.455
86 PI Teresina 54.692 33.272 77.029 250
87 PE Petrolina 36.760 28.282 60.495 60
88 CE Juazeiro do Norte 68.450 45.105 134.175 83
89 PI Picos 10.846 12.688 26.977 6
91 PA Belém 127.239 94.656 195.430 327
92 AM Manaus 95.283 129.339 178.701 765
93 PA Santarém 22.102 14.608 45.204 15
94 PA Marabá 45.669 31.100 90.881 59
95 RR Boa Vista 33.467 11.440 38.808 34
96 AP Macapá 35.756 13.791 35.005 23
97 AM Coari 1.646 3.739 11.054 0
98 MA São Luis 59.967 55.980 194.471 106
99 MA Imperatriz 19.091 29.930 101.246 48
Total 12.741.999 9.727.103 31.260.920 61.910

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Qual é a marca do seu smartphone?

  Apple
  Asus
  Motorola
  Realme
  Samsung
  Xiaomi
  Outra

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI