03/01/2025

Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Brasil Pré-Pago 4G Banda Larga Móvel
Região Pós-Pago 4G DDD Dados M2M
UF Pós-Pago sem M2M 3G
DDD Pós-Pago Pessoa Jurídica    

Nesta página :Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil por Região.

Market Share por Região em Nov/24

 

Operadoras Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste Brasil
Vivo 39,55% 35,16% 40,34% 35,13% 41,09% 38,80%
Claro 42,14% 36,30% 39,76% 27,38% 31,98% 33,53%
TIM 17,11% 26,93% 18,58% 34,08% 20,74% 23,58%
Algar 0,00% 0,00% 0,27% 0,01% 3,44% 1,73%
Ligga 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 0,00% 0,01%
MVNO 1,20% 1,08% 1,05% 3,09% 2,75% 2,21%
Brisanet 0,00% 0,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11%
Unifique 0,00% 0,00% 0,00% 0,22% 0,00% 0,03%
Celulares 17.924 56.097 20.387 38.048 130.384 262.839

 

Quantidade de Celulares por Região em Nov/24

 

Operadoras Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste Brasil
Vivo 7.089 19.723 8.224 13.367 53.573 101.975
Claro 7.554 20.362 8.106 10.418 41.698 88.138
TIM 3.066 15.107 3.788 12.966 27.039 61.966
Algar 0 1 56 5 4.486 4.547
Ligga 0 0 0 30 0 30
MVNO 215 607 214 1.177 3.589 5.801
Brisanet 0 297 0 0 0 297
Unifique 0 0 0 84 0 84
Celulares 17.924 56.097 20.387 38.048 130.384 262.839

 

 

Adições Líquidas Mensais por Região em Nov/24

 

Operadoras Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste Brasil
Vivo -9 0 2 27 166 185
Claro 9 15 2 13 77 115
TIM -7 -31 -11 -30 -121 -200
Algar 0 0 0 1 8 9
Ligga 0 0 0 0 0 0
MVNO 40 -322 6 67 -590 -799
Brisanet 0 42 0 0 0 42
Unifique 0 0 0 14 0 14
Celulares 33 -296 -1 91 -461 -634

 

 

Região Norte

 

Market Share da Região Norte

 

Milhares 1T24 2T24 3T24 Out/24 Nov/24
Vivo 39,48% 39,55% 39,74% 39,67% 39,55%
Claro 42,58% 42,39% 42,26% 42,17% 42,14%
TIM 17,27% 17,31% 17,19% 17,18% 17,11%
MVNO's 0,67% 0,75% 0,81% 0,98% 1,20%
Total 17.644 17.720 17.803 17.891 17.924

 

 

Milhares 1T23 2T23 3T23 4T23
Vivo 39,67% 39,52% 39,53% 39,59%
Claro 41,39% 41,89% 42,16% 42,41%
TIM 18,47% 18,11% 17,76% 17,46%
MVNO's 0,47% 0,48% 0,55% 0,54%
Total 17.282 17.285 17.389 17.607

 

Quantidade de Celulares da Região Norte

 

Milhares 1T24 2T24 3T24 Out/24 Nov/24
Vivo 6.966 7.008 7.076 7.098 7.089
Claro 7.514 7.512 7.524 7.545 7.554
TIM 3.046 3.067 3.060 3.073 3.066
MVNO's 119 132 144 175 215
Total 17.644 17.720 17.803 17.891 17.924

 

Milhares 1T23 2T23 3T23 4T23
Vivo 6.856 6.832 6.874 6.970
Claro 7.152 7.240 7.331 7.467
TIM 3.192 3.130 3.088 3.074
MVNO's 82 83 96 95
Total 17.282 17.285 17.389 17.607

 

Adições Líquidas da Região Norte

 

Milhares 1T24 2T24 3T24 Out/24 Nov/24
Vivo -5 43 67 22 -9
Claro 46 -1 12 21 9
TIM -28 20 -7 14 -7
MVNO's 23 14 11 31 40
Total 38 75 84 88 33

 

Milhares 1T23 2T23 3T23 4T23
Vivo 79 -24 42 97
Claro -53 88 91 136
TIM -127 -62 -42 -14
MVNO's 4 1 13 -1
Total -97 3 103 218

 

 

Região Nordeste

 

 

Market Share da Região Nordeste

 

Milhares 1T24 2T24 3T24 Out/24 Nov/24
Vivo 34,55% 34,83% 34,92% 34,97% 35,16%
Claro 37,04% 36,48% 36,23% 36,08% 36,30%
TIM 26,91% 26,96% 26,90% 26,84% 26,93%
MVNO 1,40% 1,50% 1,55% 1,65% 1,08%
Brisanet 0,10% 0,23% 0,40% 0,45% 0,53%
Unifique 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 55.509 55.820 56.233 56.393 56.097

 

Milhares 1T23 2T23 3T23 4T23
Vivo 37,10% 36,08% 35,01% 34,74%
Claro 34,82% 35,75% 36,73% 37,07%
TIM 27,05% 27,07% 27,09% 26,91%
MVNO 1,03% 1,10% 1,17% 1,28%
Brisanet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Unifique 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 54.651 54.134 54.277 54.831

 

Quantidade de Celulares da Região Nordeste

 

Milhares 1T24 2T24 3T24 Out/24 Nov/24
Vivo 19.178 19.443 19.637 19.723 19.723
Claro 20.559 20.363 20.372 20.348 20.362
TIM 14.939 15.051 15.128 15.138 15.107
MVNO 778 835 873 928 607
Brisanet 55 128 223 255 297
Unifique 0 0 0 0 0
Total 55.509 55.820 56.233 56.393 56.097

 

Milhares 1T23 2T23 3T23 4T23
Vivo 20.276 19.529 19.000 19.049
Claro 19.032 19.353 19.935 20.328
TIM 14.781 14.656 14.706 14.753
MVNO 562 596 636 701
Brisanet 0 0 0 0
Unifique 0 0 0 0
Total 54.651 54.134 54.277 54.831

 

 

Adições Líquidas da Região Nordeste

 

Milhares 1T24 2T24 3T24 Out/24 Nov/24
Vivo 129 265 194 87 0
Claro 231 -196 10 -25 15
TIM 185 112 77 10 -31
MVNO 77 57 38 55 -322
Brisanet 55 73 94 32 42
Unifique 0 0 0 0 0
Total 678 312 413 160 -296

 

Milhares 1T23 2T23 3T23 4T23
Vivo -1.126 -747 -529 49
Claro -651 321 582 393
TIM -102 -125 50 47
MVNO 22 34 40 65
Brisanet 0 0 0 0
Unifique 0 0 0 0
Total -1.857 -518 143 554

 

Região Centro-Oeste

 

Market Share da Região Centro-Oeste

 

Milhares 1T24 2T24 3T24 Out/24 Nov/24
Vivo 40,01% 40,02% 40,33% 40,33% 40,34%
Claro 39,90% 39,98% 39,86% 39,75% 39,76%
TIM 19,01% 18,90% 18,62% 18,63% 18,58%
Algar 0,27% 0,26% 0,27% 0,27% 0,27%
MVNO 0,81% 0,85% 0,92% 1,02% 1,05%
Unifique 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 20.025 20.293 20.403 20.387 20.387

 

Milhares 1T23 2T23 3T23 4T23
Vivo 38,96% 39,05% 39,29% 39,70%
Claro 39,02% 39,49% 39,84% 39,99%
TIM 20,96% 20,33% 19,79% 19,26%
Algar 0,33% 0,33% 0,27% 0,26%
MVNO 0,73% 0,80% 0,80% 0,79%
Unifique 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 19.617 19.650 19.692 19.950

 

 

Quantidade de Celulares da Região Centro-Oeste

 

Milhares 1T24 2T24 3T24 Out/24 Nov/24
Vivo 8.013 8.122 8.229 8.222 8.224
Claro 7.990 8.112 8.133 8.104 8.106
TIM 3.807 3.834 3.798 3.799 3.788
Algar 53 52 55 56 56
MVNO 161 172 188 208 214
Unifique 0 0 0 0 0
Total 20.025 20.293 20.403 20.387 20.387

 

Milhares 1T23 2T23 3T23 4T23
Vivo 7.643 7.673 7.738 7.920
Claro 7.655 7.761 7.846 7.977
TIM 4.111 3.994 3.898 3.842
Algar 65 65 53 53
MVNO 142 157 157 158
Unifique 0 0 0 0
Total 19.617 19.650 19.692 19.950

 

Adições Líquidas da Região Centro-Oeste

 

Milhares 1T24 2T24 3T24 Out/24 Nov/24
Vivo 93 109 107 -7 2
Claro 13 122 21 -29 2
TIM -36 28 -36 1 -11
Algar 1 -1 2 1 0
MVNO 3 10 16 19 6
Unifique 0 0 0 0 0
Total 74 268 110 -15 -1

 

Milhares 1T23 2T23 3T23 4T23
Vivo 165 30 65 182
Claro -13 105 85 131
TIM -81 -117 -96 -55
Algar -1 0 -11 -1
MVNO 0 15 -1 1
Unifique 0 0 0 0
Total 71 33 42 259

 

Região Sul

 

Market Share da Região Sul

Milhares 1T24 2T24 3T24 Out/24 Nov/24
Vivo 35,26% 35,05% 34,98% 35,15% 35,13%
Claro 27,45% 27,81% 27,70% 27,41% 27,38%
TIM 34,92% 34,62% 34,28% 34,24% 34,08%
Ligga 0,10% 0,09% 0,08% 0,08% 0,08%
MVNO 2,23% 2,35% 2,79% 2,92% 3,09%
Unifique 0,03% 0,08% 0,16% 0,19% 0,22%
Total 37.010 37.534 37.918 37.956 38.048

Milhares 1T23 2T23 3T23 4T23
Vivo 35,32% 35,43% 35,83% 35,27%
Claro 26,72% 26,62% 26,75% 27,36%
TIM 36,31% 36,13% 35,40% 35,17%
Ligga 0,11% 0,10% 0,10% 0,10%
MVNO 1,55% 1,72% 1,92% 2,09%
Unifique 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
Total 35.713 35.503 36.207 36.583

 

 

 

Quantidade de Celulares da Região Sul

Milhares 1T24 2T24 3T24 Out/24 Nov/24
Vivo 13.048 13.156 13.262 13.340 13.367
Claro 10.161 10.439 10.505 10.405 10.418
TIM 12.925 12.993 12.999 12.996 12.966
Ligga 37 32 31 31 30
MVNO 827 883 1.059 1.110 1.177
Unifique 12 31 60 70 84
Total 37.010 37.534 37.918 37.956 38.048

 

Milhares 1T23 2T23 3T23 4T23
Vivo 12.614 12.577 12.974 12.905
Claro 9.541 9.452 9.684 10.008
TIM 12.966 12.828 12.818 12.866
Ligga 38 37 37 37
MVNO 554 610 694 764
Unifique 0 0 0 3
Total 35.713 35.503 36.207 36.583

 

 

 

Adições Líquidas da Região Sul

Milhares 1T24 2T24 3T24 Out/24 Nov/24
Vivo 144 108 106 78 27
Claro 152 278 66 -100 13
TIM 59 68 6 -3 -30
Ligga 0 -4 -1 0 0
MVNO 63 56 176 51 67
Unifique 10 19 29 11 14
Total 427 524 384 38 91

Milhares 1T23 2T23 3T23 4T23
Vivo 239 -37 397 -69
Claro 152 -89 232 324
TIM -53 -138 -10 48
Ligga -1 -1 0 1
MVNO 7 56 85 70
Unifique 0 0 0 2
Total 344 -209 704 376

 

 

Região Sudeste

 

Market Share da Região Sudeste

Milhares 1T24 2T24 3T24 Out/24 Nov/24
Vivo 40,99% 41,00% 40,82% 40,82% 41,09%
Claro 32,37% 32,28% 31,97% 31,81% 31,98%
TIM 20,87% 20,83% 20,80% 20,76% 20,74%
Algar 3,18% 3,17% 3,33% 3,42% 3,44%
MVNO 2,60% 2,71% 3,09% 3,19% 2,75%
Total 127.981 129.800 130.583 130.845 130.384

Milhares 1T23 2T23 3T23 4T23
Vivo 40,89% 40,93% 40,67% 41,00%
Claro 31,85% 31,91% 32,08% 32,32%
TIM 21,52% 21,30% 21,32% 20,97%
Algar 3,63% 3,63% 3,53% 3,19%
MVNO 2,11% 2,23% 2,39% 2,52%
Total 123.903 124.949 125.414 127.383

 

 

 

Quantidade de Celulares da Região Sudeste

Milhares 1T24 2T24 3T24 Out/24 Nov/24
Vivo 52.458 53.220 53.303 53.407 53.573
Claro 41.429 41.901 41.742 41.621 41.698
TIM 26.703 27.041 27.164 27.160 27.039
Algar 4.066 4.121 4.345 4.478 4.486
MVNO 3.324 3.517 4.029 4.179 3.589
Total 127.981 129.800 130.583 130.845 130.384


Milhares 1T23 2T23 3T23 4T23
Vivo 50.663 51.144 51.002 52.232
Claro 39.463 39.865 40.236 41.170
TIM 26.669 26.616 26.744 26.713
Algar 4.494 4.540 4.430 4.063
MVNO 2.613 2.783 3.001 3.205
Total 123.903 124.949 125.414 127.383

 

 

 

Adições Líquidas da Região Sudeste

 

Milhares 1T24 2T24 3T24 Out/24 Nov/24
Vivo 227 761 83 104 166
Claro 259 472 -159 -121 77
TIM -10 338 123 -4 -121
Algar 3 55 224 134 8
MVNO 119 193 512 149 -590
Total 598 1.819 782 263 -461

 

Milhares 1T23 2T23 3T23 4T23
Vivo 715 481 -143 1.230
Claro 148 402 371 934
TIM -402 -53 128 -31
Algar 9 47 -110 -367
MVNO 246 170 218 204
Total 716 1.046 465 1.969

 

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

O Brasil terminará 2025 com mais de 60 milhões de celulares 5G?

  Sim
  Não
  Não sei

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI