05/12/2023

Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Brasil Pré-Pago 4G Banda Larga Móvel
Região Pós-Pago 4G DDD Dados Banda Larga
UF Pós-Pago sem M2M 3G Dados M2M
DDD Pós-Pago Pessoa Jurídica    

Nesta página :Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil por Região.

Market Share por Região em Out/23

 

Operadoras Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste Brasil
Vivo 39,65% 35,00% 39,56% 35,86% 40,88% 38,72%
Claro 42,11% 36,75% 39,84% 26,87% 32,12% 33,65%
TIM 17,69% 26,99% 19,54% 35,23% 21,19% 24,07%
Algar 0,00% 0,00% 0,27% 0,00% 3,34% 1,68%
Sercomtel 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,01%
MVNO's 0,55% 1,25% 0,79% 1,95% 2,46% 1,87%
Celulares 17.450 54.363 19.862 36.357 126.218 254.250

 

Quantidade de Celulares por Região em Out/23

 

Operadoras Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste Brasil
Vivo 6.919 19.027 7.858 13.036 51.601 98.441
Claro 7.348 19.981 7.913 9.768 40.537 85.547
TIM 3.086 14.675 3.881 12.807 26.748 61.198
Algar 0 0 54 0 4.221 4.275
Sercomtel 0 0 0 37 0 37
MVNO's 96 680 157 708 3.111 4.752
Celulares 17.450 54.363 19.862 36.357 126.218 254.250

 

Adições Líquidas Mensais por Região em Out/23

 

Operadoras Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste Brasil
Vivo 45 27 120 63 599 853
Claro 18 46 67 84 300 515
TIM -2 -31 -17 -10 4 -56
Algar 0 0 0 0 -209 -209
Sercomtel 0 0 0 0 0 0
MVNO's 0 44 1 14 110 168
Celulares 61 86 171 150 804 1.272

 

 

Região Norte

 

Market Share da Região Norte

 

Milhares 1T23 2T23 3T23 Out/23
Vivo 39,67% 39,52% 39,53% 39,65%
Claro 41,39% 41,89% 42,16% 42,11%
TIM 18,47% 18,11% 17,76% 17,69%
MVNO's 0,47% 0,48% 0,55% 0,55%
Total 17.282 17.285 17.389 17.450

 

 

Milhares 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo 37,73% 37,61% 37,49% 38,99%
Claro 40,66% 40,93% 41,01% 41,46%
TIM 21,30% 21,18% 21,17% 19,10%
MVNO's 0,31% 0,28% 0,33% 0,45%
Total 17.355 17.788 17.994 17.379

 

Quantidade de Celulares da Região Norte

 

Milhares 1T23 2T23 3T23 Out/23
Vivo 6.856 6.832 6.874 6.919
Claro 7.152 7.240 7.331 7.348
TIM 3.192 3.130 3.088 3.086
MVNO's 82 83 96 96
Total 17.282 17.285 17.389 17.450

 

Milhares 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo 6.548 6.690 6.746 6.777
Claro 7.056 7.280 7.379 7.205
TIM 3.697 3.767 3.809 3.319
MVNO's 53 50 60 78
Total 17.355 17.788 17.994 17.379

 

Adições Líquidas da Região Norte

 

Milhares 1T23 2T23 3T23 Out/23
Vivo 79 -24 42 45
Claro -53 88 91 18
TIM -127 -62 -42 -2
MVNO's 4 1 13 0
Total -97 3 103 61

 

Milhares 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo 22 142 56 31
Claro -43 224 99 -174
TIM 31 70 42 -490
MVNO's -8 -3 10 18
Total 3 433 206 -615

 

 

Região Nordeste

 

 

Market Share da Região Nordeste

 

Milhares 1T23 2T23 3T23 Out/23
Vivo 37,10% 36,08% 35,01% 35,00%
Claro 34,82% 35,75% 36,73% 36,75%
TIM 27,05% 27,07% 27,09% 26,99%
MVNO's 1,03% 1,10% 1,17% 1,25%
Total 54.651 54.134 54.277 54.363

 

Milhares 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo 41,49% 40,34% 37,59% 37,87%
Claro 31,79% 32,05% 33,42% 34,83%
TIM 26,20% 27,18% 28,18% 26,34%
MVNO's 0,51% 0,43% 0,82% 0,96%
Total 57.919 58.803 57.206 56.508

 

Quantidade de Celulares da Região Nordeste

 

Milhares 1T23 2T23 3T23 Out/23
Vivo 20.276 19.529 19.000 19.027
Claro 19.032 19.353 19.935 19.981
TIM 14.781 14.656 14.706 14.675
MVNO's 562 596 636 680
Total 54.651 54.134 54.277 54.363

 

Milhares 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo 24.033 23.720 21.501 21.402
Claro 18.414 18.847 19.119 19.683
TIM 15.174 15.983 16.118 14.883
MVNO's 297 253 468 540
Total 57.919 58.803 57.206 56.508

 

 

Adições Líquidas da Região Nordeste

 

Milhares 1T23 2T23 3T23 Out/23
Vivo -1.126 -747 -529 27
Claro -651 321 582 46
TIM -102 -125 50 -31
MVNO's 22 34 40 44
Total -1.857 -518 143 86

 

Milhares 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo 382 -314 -2.219 -99
Claro -139 433 272 564
TIM 109 809 135 -1.235
MVNO's 36 -45 216 72
Total 388 884 -1.597 -698

 

Região Centro-Oeste

 

Market Share da Região Centro-Oeste

 

Milhares 1T23 2T23 3T23 Out/23
Vivo 38,96% 39,05% 39,29% 39,56%
Claro 39,02% 39,49% 39,84% 39,84%
TIM 20,96% 20,33% 19,79% 19,54%
Algar 0,33% 0,33% 0,27% 0,27%
MVNO's 0,73% 0,80% 0,80% 0,79%
Total 19.617 19.650 19.692 19.862

 

Milhares 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo 36,71% 37,57% 37,57% 38,26%
Claro 36,40% 37,00% 36,93% 39,23%
TIM 25,79% 24,86% 24,44% 21,45%
Algar 0,34% 0,33% 0,33% 0,34%
MVNO's 0,76% 0,24% 0,73% 0,73%
Total 19.227 19.461 19.762 19.546

 

 

Quantidade de Celulares da Região Centro-Oeste

 

Milhares 1T23 2T23 3T23 Out/23
Vivo 7.643 7.673 7.738 7.858
Claro 7.655 7.761 7.846 7.913
TIM 4.111 3.994 3.898 3.881
Algar 65 65 53 54
MVNO's 142 157 157 157
Total 19.617 19.650 19.692 19.862

 

Milhares 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo 7.058 7.311 7.424 7.478
Claro 6.999 7.202 7.299 7.668
TIM 4.959 4.838 4.831 4.192
Algar 65 64 65 66
MVNO's 147 47 143 142
Total 19.227 19.461 19.762 19.546

 

Adições Líquidas da Região Centro-Oeste

 

Milhares 1T23 2T23 3T23 Out/23
Vivo 165 30 65 120
Claro -13 105 85 67
TIM -81 -117 -96 -17
Algar -1 0 -11 0
MVNO's 0 15 -1 1
Total 71 33 42 171

 

Milhares 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo 66 253 113 54
Claro 70 203 97 369
TIM 64 -120 -8 -638
Algar -1 -1 1 1
MVNO's 15 -100 97 -1
Total 214 234 301 -216

 

Região Sul

 

Market Share da Região Sul

Milhares 1T23 2T23 3T23 Out/23
Vivo 35,32% 35,43% 35,83% 35,86%
Claro 26,72% 26,62% 26,75% 26,87%
TIM 36,31% 36,13% 35,40% 35,23%
Sercomtel 0,11% 0,10% 0,10% 0,10%
MVNO's 1,55% 1,72% 1,92% 1,95%
Total 35.713 35.503 36.207 36.357

 

Milhares 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo 33,09% 33,65% 33,44% 34,99%
Claro 27,56% 27,79% 27,58% 26,55%
TIM 37,68% 37,64% 37,15% 36,81%
Sercomtel 0,12% 0,00% 0,11% 0,11%
MVNO's 1,55% 0,93% 1,73% 1,54%
Total 35.971 35.943 36.403 35.368

 

 

Quantidade de Celulares da Região Sul

Milhares 1T23 2T23 3T23 Out/23
Vivo 12.614 12.577 12.974 13.036
Claro 9.541 9.452 9.684 9.768
TIM 12.966 12.828 12.818 12.807
Sercomtel 38 37 37 37
MVNO's 554 610 694 708
Total 35.713 35.503 36.207 36.357

 

 

Milhares 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo 11.903 12.094 12.173 12.375
Claro 9.914 9.987 10.038 9.389
TIM 13.553 13.528 13.523 13.019
Sercomtel 43 0 40 39
MVNO's 558 334 628 546
Total 35.971 35.943 36.403 35.368

 

 

Adições Líquidas da Região Sul

Milhares 1T23 2T23 3T23 Out/23
Vivo 239 -37 397 63
Claro 152 -89 232 84
TIM -53 -138 -10 -10
Sercomtel -1 - - -
MVNO's 7 56 85 14
Total 344 -209 704 150

 

 

Milhares 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo 227 190 80 202
Claro -1 73 51 -649
TIM 50 -25 -6 -504
Sercomtel 3 -43 40 -1
MVNO's 230 -224 294 -82
Total 510 -28 459 -1.035

 

Região Sudeste

 

Market Share da Região Sudeste

Milhares 1T23 2T23 3T23 Out/23
Vivo 40,89% 40,93% 40,67% 40,88%
Claro 31,85% 31,91% 32,08% 32,12%
TIM 21,52% 21,30% 21,32% 21,19%
Algar 3,63% 3,63% 3,53% 3,34%
MVNO's 2,11% 2,23% 2,39% 2,46%
Total 123.903 124.949 125.414 126.218

 

Milhares 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo 37,86% 38,77% 38,22% 40,55%
Claro 33,11% 33,30% 33,06% 31,92%
TIM 24,63% 24,00% 23,57% 21,98%
Algar 2,92% 3,18% 3,33% 3,64%
MVNO's 1,48% 0,75% 1,82% 1,92%
Total 127.800 127.386 129.455 123.187

 

 

Quantidade de Celulares da Região Sudeste

Milhares 1T23 2T23 3T23 Out/23
Vivo 50.663 51.144 51.002 51.601
Claro 39.463 39.865 40.236 40.537
TIM 26.669 26.616 26.744 26.748
Algar 4.494 4.540 4.430 4.221
MVNO's 2.613 2.783 3.001 3.111
Total 123.903 124.949 125.414 126.218

 

Milhares 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo 48.384 49.384 49.483 49.948
Claro 42.317 42.419 42.794 39.315
TIM 31.479 30.578 30.515 27.071
Algar 3.732 4.047 4.305 4.485
MVNO's 1.889 958 2.357 2.367
Total 127.800 127.386 129.455 123.187

 

 

Adições Líquidas da Região Sudeste

 

Milhares 1T23 2T23 3T23 Out/23
Vivo 715 481 -143 599
Claro 148 402 371 300
TIM -402 -53 128 4
Algar 9 47 -110 -209
MVNO's 246 170 218 110
Total 716 1.046 465 804

 

Milhares 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo 735 1.000 100 464
Claro 1.403 103 375 -3.479
TIM -58 -901 -63 -3.443
Algar 246 315 258 180
MVNO's 121 -932 1.400 10
Total 2.447 -415 2.069 -6.268

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Relatório Teleco

 

Adquira já o seu

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Enquete

Quem vai liderar o crescimento do celular no Natal?

  TIM
  Vivo
  Claro

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS