06/05/2025

Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Brasil Pré-Pago 4G Banda Larga Móvel
Região Pós-Pago 4G DDD Dados M2M
UF Pós-Pago sem M2M 3G
DDD Pós-Pago Pessoa Jurídica    

Nesta página :Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil por Região.

Market Share por Região em Mar/25

 

Operadoras Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste Brasil
Vivo 39,67% 35,27% 40,45% 35,27% 40,95% 38,79%
Claro 41,80% 35,04% 39,68% 27,19% 31,97% 33,18%
TIM 17,11% 26,93% 18,44% 33,81% 20,65% 23,50%
Algar 0,00% 0,00% 0,27% 0,02% 2,95% 1,49%
Ligga 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,01%
MVNO 1,42% 1,96% 1,16% 3,30% 3,48% 2,81%
Brisanet 0,00% 0,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17%
Unifique 0,00% 0,00% 0,00% 0,34% 0,00% 0,05%
Celulares 17.725 56.232 20.406 38.533 131.080 263.976

 

Quantidade de Celulares por Região em Mar/25

 

Operadoras Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste Brasil
Vivo 7.032 19.835 8.254 13.591 53.679 102.391
Claro 7.408 19.702 8.097 10.477 41.903 87.587
TIM 3.033 15.142 3.763 13.029 27.071 62.039
Algar 0 1 55 6 3.868 3.931
Ligga 0 0 0 26 0 26
MVNO 251 1.100 237 1.272 4.559 7.418
Brisanet 0 452 0 0 0 452
Unifique 0 0 0 132 0 132
Celulares 17.725 56.232 20.406 38.533 131.080 263.976

 

 

Adições Líquidas Mensais por Região em Mar/25

 

Operadoras Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste Brasil
Vivo -25 -55 2 39 113 75
Claro -11 -39 18 51 126 145
TIM 7 40 21 7 76 151
Algar 0 0 0 0 -124 -124
Ligga 0 0 0 -3 0 -3
MVNO 5 10 3 22 39 79
Brisanet 0 34 0 0 0 34
Unifique 0 0 0 13 0 13
Celulares -24 -10 45 130 229 370

 

 

Região Norte

 

Market Share da Região Norte

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25
Vivo 39,59% 39,48% 39,55% 39,74% 39,83% 39,67%
Claro 42,41% 42,58% 42,39% 42,26% 41,65% 41,80%
TIM 17,46% 17,27% 17,31% 17,19% 17,25% 17,11%
MVNO's 0,54% 0,67% 0,75% 0,81% 1,27% 1,42%
Total 17.607 17.644 17.720 17.803 17.801 17.725

 

 

 

Quantidade de Celulares da Região Norte

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25
Vivo 6.970 6.966 7.008 7.076 7.091 7.032
Claro 7.467 7.514 7.512 7.524 7.414 7.408
TIM 3.074 3.046 3.067 3.060 3.071 3.033
MVNO's 95 119 132 144 226 251
Total 17.607 17.644 17.720 17.803 17.801 17.725

 

 

Adições Líquidas da Região Norte

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25
Vivo 97 -5 43 67 15 -59
Claro 136 46 -1 12 -110 -6
TIM -14 -28 20 -7 11 -37
MVNO's -1 23 14 11 83 25
Total 218 38 75 84 -2 -77

 

 

 

Região Nordeste

 

 

Market Share da Região Nordeste

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25
Vivo 34,74% 34,55% 34,83% 34,92% 35,26% 35,27%
Claro 37,07% 37,04% 36,48% 36,23% 35,33% 35,04%
TIM 26,91% 26,91% 26,96% 26,90% 26,93% 26,93%
MVNO 1,28% 1,40% 1,50% 1,55% 1,87% 1,96%
Brisanet 0,00% 0,10% 0,23% 0,40% 0,60% 0,80%
Unifique 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 54.831 55.509 55.820 56.233 56.071 56.232

 

 

Quantidade de Celulares da Região Nordeste

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25
Vivo 19.049 19.178 19.443 19.637 19.771 19.835
Claro 20.328 20.559 20.363 20.372 19.813 19.702
TIM 14.753 14.939 15.051 15.128 15.100 15.142
MVNO 701 778 835 873 1.047 1.100
Brisanet 0 55 128 223 338 452
Unifique 0 0 0 0 0 0
Total 54.831 55.509 55.820 56.233 56.071 56.232

 

 

Adições Líquidas da Região Nordeste

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25
Vivo 49 129 265 194 135 64
Claro 393 231 -196 10 -560 -111
TIM 47 185 112 77 -28 42
MVNO 65 77 57 38 174 52
Brisanet 0 55 73 94 115 114
Unifique 0 0 0 0 0 0
Total 554 678 312 413 -163 161

 

 

Região Centro-Oeste

 

Market Share da Região Centro-Oeste

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25
Vivo 39,70% 40,01% 40,02% 40,33% 40,48% 40,45%
Claro 39,99% 39,90% 39,98% 39,86% 39,43% 39,68%
TIM 19,26% 19,01% 18,90% 18,62% 18,69% 18,44%
Algar 0,26% 0,27% 0,26% 0,27% 0,27% 0,27%
MVNO 0,79% 0,81% 0,85% 0,92% 1,13% 1,16%
Unifique 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 19.950 20.025 20.293 20.403 20.309 20.406

 

 

Quantidade de Celulares da Região Centro-Oeste

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25
Vivo 7.920 8.013 8.122 8.229 8.220 8.254
Claro 7.977 7.990 8.112 8.133 8.007 8.097
TIM 3.842 3.807 3.834 3.798 3.797 3.763
Algar 53 53 52 55 55 55
MVNO 158 161 172 188 229 237
Unifique 0 0 0 0 0 0
Total 19.950 20.025 20.293 20.403 20.309 20.406

 

 

Adições Líquidas da Região Centro-Oeste

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25
Vivo 182 93 109 107 -9 34
Claro 131 13 122 21 -126 90
TIM -55 -36 28 -36 -2 -34
Algar -1 1 -1 2 1 0
MVNO 1 3 10 16 41 7
Unifique 0 0 0 0 0 0
Total 259 74 268 110 -94 97

 

 

Região Sul

 

Market Share da Região Sul

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25
Vivo 35,27% 35,26% 35,05% 34,98% 35,27% 35,27%
Claro 27,36% 27,45% 27,81% 27,70% 27,13% 27,19%
TIM 35,17% 34,92% 34,62% 34,28% 34,09% 33,81%
Ligga 0,10% 0,10% 0,09% 0,08% 0,08% 0,07%
MVNO 2,09% 2,23% 2,35% 2,79% 3,16% 3,30%
Unifique 0,01% 0,03% 0,08% 0,16% 0,25% 0,34%
Total 36.583 37.010 37.534 37.918 38.160 38.533

Quantidade de Celulares da Região Sul

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25
Vivo 12.905 13.048 13.156 13.262 13.458 13.591
Claro 10.008 10.161 10.439 10.505 10.354 10.477
TIM 12.866 12.925 12.993 12.999 13.010 13.029
Ligga 37 37 32 31 30 26
MVNO 764 827 883 1.059 1.208 1.272
Unifique 3 12 31 60 95 132
Total 36.583 37.010 37.534 37.918 38.160 38.533

 

 

Adições Líquidas da Região Sul


Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25
Vivo -69 144 108 106 196 133
Claro 324 152 278 66 -150 122
TIM 48 59 68 6 11 19
Ligga 1 0 -4 -1 -1 -3
MVNO 70 63 56 176 149 64
Unifique 2 10 19 29 36 37
Total 376 427 524 384 242 373

 

Região Sudeste

 

Market Share da Região Sudeste

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25
Vivo 41,00% 40,99% 41,00% 40,82% 41,02% 40,95%
Claro 32,32% 32,37% 32,28% 31,97% 31,70% 31,97%
TIM 20,97% 20,87% 20,83% 20,80% 20,66% 20,65%
Algar 3,19% 3,18% 3,17% 3,33% 3,27% 2,95%
MVNO 2,52% 2,60% 2,71% 3,09% 3,34% 3,48%
Total 127.383 127.981 129.800 130.583 131.081 131.080

 

Quantidade de Celulares da Região Sudeste

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25
Vivo 52.232 52.458 53.220 53.303 53.775 53.679
Claro 41.170 41.429 41.901 41.742 41.557 41.903
TIM 26.713 26.703 27.041 27.164 27.080 27.071
Algar 4.063 4.066 4.121 4.345 4.288 3.868
MVNO 3.205 3.324 3.517 4.029 4.380 4.559
Total 127.383 127.981 129.800 130.583 131.081 131.080


 

 

Adições Líquidas da Região Sudeste

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25
Vivo 1.230 227 761 83 472 -96
Claro 934 259 472 -159 -185 346
TIM -31 -10 338 123 -84 -9
Algar -367 3 55 224 -56 -421
MVNO 204 119 193 512 350 179
Total 1.969 598 1.819 782 498 -1

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Qual o principal critério para você escolher sua operadora de celular?

  Pacote de Dados/Internet
  Cobertura
  Velocidade da Internet
  Preço
  Qualidade
  Outro

EVENTOS

 

 

 

Mais Eventos

Produtos Teleco

Faça o download gratuito do relatório

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI