Publicidade

01/12/2025

Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Brasil Pré-Pago 4G Banda Larga Móvel
Região Pós-Pago 4G DDD Dados M2M
UF Pós-Pago sem M2M 3G
DDD Pós-Pago Pessoa Jurídica    

Nesta página :Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil por Região.

 

Market Share por Região em Out/25

 

Operadoras Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste Brasil
Vivo 39,09% 35,29% 39,65% 34,87% 39,96% 38,17%
Claro 41,68% 34,40% 39,76% 27,27% 32,06% 33,08%
TIM 17,24% 26,72% 18,70% 33,13% 20,31% 23,18%
Algar 0,00% 0,00% 0,26% 0,02% 3,55% 1,81%
Ligga 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,01%
MVNO 1,99% 2,25% 1,64% 4,07% 4,12% 3,39%
Brisanet 0,00% 1,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,28%
Unifique 0,00% 0,00% 0,00% 0,58% 0,00% 0,08%
Celulares 17.765 56.576 20.515 39.046 136.227 270.128

 

Quantidade de Celulares por Região em Out/25

 

Operadoras Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste Brasil
Vivo 6.944 19.964 8.134 13.616 54.437 103.095
Claro 7.404 19.461 8.156 10.648 43.680 89.349
TIM 3.063 15.117 3.835 12.935 27.668 62.618
Algar 0 2 54 6 4.834 4.896
Ligga 0 0 0 25 0 25
MVNO 354 1.270 336 1.591 5.608 9.158
Brisanet 0 762 0 0 0 762
Unifique 0 0 0 226 0 226
Celulares 17.765 56.576 20.515 39.046 136.227 270.128

 

Adições Líquidas Mensais por Região em Out/25

 

Operadoras Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste Brasil
Vivo 2 85 -8 -31 97 145
Claro -86 -76 16 -58 291 87
TIM 2 -50 12 -5 40 -1
Algar 0 0 0 0 95 95
Ligga 0 0 0 0 0 0
MVNO 35 21 29 57 139 281
Brisanet 0 61 0 0 0 61
Unifique 0 0 0 14 0 14
Celulares -47 42 50 -23 661 683

 

Região Norte

 

Market Share da Região Norte

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Out/25
Vivo 39,59% 39,48% 39,55% 39,74% 39,83% 39,67% 39,27% 38,97% 39,09%
Claro 42,41% 42,58% 42,39% 42,26% 41,65% 41,80% 41,85% 42,05% 41,68%
TIM 17,46% 17,27% 17,31% 17,19% 17,25% 17,11% 17,34% 17,18% 17,24%
MVNO's 0,54% 0,67% 0,75% 0,81% 1,27% 1,42% 1,54% 1,79% 1,99%
Total 17.607 17.644 17.720 17.803 17.801 17.725 17.661 17.812 17.765

 

Quantidade de Celulares da Região Norte

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Out/25
Vivo 6.970 6.966 7.008 7.076 7.091 7.032 6.936 6.942 6.944
Claro 7.467 7.514 7.512 7.524 7.414 7.408 7.391 7.490 7.404
TIM 3.074 3.046 3.067 3.060 3.071 3.033 3.063 3.061 3.063
MVNO's 95 119 132 144 226 251 272 319 354
Total 17.607 17.644 17.720 17.803 17.801 17.725 17.661 17.812 17.765

 

Adições Líquidas da Região Norte

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Out/25
Vivo 97 -5 43 67 15 -59 -95 6 2
Claro 136 46 -1 12 -110 -6 -18 100 -86
TIM -14 -28 20 -7 11 -37 29 -2 2
MVNO's -1 23 14 11 83 25 21 47 35
Total 218 38 75 84 -2 -77 -63 150 -47

 

Região Nordeste

 

Market Share da Região Nordeste

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Out/25
Vivo 34,74% 34,55% 34,83% 34,92% 35,26% 35,27% 35,23% 35,16% 35,29%
Claro 37,07% 37,04% 36,48% 36,23% 35,33% 35,04% 34,80% 34,56% 34,40%
TIM 26,91% 26,91% 26,96% 26,90% 26,93% 26,93% 26,92% 26,83% 26,72%
MVNO 1,28% 1,40% 1,50% 1,55% 1,87% 1,96% 2,05% 2,21% 2,25%
Brisanet 0,00% 0,10% 0,23% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,24% 1,35%
Total 54.831 55.509 55.820 56.233 56.071 56.232 56.023 56.533 56.576

 

Quantidade de Celulares da Região Nordeste

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Out/25
Vivo 19.049 19.178 19.443 19.637 19.771 19.835 19.737 19.879 19.964
Claro 20.328 20.559 20.363 20.372 19.813 19.702 19.494 19.536 19.461
TIM 14.753 14.939 15.051 15.128 15.100 15.142 15.080 15.166 15.117
MVNO 701 778 835 873 1.047 1.100 1.148 1.249 1.270
Brisanet 0 55 128 223 338 452 562 701 762
Total 54.831 55.509 55.820 56.233 56.071 56.232 56.023 56.533 56.576

 

Adições Líquidas da Região Nordeste

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Out/25
Vivo 49 129 265 194 135 64 -98 143 85
Claro 393 231 -196 10 -560 -111 -208 42 -76
TIM 47 185 112 77 -28 42 -62 86 -50
MVNO 65 77 57 38 174 52 49 101 21
Brisanet 0 55 73 94 115 114 110 139 61
Total 554 678 312 413 -163 161 -209 511 42

 

Região Centro-Oeste

 

Market Share da Região Centro-Oeste

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Out/25
Vivo 39,70% 40,01% 40,02% 40,33% 40,48% 40,45% 40,19% 39,78% 39,65%
Claro 39,99% 39,90% 39,98% 39,86% 39,43% 39,68% 39,70% 39,77% 39,76%
TIM 19,26% 19,01% 18,90% 18,62% 18,69% 18,44% 18,61% 18,68% 18,70%
Algar 0,26% 0,27% 0,26% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,26% 0,26%
MVNO 0,79% 0,81% 0,85% 0,92% 1,13% 1,16% 1,23% 1,50% 1,64%
Total 19.950 20.025 20.293 20.403 20.309 20.406 20.443 20.465 20.515

 

Quantidade de Celulares da Região Centro-Oeste

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Out/25
Vivo 7.920 8.013 8.122 8.229 8.220 8.254 8.215 8.141 8.134
Claro 7.977 7.990 8.112 8.133 8.007 8.097 8.116 8.140 8.156
TIM 3.842 3.807 3.834 3.798 3.797 3.763 3.805 3.824 3.835
Algar 53 53 52 55 55 55 55 54 54
MVNO 158 161 172 188 229 237 252 306 336
Total 19.950 20.025 20.293 20.403 20.309 20.406 20.443 20.465 20.515

 

Adições Líquidas da Região Centro-Oeste

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Out/25
Vivo 182 93 109 107 -9 34 -39 -74 -8
Claro 131 13 122 21 -126 90 18 24 16
TIM -55 -36 28 -36 -2 -34 43 19 12
Algar -1 1 -1 2 1 0 -1 -1 0
MVNO 1 3 10 16 41 7 15 55 29
Total 259 74 268 110 -94 97 37 23 50

 

Região Sul

 

Market Share da Região Sul

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Out/25
Vivo 35,27% 35,26% 35,05% 34,98% 35,27% 35,27% 35,08% 34,93% 34,87%
Claro 27,36% 27,45% 27,81% 27,70% 27,13% 27,19% 27,29% 27,40% 27,27%
TIM 35,17% 34,92% 34,62% 34,28% 34,09% 33,81% 33,45% 33,12% 33,13%
Ligga 0,10% 0,10% 0,09% 0,08% 0,08% 0,07% 0,07% 0,06% 0,06%
MVNO 2,09% 2,23% 2,35% 2,79% 3,16% 3,30% 3,66% 3,93% 4,07%
Unifique 0,01% 0,03% 0,08% 0,16% 0,25% 0,34% 0,44% 0,54% 0,58%
Total 36.583 37.010 37.534 37.918 38.160 38.533 38.701 39.068 39.046

 

Quantidade de Celulares da Região Sul

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Out/25
Vivo 12.905 13.048 13.156 13.262 13.458 13.591 13.576 13.647 13.616
Claro 10.008 10.161 10.439 10.505 10.354 10.477 10.562 10.706 10.648
TIM 12.866 12.925 12.993 12.999 13.010 13.029 12.946 12.940 12.935
Ligga 37 37 32 31 30 26 26 25 25
MVNO 764 827 883 1.059 1.208 1.272 1.416 1.534 1.591
Unifique 3 12 31 60 95 132 170 211 226
Total 36.583 37.010 37.534 37.918 38.160 38.533 38.701 39.068 39.046

 

Adições Líquidas da Região Sul

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Out/25
Vivo -69 144 108 106 196 133 -15 70 -31
Claro 324 152 278 66 -150 122 86 144 -58
TIM 48 59 68 6 11 19 -83 -6 -5
Ligga 1 0 -4 -1 -1 -3 -1 -1 0
MVNO 70 63 56 176 149 64 144 118 57
Unifique 2 10 19 29 36 37 38 41 14
Total 376 427 524 384 242 373 168 367 -23

 

Região Sudeste

 

Market Share da Região Sudeste

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Out/25
Vivo 41,00% 40,99% 41,00% 40,82% 41,02% 40,95% 40,39% 40,08% 39,96%
Claro 32,32% 32,37% 32,28% 31,97% 31,70% 31,97% 32,06% 32,01% 32,06%
TIM 20,97% 20,87% 20,83% 20,80% 20,66% 20,65% 20,42% 20,38% 20,31%
Algar 3,19% 3,18% 3,17% 3,33% 3,27% 2,95% 3,34% 3,50% 3,55%
MVNO 2,52% 2,60% 2,71% 3,09% 3,34% 3,49% 3,60% 4,03% 4,12%
Total 127.383 127.981 129.800 130.583 131.081 131.090 133.661 135.566 136.227

 

Quantidade de Celulares da Região Sudeste

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Out/25
Vivo 52.232 52.458 53.220 53.303 53.775 53.679 53.985 54.340 54.437
Claro 41.170 41.429 41.901 41.742 41.557 41.903 42.850 43.389 43.680
TIM 26.713 26.703 27.041 27.164 27.080 27.071 27.299 27.628 27.668
Algar 4.063 4.066 4.121 4.345 4.288 3.868 4.469 4.739 4.834
MVNO 3.205 3.324 3.517 4.029 4.380 4.569 4.807 5.470 5.608
Total 127.383 127.981 129.800 130.583 131.081 131.090 133.661 135.566 136.227

 

Adições Líquidas da Região Sudeste

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Out/25
Vivo 1.230 227 761 83 472 -96 306 355 97
Claro 934 259 472 -159 -185 346 946 540 291
TIM -31 -10 338 123 -84 -9 228 328 40
Algar -367 3 55 224 -56 -421 602 270 95
MVNO 204 119 193 512 350 189 238 412 139
Total 1.969 598 1.819 782 498 10 2.571 1.905 661

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

O que é mais importante na compra de um smartphone?

  Capacidade de processamento
  Marca
  Tamanho
  Memória
  Duração da bateria
  5G
  Preço

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI