Publicidade

02/02/2026

Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Brasil Pré-Pago 4G Banda Larga Móvel
Região Pós-Pago 4G DDD Dados M2M
UF Pós-Pago sem M2M 3G
DDD Pós-Pago Pessoa Jurídica  

Nesta página: Market Share, quantidade e adições líquidas de acessos 3G das operadoras de celular no Brasil.

 

Market Share 3G das Operadoras

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25
CLARO 61,3% 60,9% 60,2% 60,5% 60,7% 61,0% 63,5% 65,0% 64,0%
VIVO 31,2% 31,5% 29,8% 29,8% 30,1% 30,1% 28,3% 26,8% 27,7%
TIM 5,7% 5,5% 5,2% 5,0% 4,7% 4,5% 4,2% 4,4% 4,4%
ALGAR 0,8% 1,2% 3,8% 3,8% 3,7% 3,7% 3,8% 3,7% 3,7%
LIGGA 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
NLT 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,5%      
EMNIFY BRASIL         0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
TOTAL 20.735 19.490 19.273 18.206 17.350 16.820 16.706 16.346 14.984

 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024 2025
CLARO 52,41% 58,32% 61,32% 60,75% 64,04%
VIVO 34,02% 31,70% 31,17% 30,07% 27,71%
TIM 12,17% 8,41% 5,71% 4,71% 4,37%
ALGAR 0,65% 0,72% 0,84% 3,66% 3,74%
LIGGA     0,17% 0,15% 0,14%
NLT 0,62% 0,70% 0,80% 0,66%  
EMNIFY BRASIL       0,01%  
TOTAL 28.812 24.498 20.735 17.350 14.984

 

Quantidade de Celulares 3G das Operadoras (Milhares)

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25
CLARO 12.714 11.862 11.600 11.019 10.540 10.265 10.606 10.625 9.595
VIVO 6.463 6.134 5.750 5.428 5.217 5.065 4.724 4.381 4.152
TIM 1.184 1.064 1.006 908 817 756 710 714 655
ALGAR 174 232 734 697 635 626 642 601 560
LIGGA 36 35 27 27 26 23 23 22 21
NLT 165 163 155 126 114 83      
EMNIFY BRASIL         1 1 1 2  
TOTAL 20.735 19.490 19.273 18.206 17.350 16.820 16.706 16.346 14.984

 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024 2025
CLARO 15.099 14.287 12.714 10.540 9.595
VIVO 9.801 7.765 6.463 5.217 4.152
TIM 3.507 2.059 1.184 817 655
ALGAR 187 175 174 635 560
LIGGA     36 26 21
NLT 179 172 165 114  
EMNIFY BRASIL       1  
TOTAL 28.812 24.498 20.735 17.350 14.984

 

Adições Líquidas de Celulares 3G das Operadoras no período

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25
CLARO 135 -852 -262 -581 -480 -274 340 19 -1.030
VIVO 57 -329 -384 -322 -211 -153 -340 -343 -229
TIM -142 -120 -58 -98 -92 -60 -46 4 -59
ALGAR 15 58 503 -37 -62 -9 16 -41 -41
LIGGA 0 0 -8 -1 -1 -3 0 0 -1
NLT 0 -3 -8 -29 -12 -30      
EMNIFY BRASIL           0 0 1  
TOTAL 66 -1.245 -217 -1.067 -856 -530 -114 -360 -1.362

 

Operadora 2021 2022 2023 2024 2025
CLARO -673 -812 -1.573 -2.174 -944
VIVO -687 -2.036 -1.302 -1.245 -1.066
TIM -2.651 -1.448 -876 -367 -161
ALGAR -542 -11 -1 462 -75
LIGGA       -10 -5
NLT   -6 -7 -52  
EMNIFY BRASIL          
TOTAL -4.499 -4.314 -3.762 -3.385 -2.366



GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Qual é a marca do seu smartphone?

  Apple
  Asus
  Motorola
  Realme
  Samsung
  Xiaomi
  Outra

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI