Publicidade

02/02/2026

Estatísticas de Celulares no Brasil

 

Estatísticas de Celulares no Brasil
Brasil Região Tecnologia Perfil Usuários
UF M2M por Tecnologia
DDD  

Nesta página: Estatísticas de celulares no Brasil por código de área (DDD). Ranking de densidade e por quantidade de celulares das áreas locais. Fonte: Anatel.

Estatísticas de Celulares por Código de Área (DDD)

Celulares por DDD (Dez/25)

 

Cód.
DDD
UF Cidade Principal Dez 2024
(milhares)
Dezembro de 2025
Nº Cel. Cresc.
Mês
Dens*
11 SP São Paulo 42.377 42.225 (2,0%) 179,70
12 SP S. José dos Campos 3.751 4.230 3,2% 163,26
13 SP Santos 3.378 3.946 6,0% 184,37
14 SP Baurú 3.346 3.560 (0,7%) 144,69
15 SP Sorocaba 3.055 4.111 3,1% 184,21
16 SP Ribeirão Preto 7.572 8.506 (0,0%) 268,49
17 SP S. José do Rio Preto 3.182 3.372 0,3% 158,85
18 SP Presidente Prudente 2.596 2.625 0,1% 135,72
19 SP Campinas 9.758 10.174 (0,3%) 171,37
21 RJ Rio de Janeiro 16.438 16.385 (0,4%) 127,37
22 RJ Campos 3.175 3.272 2,7% 125,61
24 RJ Volta Redonda 2.121 2.122 1,2% 120,84
27 ES Vitória 4.046 4.093 0,4% 121,21
28 ES Cach. de Itapemirim 784 808 2,9% 107,74
31 MG Belo Horizonte 10.163 10.570 (0,0%) 140,61
32 MG Juiz de Fora 2.341 2.405 0,4% 115,43
33 MG Gov. Valadares 2.237 2.286 0,7% 94,98
34 MG Uberlândia 3.279 3.515 2,2% 135,90
35 MG Varginha 3.304 3.374 0,7% 112,77
37 MG Divinópolis 1.670 1.705 0,3% 121,88
38 MG Montes Claros 2.507 2.559 1,5% 106,24
41 PR Curitiba 5.642 5.847 0,0% 144,91
42 PR Ponta Grossa 1.717 1.747 (0,5%) 108,80
43 PR Londrina 2.413 2.499 0,6% 119,80
44 PR Maringá 2.441 2.509 0,0% 115,96
45 PR Foz do Iguaçú 1.513 1.601 0,6% 122,65
46 PR Pato Branco 717 767 2,6% 106,64
47 SC Joinville 4.411 4.614 1,1% 125,85
48 SC Florianópolis 3.314 3.507 2,4% 134,42
49 SC Chapecó 1.923 1.942 (0,6%) 102,86
51 RS Porto Alegre 7.417 7.486 (0,5%) 129,38
53 RS Pelotas 1.212 1.205 1,2% 118,33
54 RS Caxias do Sul 3.142 3.105 (2,0%) 139,27
55 RS Santa Maria 2.297 2.351 (0,1%) 106,91
61 DF* Brasília* 5.119 5.198 (0,7%) 120,56
62 GO Goiânia 5.461 5.484 (0,3%) 124,96
63 TO Palmas 1.616 1.648 0,0% 103,85
64 GO Rio Verde 1.904 1.892 (0,2%) 110,03
65 MT Cuiabá 2.439 2.425 (0,9%) 124,17
66 MT Rondonópolis 2.102 2.116 (0,8%) 109,03
67 MS Campo Grande 3.283 3.329 (0,4%) 113,81
68 AC Rio Branco 918 888 (1,2%) 100,44
69 RO Porto Velho 1.783 1.799 0,4% 102,71
71 BA Salvador 5.356 5.357 0,2% 145,83
73 BA Ilhéus 2.355 2.360 0,9% 96,28
74 BA Juazeiro 1.445 1.487 0,5% 82,98
75 BA Feira de Santana 3.754 3.775 (0,2%) 90,55
77 BA Barreiras 2.431 2.485 0,4% 89,27
79 SE Aracajú 2.344 2.405 1,0% 104,59
81 PE Recife 7.744 7.706 0,3% 111,49
82 AL Maceió 3.034 3.040 0,6% 94,39
83 PB João Pessoa 4.133 4.303 0,3% 103,33
84 RN Natal 3.368 3.430 0,0% 99,26
85 CE Fortaleza 5.700 5.820 (0,1%) 123,32
86 PI Teresina 2.040 2.046 0,1% 93,10
87 PE Petrolina 2.173 2.169 (0,1%) 81,84
88 CE Juazeiro do Norte 3.615 3.743 0,5% 82,28
89 PI Picos 926 936 1,0% 78,91
91 PA Belém 4.995 5.051 0,1% 92,02
92 AM Manaus 3.482 3.431 0,0% 107,31
93 PA Santarém 1.186 1.195 0,4% 83,12
94 PA Marabá 1.671 1.673 (0,3%) 93,77
95 RR Boa Vista 702 677 0,1% 91,62
96 AP Macapá 822 835 0,0% 103,54
97 AM Coari 627 615 0,6% 54,65
98 MA São Luis 3.498 3.722 0,3% 89,51
99 MA Imperatriz 2.155 2.178 0,6% 76,17

Densidade calculada com base na estimativa anual de população do IBGE.
*Exclui acessos M2M

 

Ranking de Áreas Locais por Densidade

 

  Cód.
DDD
UF Cidade Principal Celulares p/ 100 Hab
Dez/24 Nov/25 Dez/25
13 SP Santos 118,43 118,70 129,32
71 BA Salvador 126,21 125,84 126,43
11 SP São Paulo 123,11 121,99 119,23
48 SC Florianópolis 113,48 115,42 118,26
41 PR Curitiba 113,17 115,57 115,62
47 SC Joinville 110,71 112,69 113,89
19 SP Campinas 113,30 113,06 112,90
31 MG Belo Horizonte 112,19 112,37 111,83
12 SP S. José dos Campos 108,66 108,30 111,09
10º 34 MG Uberlândia 109,49 110,51 111,00
11º 85 CE Fortaleza 109,14 110,83 110,44
12º 62 GO Goiânia 109,78 110,08 109,89
13º 65 MT Cuiabá 111,91 110,92 109,82
14º 45 PR Foz do Iguaçú 105,19 109,25 109,25
15º 21 RJ Rio de Janeiro 110,36 108,99 108,29
16º 17 SP S. José do Rio Preto 108,44 107,92 108,02
17º 22 RJ Campos 105,69 104,54 107,63
18º 51 RS Porto Alegre 106,92 107,57 107,31
19º 61 DF* Brasília* 106,47 107,92 107,06
20º 27 ES Vitória 106,54 106,11 106,34
21º 16 SP Ribeirão Preto 107,34 106,62 106,04
22º 15 SP Sorocaba 105,97 104,60 105,96
23º 14 SP Baurú 105,35 104,42 104,62
24º 54 RS Caxias do Sul 102,19 103,61 102,89
25º 67 MS Campo Grande 102,69 102,60 102,12
26º 24 RJ Volta Redonda 104,73 102,81 101,91
27º 37 MG Divinópolis 100,71 100,99 101,28
28º 44 PR Maringá 99,47 101,23 101,20
29º 81 PE Recife 102,53 101,16 101,14
30º 43 PR Londrina 99,11 100,84 100,71
31° 64 GO Rio Verde 101,63 100,43 100,18
32º 18 SP Presidente Prudente 100,13 98,33 98,93
33º 35 MG Varginha 96,91 97,33 98,02
34º 32 MG Juiz de Fora 97,10 97,40 97,80
35º 53 RS Pelotas 100,50 97,74 97,66
36º 66 MT Rondonópolis 98,41 98,52 97,62
37º 42 PR Ponta Grossa 95,79 97,12 96,55
38º 63 TO Palmas 94,69 96,07 96,08
39º 79 SE Aracajú 94,04 94,42 95,00
40º 92 AM Manaus 97,11 94,69 94,67
41º 49 SC Chapecó 93,67 94,69 93,94
42º 28 ES Cach. de Itapemirim 94,30 93,11 93,81
43º 96 AP Macapá 94,43 93,11 93,06
44º 55 RS Santa Maria 93,72 92,69 92,67
45º 84 RN Natal 90,52 91,44 91,65
46º 69 RO Porto Velho 91,57 91,35 91,64
47º 38 MG Montes Claros 90,88 89,46 89,95
48º 68 AC Rio Branco 94,21 91,15 89,84
49º 83 PB João Pessoa 88,13 89,02 89,22
50º 82 AL Maceió 88,62 87,37 87,82
51º 46 PR Pato Branco 85,92 87,23 86,53
52º 73 BA Ilhéus 86,26 85,09 85,74
53º 86 PI Teresina 85,84 85,57 85,58
54º 91 PA Belém 85,26 84,35 84,41
55º 94 PA Marabá 85,93 84,71 84,38
56º 98 MA São Luis 77,55 81,88 82,05
57º 33 MG Gov. Valadares 79,96 80,81 81,41
58º 75 BA Feira de Santana 81,67 81,73 81,40
59º 95 RR Boa Vista 87,20 80,30 80,28
60º 77 BA Barreiras 77,89 79,23 79,25
61º 93 PA Santarém 78,37 77,16 77,42
62º 87 PE Petrolina 77,50 77,21 77,10
63º 88 CE Juazeiro do Norte 75,90 76,49 76,83
64º 89 PI Picos 74,45 73,97 74,65
65º 74 BA Juazeiro 72,65 73,68 74,01
66º 99 MA Imperatriz 71,13 70,55 70,91
67º 97 AM Coari 55,08 52,89 53,19

Densidade calculada com base na estimativa anual de população do IBGE.
Exclui acessos M2M

 

Ranking de Áreas Locais por Número de Celulares

 

  Cód.
DDD
UF Cidade Principal Número de Celulares
Dez/24 Nov/25 Dez/25
11 SP São Paulo 42.377 43.065 42.225
21 RJ Rio de Janeiro 16.438 16.455 16.385
31 MG Belo Horizonte 10.163 10.572 10.570
19 SP Campinas 9.758 10.209 10.174
16 SP Ribeirão Preto 7.572 8.509 8.506
81 PE Recife 7.744 7.681 7.706
51 RS Porto Alegre 7.417 7.525 7.486
41 PR Curitiba 5.642 5.846 5.847
85 CE Fortaleza 5.700 5.826 5.820
10º 62 GO Goiânia 5.461 5.499 5.484
11º 71 BA Salvador 5.356 5.345 5.357
12º 61 DF* Brasília* 5.119 5.233 5.198
13º 91 PA Belém 4.995 5.044 5.051
14º 47 SC Joinville 4.411 4.561 4.614
15º 83 PB João Pessoa 4.133 4.290 4.303
16º 12 SP S. José dos Campos 3.751 4.100 4.230
17º 15 SP Sorocaba 3.055 3.986 4.111
18º 27 ES Vitória 4.046 4.077 4.093
19º 13 SP Santos 3.378 3.723 3.946
20º 75 BA Feira de Santana 3.754 3.784 3.775
21º 88 CE Juazeiro do Norte 3.615 3.723 3.743
22º 98 MA São Luis 3.498 3.710 3.722
23º 14 SP Baurú 3.346 3.586 3.560
24º 34 MG Uberlândia 3.279 3.440 3.515
25º 48 SC Florianópolis 3.314 3.426 3.507
26º 92 AM Manaus 3.482 3.430 3.431
27º 84 RN Natal 3.368 3.429 3.430
28º 35 MG Varginha 3.304 3.351 3.374
29º 17 SP S. José do Rio Preto 3.182 3.362 3.372
30º 67 MS Campo Grande 3.283 3.342 3.329
31º 22 RJ Campos 3.175 3.185 3.272
32º 54 RS Caxias do Sul 3.142 3.168 3.105
33º 82 AL Maceió 3.034 3.023 3.040
34º 18 SP Presidente Prudente 2.596 2.623 2.625
35º 38 MG Montes Claros 2.507 2.521 2.559
36º 44 PR Maringá 2.441 2.509 2.509
37º 43 PR Londrina 2.413 2.485 2.499
38º 77 BA Barreiras 2.431 2.475 2.485
39º 65 MT Cuiabá 2.439 2.446 2.425
40º 32 MG Juiz de Fora 2.341 2.395 2.405
41º 79 SE Aracajú 2.344 2.382 2.405
42º 73 BA Ilhéus 2.355 2.339 2.360
43º 55 RS Santa Maria 2.297 2.353 2.351
44º 33 MG Gov. Valadares 2.237 2.270 2.286
45º 99 MA Imperatriz 2.155 2.166 2.178
46º 87 PE Petrolina 2.173 2.170 2.169
47º 24 RJ Volta Redonda 2.121 2.096 2.122
48º 66 MT Rondonópolis 2.102 2.132 2.116
49º 86 PI Teresina 2.040 2.044 2.046
50º 49 SC Chapecó 1.923 1.953 1.942
51º 64 GO Rio Verde 1.904 1.896 1.892
52º 69 RO Porto Velho 1.783 1.793 1.799
53º 42 PR Ponta Grossa 1.717 1.756 1.747
54º 37 MG Divinópolis 1.670 1.699 1.705
55º 94 PA Marabá 1.671 1.677 1.673
56º 63 TO Palmas 1.616 1.648 1.648
57º 45 PR Foz do Iguaçú 1.513 1.591 1.601
58º 74 BA Juazeiro 1.445 1.480 1.487
59º 53 RS Pelotas 1.212 1.191 1.205
60º 93 PA Santarém 1.186 1.191 1.195
61º 89 PI Picos 926 927 936
62º 68 AC Rio Branco 918 899 888
63º 96 AP Macapá 822 835 835
64º 28 ES Cach. de Itapemirim 784 785 808
65º 46 PR Pato Branco 717 747 767
66º 95 RR Boa Vista 702 676 677
67º 97 AM Coari 627 611 615

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Qual é a marca do seu smartphone?

  Apple
  Asus
  Motorola
  Realme
  Samsung
  Xiaomi
  Outra

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI