03/01/2025

Estatísticas de Celulares no Brasil

 

Estatísticas de Celulares no Brasil
Brasil UF Tecnologia Perfil Usuários
DDD M2M por Tecnologia

Nesta página: Estatísticas de celulares no Brasil por código de área (DDD). Ranking de densidade e por quantidade de celulares das áreas locais. Fonte: Anatel.

Estatísticas de Celulares por Código de Área (DDD)

Celulares por DDD (Nov/24)

 

Cód.
DDD
UF Cidade Principal Dez 2023
(milhares)
Novembro de 2024
Nº Cel. Cresc.
Mês
Dens
11 SP São Paulo 41.372 42.568 (0,2%) 177,16
12 SP S. José dos Campos 3.774 3.695 (1,1%) 152,32
13 SP Santos 3.391 3.296 (1,8%) 158,97
14 SP Baurú 3.280 3.280 (2,5%) 125,62
15 SP Sorocaba 3.008 3.015 (1,0%) 145,13
16 SP Ribeirão Preto 7.302 7.679 (1,1%) 245,28
17 SP S. José do Rio Preto 2.994 3.137 (1,7%) 142,97
18 SP Presidente Prudente 2.509 2.560 (0,9%) 119,48
19 SP Campinas 8.851 9.257 0,8% 162,40
21 RJ Rio de Janeiro 16.381 16.459 (0,2%) 119,96
22 RJ Campos 3.053 3.142 (0,9%) 142,03
24 RJ Volta Redonda 2.050 2.095 (0,3%) 113,28
27 ES Vitória 3.903 4.041 0,1% 127,30
28 ES Cach. de Itapemirim 759 781 0,2% 101,62
31 MG Belo Horizonte 9.925 10.176 0,1% 130,28
32 MG Juiz de Fora 2.285 2.311 (0,9%) 97,28
33 MG Gov. Valadares 2.096 2.172 (0,2%) 75,56
34 MG Uberlândia 3.197 3.266 (0,2%) 131,44
35 MG Varginha 3.199 3.289 0,0% 102,44
37 MG Divinópolis 1.625 1.656 (0,1%) 119,90
38 MG Montes Claros 2.430 2.508 0,1% 95,76
41 PR Curitiba 5.352 5.633 (0,0%) 144,91
42 PR Ponta Grossa 1.657 1.708 0,0% 96,52
43 PR Londrina 2.360 2.403 0,1% 106,25
44 PR Maringá 2.343 2.431 0,1% 111,68
45 PR Cascavel 1.430 1.506 0,4% 117,14
46 PR Pato Branco 678 713 1,1% 97,80
47 SC Joinville 4.182 4.367 0,5% 151,33
48 SC Florianópolis 3.139 3.279 1,2% 158,64
49 SC Chapecó 1.839 1.917 0,3% 92,49
51 RS Porto Alegre 7.279 7.441 (0,2%) 122,65
53 RS Pelotas 1.185 1.214 0,3% 103,12
54 RS Caxias do Sul 2.896 3.156 0,6% 141,72
55 RS Santa Maria 2.242 2.280 (0,1%) 83,86
61 DF* Brasília* 5.021 5.155 0,1% 133,46
62 GO Goiânia 5.390 5.485 (0,1%) 128,03
63 TO Palmas 1.606 1.632 (1,2%) 109,14
64 GO Rio Verde 1.901 1.914 0,0% 112,33
65 MT Cuiabá 2.405 2.445 0,0% 129,95
66 MT Rondonópolis 2.021 2.101 0,2% 126,38
67 MS Campo Grande 3.212 3.286 (0,1%) 119,96
68 AC Rio Branco 893 922 (0,3%) 112,45
69 RO Porto Velho 1.773 1.793 (0,4%) 103,89
71 BA Salvador 5.270 5.389 (0,7%) 140,00
73 BA Ilhéus 2.334 2.306 (2,4%) 76,32
74 BA Juazeiro 1.403 1.396 (4,4%) 68,12
75 BA Feira de Santana 3.693 3.712 (1,7%) 79,59
77 BA Barreiras 2.296 2.384 (2,5%) 77,60
79 SE Aracajú 2.292 2.350 0,1% 100,39
81 PE Recife 7.946 7.836 (0,3%) 106,14
82 AL Maceió 2.978 3.055 (0,3%) 83,87
83 PB João Pessoa 3.830 4.128 0,8% 95,56
84 RN Natal 3.272 3.376 0,3% 92,89
85 CE Fortaleza 5.517 5.722 0,3% 117,72
86 PI Teresina 2.012 2.060 0,8% 88,66
87 PE Petrolina 2.129 2.201 (0,3%) 85,18
88 CE Juazeiro do Norte 3.430 3.631 0,1% 74,70
89 PI Picos 900 936 (0,1%) 72,33
91 PA Belém 4.959 5.039 0,6% 90,38
92 AM Manaus 3.492 3.522 0,7% 123,63
93 PA Santarém 1.159 1.187 0,1% 79,66
94 PA Marabá 1.636 1.675 (0,1%) 106,09
95 RR Boa Vista 673 701 0,4% 137,73
96 AP Macapá 796 821 1,3% 108,10
97 AM Coari 621 631 (0,4%) 54,11
98 MA São Luis 3.434 3.476 (1,0%) 81,49
99 MA Imperatriz 2.094 2.140 (0,9%) 68,99

* inclui parte de Goiás.

 

 

Ranking de Áreas Locais por Densidade

 

  Cód.
DDD
UF Cidade Principal Celulares p/ 100 Hab
nov/23 dez/23 out/24 nov/24
16 SP Ribeirão Preto 233,70 234,40 248,04 245,28
11 SP São Paulo 171,36 173,03 177,53 177,16
19 SP Campinas 156,27 156,04 161,16 162,40
13 SP Santos 162,36 164,36 161,91 158,97
48 SC Florianópolis 150,69 152,63 156,81 158,64
12 SP S. José dos Campos 155,23 156,37 154,14 152,32
47 SC Joinville 143,92 145,65 150,60 151,33
15 SP Sorocaba 144,84 145,48 146,70 145,13
41 PR Curitiba 137,90 138,37 144,98 144,91
10º 17 SP S. José do Rio Preto 134,77 137,15 145,48 142,97
11º 22 RJ Campos 137,03 138,70 143,32 142,03
12º 54 RS Caxias do Sul 129,68 130,69 140,99 141,72
13º 71 BA Salvador 135,81 137,59 141,05 140,00
14º 95 RR Boa Vista 132,55 132,76 137,30 137,73
15º 61 DF* Brasília* 130,64 130,64 133,44 133,46
16º 34 MG Uberlândia 129,21 129,30 131,74 131,44
17º 31 MG Belo Horizonte 127,43 127,69 130,20 130,28
18º 65 MT Cuiabá 128,08 128,46 129,95 129,95
19º 62 GO Goiânia 126,14 126,44 128,23 128,03
20º 27 ES Vitória 122,90 123,55 127,16 127,30
21º 66 MT Rondonópolis 121,80 122,14 126,21 126,38
22º 14 SP Baurú 125,84 126,25 128,95 125,62
23º 92 AM Manaus 122,86 123,17 122,79 123,63
24º 51 RS Porto Alegre 124,16 120,58 122,94 122,65
25º 21 RJ Rio de Janeiro 119,66 119,99 120,30 119,96
26º 67 MS Campo Grande 117,41 117,85 120,11 119,96
27º 37 MG Divinópolis 118,18 118,19 120,05 119,90
28º 18 SP Presidente Prudente 116,97 117,66 120,64 119,48
29º 85 CE Fortaleza 113,62 114,07 117,42 117,72
30º 45 PR Foz do Iguaçú 111,28 111,73 116,71 117,14
31° 24 RJ Volta Redonda 111,13 111,41 113,69 113,28
32º 68 AC Rio Branco 108,66 109,41 112,88 112,45
33º 64 GO Rio Verde 112,25 112,08 112,36 112,33
34º 44 PR Maringá 107,68 108,17 111,62 111,68
35º 63 TO Palmas 107,71 107,95 110,51 109,14
36º 96 AP Macapá 104,56 105,27 106,72 108,10
37º 43 PR Londrina 104,60 104,87 106,16 106,25
38º 81 PE Recife 107,78 108,15 106,45 106,14
39º 94 PA Marabá 103,65 104,16 106,23 106,09
40º 69 RO Porto Velho 102,79 103,24 104,38 103,89
41º 53 RS Pelotas 100,61 101,16 102,90 103,12
42º 35 MG Varginha 99,61 100,10 102,43 102,44
43º 28 ES Cach. de Itapemirim 98,44 99,25 101,47 101,62
44º 79 SE Aracajú 97,64 98,38 100,36 100,39
45º 46 PR Pato Branco 92,95 93,43 96,75 97,80
46º 32 MG Juiz de Fora 96,33 96,66 98,21 97,28
47º 42 PR Ponta Grossa 93,95 94,15 96,54 96,52
48º 38 MG Montes Claros 92,78 93,22 95,72 95,76
49º 83 PB João Pessoa 88,35 89,12 94,82 95,56
50º 84 RN Natal 89,87 90,48 92,70 92,89
51º 49 SC Chapecó 89,11 89,17 92,29 92,49
52º 91 PA Belém 88,87 89,38 89,92 90,38
53º 86 PI Teresina 86,51 87,03 88,03 88,66
54º 87 PE Petrolina 82,24 82,84 85,44 85,18
55º 82 AL Maceió 81,53 82,15 84,16 83,87
56º 55 RS Santa Maria 82,54 82,88 83,98 83,86
57º 98 MA São Luis 80,58 80,89 82,36 81,49
58º 93 PA Santarém 77,86 78,12 79,63 79,66
59º 75 BA Feira de Santana 78,96 79,58 81,00 79,59
60º 77 BA Barreiras 74,91 75,11 79,65 77,60
61º 73 BA Ilhéus 76,89 77,63 78,25 76,32
62º 33 MG Gov. Valadares 72,94 73,26 75,78 75,56
63º 88 CE Juazeiro do Norte 70,30 70,93 74,67 74,70
64º 89 PI Picos 69,36 69,96 72,43 72,33
65º 99 MA Imperatriz 67,32 67,83 69,63 68,99
66º 74 BA Juazeiro 68,10 68,83 71,31 68,12
67º 97 AM Coari 52,58 53,52 54,34 54,11

* inclui parte de Goiás.
Nota: As áreas locais ou áreas de registro para o celular são definidas pelo código DDD.

 

 

Ranking de Áreas Locais por Número de Celulares

 

  Cód.
DDD
UF Cidade Principal Número de Celulares
nov/23 dez/23 out/24 nov/24
11 SP São Paulo 40.954 41.372 42.640 42.568
21 RJ Rio de Janeiro 16.329 16.381 16.498 16.459
31 MG Belo Horizonte 9.900 9.925 10.166 10.176
19 SP Campinas 8.859 8.851 9.182 9.257
81 PE Recife 7.914 7.946 7.856 7.836
16 SP Ribeirão Preto 7.276 7.302 7.761 7.679
51 RS Porto Alegre 7.492 7.279 7.455 7.441
85 CE Fortaleza 5.493 5.517 5.705 5.722
41 PR Curitiba 5.331 5.352 5.633 5.633
10º 62 GO Goiânia 5.375 5.390 5.491 5.485
11º 71 BA Salvador 5.200 5.270 5.427 5.389
12º 61 DF* Brasília* 5.019 5.021 5.152 5.155
13º 91 PA Belém 4.928 4.959 5.011 5.039
14º 47 SC Joinville 4.130 4.182 4.344 4.367
15º 83 PB João Pessoa 3.796 3.830 4.094 4.128
16º 27 ES Vitória 3.881 3.903 4.035 4.041
17º 75 BA Feira de Santana 3.663 3.693 3.776 3.712
18º 12 SP S. José dos Campos 3.745 3.774 3.737 3.695
19º 88 CE Juazeiro do Norte 3.398 3.430 3.628 3.631
20º 92 AM Manaus 3.481 3.492 3.497 3.522
21º 98 MA São Luis 3.419 3.434 3.512 3.476
22º 84 RN Natal 3.249 3.272 3.367 3.376
23º 13 SP Santos 3.348 3.391 3.355 3.296
24º 35 MG Varginha 3.181 3.199 3.288 3.289
25º 67 MS Campo Grande 3.199 3.212 3.288 3.286
26º 14 SP Baurú 3.268 3.280 3.366 3.280
27º 48 SC Florianópolis 3.098 3.139 3.240 3.279
28º 34 MG Uberlândia 3.194 3.197 3.273 3.266
29º 54 RS Caxias do Sul 2.872 2.896 3.138 3.156
30º 22 RJ Campos 3.015 3.053 3.169 3.142
31º 17 SP S. José do Rio Preto 2.941 2.994 3.190 3.137
32º 82 AL Maceió 2.954 2.978 3.065 3.055
33º 15 SP Sorocaba 2.993 3.008 3.047 3.015
34º 18 SP Presidente Prudente 2.493 2.509 2.584 2.560
35º 38 MG Montes Claros 2.417 2.430 2.506 2.508
36º 65 MT Cuiabá 2.397 2.405 2.444 2.445
37º 44 PR Maringá 2.332 2.343 2.429 2.431
38º 43 PR Londrina 2.353 2.360 2.400 2.403
39º 77 BA Barreiras 2.288 2.296 2.445 2.384
40º 79 SE Aracajú 2.273 2.292 2.348 2.350
41º 32 MG Juiz de Fora 2.276 2.285 2.332 2.311
42º 73 BA Ilhéus 2.311 2.334 2.363 2.306
43º 55 RS Santa Maria 2.232 2.242 2.282 2.280
44º 87 PE Petrolina 2.113 2.129 2.206 2.201
45º 33 MG Gov. Valadares 2.085 2.096 2.177 2.172
46º 99 MA Imperatriz 2.077 2.094 2.159 2.140
47º 66 MT Rondonópolis 2.014 2.021 2.097 2.101
48º 24 RJ Volta Redonda 2.044 2.050 2.102 2.095
49º 86 PI Teresina 1.999 2.012 2.045 2.060
50º 49 SC Chapecó 1.837 1.839 1.912 1.917
51º 64 GO Rio Verde 1.903 1.901 1.914 1.914
52º 69 RO Porto Velho 1.765 1.773 1.801 1.793
53º 42 PR Ponta Grossa 1.653 1.657 1.707 1.708
54º 94 PA Marabá 1.627 1.636 1.676 1.675
55º 37 MG Divinópolis 1.624 1.625 1.658 1.656
56º 63 TO Palmas 1.602 1.606 1.651 1.632
57º 45 PR Foz do Iguaçú 1.423 1.430 1.500 1.506
58º 74 BA Juazeiro 1.388 1.403 1.460 1.396
59º 53 RS Pelotas 1.178 1.185 1.211 1.214
60º 93 PA Santarém 1.154 1.159 1.186 1.187
61º 89 PI Picos 892 900 936 936
62º 68 AC Rio Branco 886 893 925 922
63º 96 AP Macapá 790 796 810 821
64º 28 ES Cach. de Itapemirim 752 759 779 781
65º 46 PR Pato Branco 674 678 705 713
66º 95 RR Boa Vista 671 673 699 701
67º 97 AM Coari 610 621 634 631

* inclui parte de Goiás.

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Há quanto tempo você tem o celular que usa?

  Menos de 1 ano
  1 a 2 anos
  2 a 3 anos
  3 a 4 anos
  Mais de 5 anos

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS

SEÇÃO HUAWEI