03/11/2023

Estatísticas de Celulares no Brasil

 

Estatísticas de Celulares no Brasil
Brasil UF Tecnologia Perfil Usuários
DDD M2M por Tecnologia

Nesta página: Estatísticas de celulares no Brasil por código de área (DDD). Ranking de densidade e por quantidade de celulares das áreas locais. Fonte: Anatel.

Estatísticas de Celulares por Código de Área (DDD)

Celulares por DDD (Set/23)

 

Cód.
DDD
UF Cidade Principal Dez 2022
(milhares)
Setembro de 2023
Nº Cel. Cresc.
Mês
Dens
11 SP São Paulo 39.794 40.624 1,1% 170,14
12 SP S. José dos Campos 3.713 3.714 0,7% 154,08
13 SP Santos 3.364 3.300 0,2% 160,21
14 SP Baurú 3.099 3.235 1,1% 124,67
15 SP Sorocaba 2.928 2.923 0,6% 141,55
16 SP Ribeirão Preto 7.368 7.661 (1,3%) 246,28
17 SP S. José do Rio Preto 2.851 2.936 (0,1%) 134,66
18 SP Presidente Prudente 2.352 2.461 2,0% 115,59
19 SP Campinas 8.719 8.841 (4,6%) 156,09
21 RJ Rio de Janeiro 15.735 15.732 0,2% 115,39
22 RJ Campos 2.908 2.973 0,6% 135,24
24 RJ Volta Redonda 2.006 2.020 (1,3%) 109,91
27 ES Vitória 3.738 3.859 0,5% 122,33
28 ES Cach. de Itapemirim 725 752 0,4% 98,50
31 MG Belo Horizonte 9.601 9.759 0,4% 125,73
32 MG Juiz de Fora 2.204 2.252 0,5% 95,40
33 MG Gov. Valadares 2.002 2.080 0,8% 72,80
34 MG Uberlândia 3.086 3.149 0,2% 127,53
35 MG Varginha 3.145 3.166 0,2% 99,21
37 MG Divinópolis 1.515 1.569 0,6% 114,31
38 MG Montes Claros 2.335 2.408 0,4% 92,52
41 PR Curitiba 5.219 5.274 0,2% 136,55
42 PR Ponta Grossa 1.628 1.636 (0,0%) 93,06
43 PR Londrina 2.313 2.353 0,7% 104,69
44 PR Maringá 2.318 2.319 0,2% 107,17
45 PR Cascavel 1.385 1.413 0,1% 110,60
46 PR Pato Branco 654 670 0,1% 92,53
47 SC Joinville 4.006 4.084 0,2% 142,44
48 SC Florianópolis 3.018 3.054 0,5% 148,71
49 SC Chapecó 1.793 1.819 0,2% 88,31
51 RS Porto Alegre 7.054 7.425 0,0% 123,17
53 RS Pelotas 1.178 1.182 (0,0%) 101,05
54 RS Caxias do Sul 2.554 2.755 3,3% 124,51
55 RS Santa Maria 2.245 2.222 0,2% 82,25
61 DF* Brasília* 4.917 4.957 0,1% 129,15
62 GO Goiânia 5.355 5.307 0,1% 124,65
63 TO Palmas 1.615 1.597 0,1% 107,50
64 GO Rio Verde 1.874 1.882 0,0% 111,11
65 MT Cuiabá 2.335 2.377 0,2% 127,12
66 MT Rondonópolis 1.971 1.998 0,3% 120,95
67 MS Campo Grande 3.093 3.171 0,2% 116,51
68 AC Rio Branco 867 877 0,0% 107,70
69 RO Porto Velho 1.779 1.755 (0,1%) 102,34
71 BA Salvador 5.476 5.140 0,3% 134,39
73 BA Ilhéus 2.302 2.296 0,3% 76,47
74 BA Juazeiro 1.399 1.384 0,3% 67,99
75 BA Feira de Santana 3.639 3.659 (0,1%) 78,96
77 BA Barreiras 2.284 2.280 0,8% 74,72
79 SE Aracajú 2.323 2.261 0,2% 97,20
81 PE Recife 7.888 7.846 4,5% 106,94
82 AL Maceió 3.088 2.939 (0,4%) 81,20
83 PB João Pessoa 4.058 3.827 (0,7%) 89,16
84 RN Natal 3.439 3.241 (0,5%) 89,76
85 CE Fortaleza 5.987 5.499 (0,7%) 113,86
86 PI Teresina 2.194 2.008 (3,8%) 86,98
87 PE Petrolina 2.086 2.124 (0,1%) 82,74
88 CE Juazeiro do Norte 3.436 3.401 (0,5%) 70,41
89 PI Picos 930 904 (1,3%) 70,36
91 PA Belém 4.907 4.894 0,2% 88,33
92 AM Manaus 3.406 3.439 0,2% 121,48
93 PA Santarém 1.138 1.150 0,3% 77,63
94 PA Marabá 1.585 1.610 0,1% 102,67
95 RR Boa Vista 664 669 0,2% 132,21
96 AP Macapá 794 785 (0,2%) 104,06
97 AM Coari 623 612 (0,2%) 52,75
98 MA São Luis 3.843 3.395 (0,1%) 80,08
99 MA Imperatriz 2.137 2.070 (0,2%) 67,17

* inclui parte de Goiás.

 

Ranking de Áreas Locais por Densidade

 

  Cód.
DDD
UF Cidade Principal Celulares p/ 100 Hab
Set/22 Dez/22 Ago/23 Set/23
16 SP Ribeirão Preto 240,10 237,88 249,54 246,28
11 SP São Paulo 182,92 167,38 168,29 170,14
13 SP Santos 163,41 164,01 159,98 160,21
19 SP Campinas 173,78 154,60 163,66 156,09
12 SP S. José dos Campos 152,25 154,69 153,03 154,08
48 SC Florianópolis 144,12 147,56 148,05 148,71
47 SC Joinville 137,82 140,33 142,20 142,44
15 SP Sorocaba 146,25 142,40 140,83 141,55
41 PR Curitiba 144,55 135,71 136,35 136,55
10º 22 RJ Campos 131,95 132,85 134,52 135,24
11º 17 SP S. José do Rio Preto 129,96 131,35 134,84 134,66
12º 71 BA Salvador 147,54 143,76 134,11 134,39
13º 95 RR Boa Vista 129,53 131,85 132,05 132,21
14º 61 DF* Brasília* 131,79 128,66 129,10 129,15
15º 34 MG Uberlândia 127,44 125,50 127,32 127,53
16º 65 MT Cuiabá 124,14 125,45 126,98 127,12
17º 31 MG Belo Horizonte 131,36 124,23 125,25 125,73
18º 14 SP Baurú 125,93 119,94 123,41 124,67
19º 62 GO Goiânia 132,12 126,32 124,63 124,65
20º 54 RS Caxias do Sul 126,00 115,93 120,60 124,51
21º 51 RS Porto Alegre 124,77 117,52 123,19 123,17
22º 27 ES Vitória 122,36 118,98 121,78 122,33
23º 92 AM Manaus 127,10 120,84 121,33 121,48
24º 66 MT Rondonópolis 117,36 119,83 120,60 120,95
25º 67 MS Campo Grande 114,04 114,13 116,34 116,51
26º 18 SP Presidente Prudente 114,11 110,92 113,37 115,59
27º 21 RJ Rio de Janeiro 118,72 115,91 115,20 115,39
28º 37 MG Divinópolis 111,83 110,81 113,73 114,31
29º 85 CE Fortaleza 122,32 124,49 114,66 113,86
30º 64 GO Rio Verde 108,00 111,13 111,12 111,11
31° 45 PR Foz do Iguaçú 108,67 108,87 110,50 110,60
32º 24 RJ Volta Redonda 109,53 109,63 111,45 109,91
33º 68 AC Rio Branco 106,38 106,86 107,74 107,70
34º 63 TO Palmas 110,52 109,18 107,48 107,50
35º 44 PR Maringá 107,42 107,59 107,01 107,17
36º 81 PE Recife 106,85 107,98 102,34 106,94
37º 43 PR Londrina 107,06 103,33 104,00 104,69
38º 96 AP Macapá 110,85 105,60 104,36 104,06
39º 94 PA Marabá 104,98 101,51 102,61 102,67
40º 69 RO Porto Velho 104,33 104,16 102,53 102,34
41º 53 RS Pelotas 107,57 101,15 101,15 101,05
42º 35 MG Varginha 98,67 99,00 99,08 99,21
43º 28 ES Cach. de Itapemirim 95,90 95,37 98,16 98,50
44º 79 SE Aracajú 103,04 100,29 97,02 97,20
45º 32 MG Juiz de Fora 96,93 93,76 95,00 95,40
46º 42 PR Ponta Grossa 91,80 93,03 93,11 93,06
47º 46 PR Pato Branco 91,46 90,71 92,48 92,53
48º 38 MG Montes Claros 91,83 90,10 92,20 92,52
49º 84 RN Natal 94,20 95,64 90,22 89,76
50º 83 PB João Pessoa 103,19 94,95 89,80 89,16
51º 91 PA Belém 94,65 88,95 88,18 88,33
52º 49 SC Chapecó 88,18 87,46 88,16 88,31
53º 86 PI Teresina 94,84 95,43 90,43 86,98
54º 87 PE Petrolina 83,04 81,61 82,88 82,74
55º 55 RS Santa Maria 86,54 83,49 82,12 82,25
56º 82 AL Maceió 84,58 85,66 81,59 81,20
57º 98 MA São Luis 91,02 91,04 80,22 80,08
58º 75 BA Feira de Santana 81,42 78,85 79,10 78,96
59º 93 PA Santarém 79,50 77,17 77,40 77,63
60º 73 BA Ilhéus 81,73 77,00 76,25 76,47
61º 77 BA Barreiras 78,22 75,14 74,13 74,72
62º 33 MG Gov. Valadares 78,08 70,37 72,25 72,80
63º 88 CE Juazeiro do Norte 70,01 71,44 70,80 70,41
64º 89 PI Picos 74,26 72,69 71,34 70,36
65º 74 BA Juazeiro 72,93 68,99 67,83 67,99
66º 99 MA Imperatriz 72,68 69,64 67,34 67,17
67º 97 AM Coari 55,30 53,97 52,91 52,75

* inclui parte de Goiás.
Nota: As áreas locais ou áreas de registro para o celular são definidas pelo código DDD.

 

 

Ranking de Áreas Locais por Número de Celulares

 

  Cód.
DDD
UF Cidade Principal Número de Celulares
Set/22 Dez/22 Ago/23 Set/23
11 SP São Paulo 43.427 39.794 40.163 40.624
21 RJ Rio de Janeiro 16.093 15.735 15.698 15.732
31 MG Belo Horizonte 10.137 9.601 9.717 9.759
19 SP Campinas 9.787 8.719 9.266 8.841
81 PE Recife 7.794 7.888 7.505 7.846
16 SP Ribeirão Preto 7.426 7.368 7.759 7.661
51 RS Porto Alegre 7.479 7.054 7.423 7.425
85 CE Fortaleza 5.874 5.987 5.536 5.499
62 GO Goiânia 5.593 5.355 5.303 5.307
10º 41 PR Curitiba 5.551 5.219 5.264 5.274
11º 71 BA Salvador 5.611 5.476 5.127 5.140
12º 61 DF* Brasília* 5.029 4.917 4.953 4.957
13º 91 PA Belém 5.214 4.907 4.883 4.894
14º 47 SC Joinville 3.929 4.006 4.075 4.084
15º 27 ES Vitória 3.838 3.738 3.840 3.859
16º 83 PB João Pessoa 4.404 4.058 3.853 3.827
17º 12 SP S. José dos Campos 3.649 3.713 3.687 3.714
18º 75 BA Feira de Santana 3.752 3.639 3.664 3.659
19º 92 AM Manaus 3.577 3.406 3.433 3.439
20º 88 CE Juazeiro do Norte 3.362 3.436 3.418 3.401
21º 98 MA São Luis 3.836 3.843 3.399 3.395
22º 13 SP Santos 3.347 3.364 3.294 3.300
23º 84 RN Natal 3.383 3.439 3.257 3.241
24º 14 SP Baurú 3.249 3.099 3.201 3.235
25º 67 MS Campo Grande 3.086 3.093 3.165 3.171
26º 35 MG Varginha 3.130 3.145 3.160 3.166
27º 34 MG Uberlândia 3.129 3.086 3.143 3.149
28º 48 SC Florianópolis 2.943 3.018 3.039 3.054
29º 22 RJ Campos 2.884 2.908 2.956 2.973
30º 82 AL Maceió 3.044 3.088 2.952 2.939
31º 17 SP S. José do Rio Preto 2.817 2.851 2.938 2.936
32º 15 SP Sorocaba 3.002 2.928 2.906 2.923
33º 54 RS Caxias do Sul 2.772 2.554 2.667 2.755
34º 18 SP Presidente Prudente 2.416 2.352 2.413 2.461
35º 38 MG Montes Claros 2.377 2.335 2.399 2.408
36º 65 MT Cuiabá 2.308 2.335 2.373 2.377
37º 43 PR Londrina 2.393 2.313 2.337 2.353
38º 44 PR Maringá 2.311 2.318 2.314 2.319
39º 73 BA Ilhéus 2.440 2.302 2.288 2.296
40º 77 BA Barreiras 2.374 2.284 2.261 2.280
41º 79 SE Aracajú 2.383 2.323 2.256 2.261
42º 32 MG Juiz de Fora 2.275 2.204 2.242 2.252
43º 55 RS Santa Maria 2.324 2.245 2.217 2.222
44º 87 PE Petrolina 2.119 2.086 2.127 2.124
45º 33 MG Gov. Valadares 2.217 2.002 2.063 2.080
46º 99 MA Imperatriz 2.227 2.137 2.075 2.070
47º 24 RJ Volta Redonda 2.002 2.006 2.047 2.020
48º 86 PI Teresina 2.177 2.194 2.087 2.008
49º 66 MT Rondonópolis 1.928 1.971 1.991 1.998
50º 64 GO Rio Verde 1.819 1.874 1.881 1.882
51º 49 SC Chapecó 1.806 1.793 1.815 1.819
52º 69 RO Porto Velho 1.779 1.779 1.758 1.755
53º 42 PR Ponta Grossa 1.605 1.628 1.636 1.636
54º 94 PA Marabá 1.637 1.585 1.609 1.610
55º 63 TO Palmas 1.632 1.615 1.596 1.597
56º 37 MG Divinópolis 1.526 1.515 1.560 1.569
57º 45 PR Foz do Iguaçú 1.381 1.385 1.411 1.413
58º 74 BA Juazeiro 1.476 1.399 1.380 1.384
59º 53 RS Pelotas 1.251 1.178 1.183 1.182
60º 93 PA Santarém 1.171 1.138 1.146 1.150
61º 89 PI Picos 949 930 917 904
62º 68 AC Rio Branco 862 867 877 877
63º 96 AP Macapá 832 794 787 785
64º 28 ES Cach. de Itapemirim 728 725 749 752
65º 46 PR Pato Branco 659 654 670 670
66º 95 RR Boa Vista 652 664 668 669
67º 97 AM Coari 638 623 613 612

* inclui parte de Goiás.

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Relatório Teleco

 

Adquira já o seu

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Enquete

Quanto você gasta por mês com Tel. Fixa, Celular, Banda Larga e TV por Assinatura?

  Menos que R$ 100
  R$ 100 a R$ 200
  R$ 201 a R$ 300
  R$ 301 a R$ 400
  R$ 401 a R$ 500
  R$ 501 a R$ 600
  Mais de R$ 600

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS