Publicidade

02/02/2026

Estatísticas de Celulares no Brasil

 

Estatísticas de Celulares no Brasil
Brasil Região Tecnologia Perfil Usuários
UF M2M por Tecnologia
DDD  

Nesta página: Estatísticas de celulares no Brasil por código de área (DDD) por tecnologia. Fonte: Anatel.

Celulares por Tecnologia

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25
2G 20.766 20.220 20.270 19.898 19.735 19.201 18.870 18.843 18.482
3G 20.735 19.490 19.273 18.206 17.350 16.820 16.706 16.346 14.984
4G 194.311 194.174 192.326 189.964 186.329 184.199 181.745 180.865 178.570
5G 20.542 24.284 29.299 34.872 40.008 43.766 48.918 53.391 58.206

 

 

Milhares 2021 2022 2023 2024 2025
2G 27.463 25.827 20.766 19.735 18.482
3G 28.812 24.498 20.735 17.350 14.984
4G 197.211 195.908 194.311 186.329 178.570
5G 1.226 5.755 20.542 40.008 58.206

 

Estatísticas de Celulares por Código de Área (DDD) - Dez/25

 

Cód.
DDD
UF Cidade Principal 2G 3G 4G 5G
11 SP São Paulo 4.569.309 4.073.019 22.774.566 10.807.644
12 SP S. José dos Campos 277.689 217.238 2.699.368 1.035.288
13 SP Santos 282.331 207.774 2.462.922 993.318
14 SP Baurú 204.696 189.662 2.526.728 638.702
15 SP Sorocaba 271.214 350.986 2.752.768 735.553
16 SP Ribeirão Preto 345.886 338.049 6.816.088 1.005.770
17 SP S. José do Rio Preto 237.654 171.082 2.391.316 572.061
18 SP Presidente Prudente 211.327 125.840 1.899.790 387.817
19 SP Campinas 749.832 748.209 6.249.850 2.426.410
21 RJ Rio de Janeiro 1.127.818 758.286 9.399.644 5.099.030
22 RJ Campos 164.818 104.547 2.224.998 777.205
24 RJ Volta Redonda 113.986 77.826 1.409.122 520.590
27 ES Vitória 246.970 175.159 2.569.101 1.101.476
28 ES Cach. de Itapemirim 53.746 29.119 583.850 141.652
31 MG Belo Horizonte 966.196 654.739 6.252.718 2.696.167
32 MG Juiz de Fora 109.915 84.237 1.785.150 425.945
33 MG Gov. Valadares 93.538 94.319 1.874.440 223.330
34 MG Uberlândia 190.163 542.198 2.214.537 568.529
35 MG Varginha 188.878 117.174 2.551.027 516.771
37 MG Divinópolis 100.520 75.569 1.249.113 279.388
38 MG Montes Claros 118.393 84.893 2.037.476 318.427
41 PR Curitiba 635.846 353.796 3.107.332 1.750.308
42 PR Ponta Grossa 91.141 56.013 1.260.186 339.767
43 PR Londrina 211.224 109.703 1.685.057 492.792
44 PR Maringá 143.201 69.812 1.822.916 472.944
45 PR Foz do Iguaçú 85.727 40.928 1.074.054 400.123
46 PR Pato Branco 82.600 16.496 567.410 100.005
47 SC Joinville 219.070 145.303 2.843.942 1.405.329
48 SC Florianópolis 241.501 103.882 2.111.738 1.050.071
49 SC Chapecó 85.930 58.572 1.495.509 301.978
51 RS Porto Alegre 637.890 432.168 4.603.147 1.812.404
53 RS Pelotas 97.353 55.924 835.184 216.798
54 RS Caxias do Sul 213.263 238.795 2.067.459 585.383
55 RS Santa Maria 147.481 125.440 1.782.010 296.505
61 DF* Brasília* 306.690 248.445 2.930.595 1.712.720
62 GO Goiânia 372.688 215.872 3.587.307 1.308.497
63 TO Palmas 60.969 61.688 1.246.352 278.926
64 GO Rio Verde 80.560 92.601 1.354.946 363.950
65 MT Cuiabá 165.880 108.628 1.554.900 595.867
66 MT Rondonópolis 120.593 67.358 1.496.579 431.084
67 MS Campo Grande 209.597 142.263 2.230.457 746.209
68 AC Rio Branco 58.916 40.440 623.990 164.914
69 RO Porto Velho 89.157 72.046 1.232.620 405.661
71 BA Salvador 324.554 328.982 3.428.397 1.275.059
73 BA Ilhéus 107.687 72.533 1.844.240 335.953
74 BA Juazeiro 57.832 39.299 1.310.713 79.399
75 BA Feira de Santana 191.842 110.957 3.114.958 357.541
77 BA Barreiras 98.654 68.430 2.059.813 258.489
79 SE Aracajú 124.075 77.231 1.825.938 377.835
81 PE Recife 399.897 487.896 5.237.008 1.581.625
82 AL Maceió 129.080 95.716 2.300.585 514.920
83 PB João Pessoa 235.982 232.740 3.206.527 627.895
84 RN Natal 147.109 122.436 2.553.288 606.853
85 CE Fortaleza 379.565 259.833 3.921.930 1.258.790
86 PI Teresina 97.861 70.216 1.525.652 352.249
87 PE Petrolina 78.980 76.122 1.835.342 178.165
88 CE Juazeiro do Norte 183.529 165.039 3.116.370 278.172
89 PI Picos 32.174 30.353 831.072 42.887
91 PA Belém 229.575 167.322 3.629.520 1.024.405
92 AM Manaus 177.715 184.026 2.091.986 977.183
93 PA Santarém 53.049 24.257 940.607 177.542
94 PA Marabá 80.678 46.164 1.265.073 281.278
95 RR Boa Vista 46.399 18.151 443.425 168.884
96 AP Macapá 53.700 22.262 549.691 209.442
97 AM Coari 11.380 13.761 585.741 3.619
98 MA São Luis 205.451 131.432 2.884.452 501.097
99 MA Imperatriz 52.742 62.613 1.829.373 233.453
Total 18.481.666 14.983.869 178.569.963 58.206.043

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Qual é a marca do seu smartphone?

  Apple
  Asus
  Motorola
  Realme
  Samsung
  Xiaomi
  Outra

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI