02/10/2023

Estatísticas de Celulares no Brasil

 

Estatísticas de Celulares no Brasil
Brasil UF Tecnologia Perfil Usuários
DDD M2M por Tecnologia

Nesta página: Estatísticas de celulares no Brasil por código de área (DDD) por tecnologia. Fonte: Anatel.

Celulares por Tecnologia

 

Milhares 1T23 2T23 Jul/23 Ago/23
2G 22.725 21.580 21.062 21.479
3G 22.780 21.377 21.021 20.693
4G 197.470 197.140 197.212 195.563
5G 8.191 11.426 12.706 5.612

 

Milhares 1T22 2T22 3T22 4T22
2G 27.105 24.753 26.261 25.827
3G 28.498 26.944 27.095 24.498
4G 200.680 204.790 203.399 195.908
5G 1.989 2.894 4.065 5.755

 

 

Milhares 2019 2020 2021 2022
2G 30.121 27.018 27.463 25.827
3G 42.815 33.310 28.812 24.498
4G 153.737 173.739 197.211 195.908
5G - - 1.226 5.755

 

Estatísticas de Celulares por Código de Área (DDD)

 

Cód.
DDD
UF Cidade Principal 2G 3G 4G 5G
11 SP São Paulo 4.650.788 5.767.586 26.160.577 3.584.396
12 SP S. José dos Campos 256.398 256.460 2.985.561 188.402
13 SP Santos 315.560 327.928 2.411.096 239.531
14 SP Baurú 268.974 258.915 2.576.013 96.852
15 SP Sorocaba 185.159 185.387 2.421.839 113.930
16 SP Ribeirão Preto 344.681 387.997 6.774.562 251.755
17 SP S. José do Rio Preto 232.582 220.808 2.397.274 87.332
18 SP Presidente Prudente 208.811 189.872 1.990.712 23.353
19 SP Campinas 1.155.536 1.146.898 6.434.035 529.043
21 RJ Rio de Janeiro 1.251.071 1.128.237 11.664.012 1.654.402
22 RJ Campos 190.504 178.688 2.478.626 107.886
24 RJ Volta Redonda 158.267 139.551 1.658.927 90.614
27 ES Vitória 304.381 281.050 2.992.421 262.425
28 ES Cach. de Itapemirim 52.127 55.257 624.085 17.397
31 MG Belo Horizonte 1.050.385 738.160 7.256.048 672.257
32 MG Juiz de Fora 147.615 155.576 1.864.615 73.937
33 MG Gov. Valadares 118.775 131.115 1.790.197 22.825
34 MG Uberlândia 210.318 268.672 2.547.125 116.588
35 MG Varginha 250.924 204.542 2.702.815 1.661
37 MG Divinópolis 127.857 94.109 1.311.929 26.590
38 MG Montes Claros 166.688 161.473 2.048.237 22.268
41 PR Curitiba 570.802 452.854 3.721.768 518.573
42 PR Ponta Grossa 103.056 105.291 1.410.502 17.148
43 PR Londrina 208.386 192.392 1.828.654 107.172
44 PR Maringá 141.054 121.693 2.002.706 48.634
45 PR Foz do Iguaçú 78.514 69.982 1.201.745 61.217
46 PR Pato Branco 59.873 33.757 575.966 0
47 SC Joinville 234.236 245.316 3.413.960 181.573
48 SC Florianópolis 230.816 156.052 2.456.333 196.204
49 SC Chapecó 115.110 113.393 1.574.232 12.016
51 RS Porto Alegre 866.061 759.929 5.401.714 394.977
53 RS Pelotas 127.336 90.879 923.833 40.844
54 RS Caxias do Sul 256.618 294.897 2.016.881 99.080
55 RS Santa Maria 216.738 145.114 1.819.213 36.085
61 DF* Brasília* 327.005 301.975 3.699.560 624.485
62 GO Goiânia 494.918 348.659 4.018.843 440.866
63 TO Palmas 88.977 93.912 1.329.299 83.868
64 GO Rio Verde 118.551 121.140 1.566.741 74.549
65 MT Cuiabá 182.006 153.360 1.869.777 167.879
66 MT Rondonópolis 145.759 102.925 1.681.347 61.373
67 MS Campo Grande 227.232 198.915 2.534.688 204.299
68 AC Rio Branco 57.692 62.998 697.323 59.341
69 RO Porto Velho 91.483 105.462 1.456.809 104.030
71 BA Salvador 411.187 407.119 3.929.535 379.312
73 BA Ilhéus 189.096 133.948 1.941.486 23.686
74 BA Juazeiro 94.584 82.429 1.198.557 4.646
75 BA Feira de Santana 286.178 207.614 3.133.005 37.359
77 BA Barreiras 176.954 125.818 1.928.163 30.477
79 SE Aracajú 177.932 109.744 1.876.507 91.505
81 PE Recife 557.636 526.723 6.001.332 418.929
82 AL Maceió 187.806 153.170 2.477.843 133.342
83 PB João Pessoa 302.764 279.648 3.107.665 162.464
84 RN Natal 217.958 198.593 2.672.880 167.358
85 CE Fortaleza 567.125 368.846 4.203.628 395.916
86 PI Teresina 136.884 150.295 1.699.208 100.575
87 PE Petrolina 129.947 129.826 1.837.334 29.546
88 CE Juazeiro do Norte 241.923 270.297 2.883.622 22.205
89 PI Picos 52.135 57.660 806.729 0
91 PA Belém 286.706 238.687 4.074.178 283.683
92 AM Manaus 251.786 269.056 2.619.586 292.536
93 PA Santarém 75.274 36.865 1.004.467 29.131
94 PA Marabá 106.992 61.048 1.386.923 53.701
95 RR Boa Vista 47.625 41.523 517.530 61.290
96 AP Macapá 47.858 35.473 644.271 59.570
97 AM Coari 27.995 18.250 566.923 0
98 MA São Luis 229.753 158.901 2.866.561 143.744
99 MA Imperatriz 85.637 82.499 1.892.327 14.233
Total 21.479.359 20.693.208 195.562.860 14.652.865

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Relatório Teleco

 

Adquira já o seu

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Enquete

Quanto você gasta por mês com Tel. Fixa, Celular, Banda Larga e TV por Assinatura?

  Menos que R$ 100
  R$ 100 a R$ 200
  R$ 201 a R$ 300
  R$ 301 a R$ 400
  R$ 401 a R$ 500
  R$ 501 a R$ 600
  Mais de R$ 600

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS