03/11/2023

Estatísticas de Celulares no Brasil

 

Estatísticas de Celulares no Brasil
Brasil UF Tecnologia Perfil Usuários
DDD M2M por Tecnologia

Nesta página: Estatísticas de celulares no Brasil por estado (Unidade da Federação). Fonte: Anatel.

Celulares por Região SMP/SMC/Estado (Set/23)

 

 

Região Estado Dez 2021
(milhares)
Setembro de 2023
SMP SMC Nº Cel. Pré
Pagos
Cresc.
Mês
Dens*
I 3 Rio de Janeiro 20.649 20.725 7.910 0,1% 120,89
Espírito Santo 4.462 4.611 1.818 0,5% 108,24
4 Minas Gerais 23.888 24.383 9.913 0,4% 112,11
8 Amazonas 4.029 4.051 2.458 0,1% 91,81
Roraima 664 669 411 0,2% 117,34
Pará 7.631 7.654 5.178 0,2% 86,18
Amapá 794 785 526 (0,2%) 88,37
Maranhão 5.980 5.465 3.846 (0,2%) 75,59
9 Bahia 15.099 14.760 9.107 0,3% 94,17
Sergipe 2.323 2.261 1.351 0,2% 93,61
10 Piauí 3.124 2.913 2.063 (3,0%) 89,88
Ceará 9.423 8.900 5.430 (0,6%) 95,48
Rio Grande do Norte 3.439 3.241 1.951 (0,5%) 87,93
Paraíba 4.058 3.827 2.322 (0,7%) 91,85
Pernambuco 9.974 9.970 5.714 3,5% 101,52
Alagoas 3.088 2.939 1.865 (0,4%) 85,01
II 5 Paraná 13.540 13.694 6.074 0,2% 116,72
Santa Catarina 8.795 8.929 3.806 0,3% 118,52
6 Rio Grande do Sul 13.033 13.584 4.688 0,7% 118,30
7 Mato Grosso do Sul 3.093 3.171 1.419 0,2% 109,99
Mato Grosso 4.307 4.375 2.113 0,2% 122,82
Goiás 8.361 8.335 3.857 0,1% 114,87
Distrito Federal 3.785 3.811 1.292 0,1% 111,67
Tocantins 1.615 1.597 937 0,1% 96,96
Rondônia 1.779 1.755 986 (0,1%) 92,01
Acre 867 877 510 0,0% 97,11
III 1/2 São Paulo 74.187 75.695 20.119 0,1% 161,22
Brasil 251.988 252.978 107.664 0,2% 117,02
Região I 118.625 117.155 61.863 0,3% 100,20
Região II 59.175 60.128 25.682 0,3% 114,92
Região III 74.187 75.695 20.119 0,1% 161,22
Nota: Dens. = Celulares por 100 hab. Estimativa mensal de população do IBGE.
*A teledensidade está sendo calculada com a revisão 2013 da projeção mensal da população realizada pelo IBGE.

 

 

 

Ranking de Densidade de Celulares

 

  (Milhares) Set/22 Dez/22 Ago/23 Set/23
1 São Paulo 169,48 158,69 161,15 161,22
2 Mato Grosso 120,00 121,74 122,62 122,82
3 Rio de Janeiro 122,79 120,76 120,79 120,89
4 Santa Catarina 116,19 117,72 118,26 118,52
5 Rio Grande do sul 120,61 113,63 117,50 118,30
6 Roraima 115,78 117,65 117,26 117,34
7 Paraná 119,24 115,84 116,48 116,72
8 Goiás 117,87 116,10 114,90 114,87
9 Minas Gerais 114,45 110,16 111,69 112,11
10 Distrito Federal 118,51 112,38 111,75 111,67
11 Mato Grosso do sul 107,98 107,99 109,86 109,99
12 Espirito Santo 108,12 105,43 107,80 108,24
13 Pernambuco 101,48 101,96 98,12 101,52
14 Acre 96,58 96,85 97,20 97,11
15 Tocantins 100,00 98,71 96,97 96,96
16 Ceará  99,54 101,44 96,09 95,48
17 Bahia 100,14 96,52 93,94 94,17
18 Sergipe 99,47 96,75 93,46 93,61
19 Rondônia 94,01 93,80 92,20 92,01
20 Paraíba 106,21 97,75 92,50 91,85
21 Amapá 96,69 92,15 91,80 91,81
22 Piauí 96,50 96,43 92,68 89,88
23 Amazonas 95,13 90,38 88,70 88,37
24 Rio Grande do Norte 92,43 93,80 88,39 87,93
25 Pará 91,10 86,47 86,05 86,18
26 Alagoas 88,32 89,51 85,40 85,01
27 Maranhão 84,23 82,98 75,73 75,59
Brasil 121,34 117,06 116,80 117,02
Região I 104,23 101,84 99,95 100,20
Região II 116,38 113,74 114,65 114,92
Região III 169,48 158,69 161,15 161,22

Nota: A teledensidade está sendo calculada com a revisão 2013 da projeção mensal da população realizada pelo IBGE.

 

 

Ranking de Quantidade de Celulares

 

  (Milhares) Set/22 Dez/22 Ago/23 Set/23
1 São Paulo 79.119 74.187 75.627 75.695
2 Minas Gerais 24.792 23.888 24.283 24.383
3 Rio de Janeiro 20.978 20.649 20.701 20.725
4 Bahia 15.653 15.099 14.721 14.760
5 Paraná 13.919 13.540 13.660 13.694
6 Rio Grande do sul 13.827 13.033 13.490 13.584
7 Pernambuco 9.914 9.974 9.631 9.970
8 Santa Catarina 8.657 8.795 8.901 8.929
9 Ceará  9.236 9.423 8.954 8.900
10 Goiás 8.466 8.361 8.329 8.335
11 Pará 8.022 7.631 7.638 7.654
12 Maranhão 6.064 5.980 5.474 5.465
13 Espirito Santo 4.566 4.462 4.589 4.611
14 Mato Grosso 4.235 4.307 4.364 4.375
15 Amapá 4.215 4.029 4.046 4.051
16 Paraíba 4.404 4.058 3.853 3.827
17 Distrito Federal 3.974 3.785 3.808 3.811
18 Rio Grande do Norte 3.383 3.439 3.257 3.241
19 Mato Grosso do sul 3.086 3.093 3.165 3.171
20 Alagoas 3.044 3.088 2.952 2.939
21 Piauí 3.126 3.124 3.003 2.913
22 Sergipe 2.383 2.323 2.256 2.261
23 Rondônia 1.779 1.779 1.758 1.755
24 Tocantins 1.632 1.615 1.596 1.597
25 Acre 862 867 877 877
26 Amazonas 832 794 787 785
27 Roraima 652 664 668 669
Brasil 260.820 251.988 252.388 252.978
Região I 121.262 118.625 116.812 117.155
Região II 60.438 59.175 59.949 60.128
Região III 79.119 74.187 75.627 75.695

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Relatório Teleco

 

Adquira já o seu

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Enquete

Quanto você gasta por mês com Tel. Fixa, Celular, Banda Larga e TV por Assinatura?

  Menos que R$ 100
  R$ 100 a R$ 200
  R$ 201 a R$ 300
  R$ 301 a R$ 400
  R$ 401 a R$ 500
  R$ 501 a R$ 600
  Mais de R$ 600

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS