01/04/2025

Estatísticas de Celulares no Brasil

 

Estatísticas de Celulares no Brasil
Brasil UF Tecnologia Perfil Usuários
DDD M2M por Tecnologia

Nesta página: Estatísticas de celulares no Brasil por estado (Unidade da Federação). Fonte: Anatel.

Celulares por Região SMP/SMC/Estado (Fev/25)

 

 

Região Estado Dez 2024
(milhares)
Fevereiro de 2025
SMP SMC Nº Cel. Pré
Pagos
Cresc.
Mês
Dens*
I 3 Rio de Janeiro 21.734 21.541 7.150 0,0% 125,09
Espírito Santo 4.831 4.874 1.719 0,2% 113,08
4 Minas Gerais 25.502 25.562 9.105 0,2% 116,92
8 Amazonas 4.109 4.088 2.294 (0,3%) 91,16
Roraima 702 694 388 (0,5%) 119,52
Pará 7.851 7.825 4.908 (0,2%) 87,10
Amapá 822 821 495 (0,2%) 90,38
Maranhão 5.653 5.636 3.719 (0,1%) 77,54
9 Bahia 15.340 15.367 8.512 0,0% 97,70
Sergipe 2.344 2.359 1.279 0,2% 96,62
10 Piauí 2.966 2.962 1.958 (0,2%) 91,37
Ceará 9.315 9.313 5.110 (0,0%) 99,30
Rio Grande do Norte 3.368 3.378 1.846 0,0% 90,72
Paraíba 4.133 4.171 2.289 0,2% 99,48
Pernambuco 9.917 10.007 5.351 (0,3%) 101,19
Alagoas 3.034 3.050 1.785 (0,3%) 87,86
II 5 Paraná 14.474 14.545 5.895 0,3% 123,16
Santa Catarina 9.618 9.808 3.824 0,7% 128,26
6 Rio Grande do Sul 14.068 14.049 4.309 0,1% 122,11
7 Mato Grosso do Sul 3.283 3.284 1.343 (0,1%) 112,58
Mato Grosso 4.541 4.546 2.028 0,3% 126,08
Goiás 8.592 8.655 3.615 0,7% 117,65
Distrito Federal 3.892 3.875 1.148 0,1% 110,94
Tocantins 1.616 1.616 882 0,1% 96,92
Rondônia 1.783 1.794 924 (0,0%) 93,03
Acre 918 911 502 (0,3%) 99,12
III 1/2 São Paulo 79.014 78.845 18.431 0,1% 166,65
Brasil 263.422 263.576 100.809 0,1% 120,99
Região I 121.622 121.647 57.909 (0,0%) 103,37
Região II 62.786 63.083 24.469 0,3% 119,36
Região III 79.014 78.845 18.431 0,1% 166,65
Nota: Dens. = Celulares por 100 hab. Estimativa mensal de população do IBGE.
*A teledensidade está sendo calculada com a revisão 2013 da projeção mensal da população realizada pelo IBGE.

 

Ranking de Densidade de Celulares

 

  (Milhares) fev/24 dez/24 jan/25 fev/25
1 São Paulo 162,46 167,16 166,61 166,65
2 Santa Catarina 122,71 126,00 127,43 128,26
3 Mato Grosso 124,48 126,13 125,82 126,08
4 Rio de Janeiro 125,77 126,28 125,12 125,09
5 Paraná 118,20 122,65 122,88 123,16
6 Rio Grande do sul 118,63 122,30 122,05 122,11
7 Roraima 117,39 121,15 120,29 119,52
8 Goiás 116,88 116,98 116,98 117,65
9 Minas Gerais 114,06 116,71 116,77 116,92
10 Espirito Santo 110,02 112,22 112,93 113,08
11 Mato Grosso do sul 111,38 112,70 112,78 112,58
12 Distrito Federal 110,13 111,72 110,97 110,94
13 Pernambuco 102,68 100,36 101,56 101,19
14 Paraíba 93,16 98,64 99,27 99,48
15 Ceará  97,77 99,40 99,34 99,30
16 Acre 99,30 100,04 99,48 99,12
17 Bahia 96,25 97,57 97,70 97,70
18 Tocantins 97,18 97,10 96,90 96,92
19 Sergipe 95,13 96,15 96,46 96,62
20 Rondônia 92,92 92,56 93,09 93,03
21 Piauí 90,79 91,52 91,60 91,37
22 Amapá 92,50 91,81 91,52 91,16
23 Rio Grande do Norte 89,27 90,56 90,75 90,72
24 Amazonas 88,71 90,72 90,65 90,38
25 Alagoas 86,87 87,42 88,11 87,86
26 Pará 87,22 87,50 87,35 87,10
27 Maranhão 77,03 77,82 77,61 77,54
Brasil 118,77 121,03 120,94 120,99
Região I 102,30 103,42 103,42 103,37
Região II 116,37 118,94 119,08 119,36
Região III 162,46 167,16 166,61 166,65

Nota: A teledensidade está sendo calculada com a revisão 2013 da projeção mensal da população realizada pelo IBGE.

 

 

Ranking de Quantidade de Celulares

 

  (Milhares) fev/24 dez/24 jan/25 fev/25
1 São Paulo 76.452 79.014 78.789 78.845
2 Minas Gerais 24.846 25.502 25.522 25.562
3 Rio de Janeiro 21.590 21.734 21.540 21.541
4 Bahia 15.102 15.340 15.363 15.367
5 Paraná 13.896 14.474 14.506 14.545
6 Rio Grande do sul 13.630 14.068 14.041 14.049
7 Pernambuco 10.105 9.917 10.039 10.007
8 Santa Catarina 9.285 9.618 9.736 9.808
9 Ceará  9.130 9.315 9.313 9.313
10 Goiás 8.515 8.592 8.598 8.655
11 Pará 7.774 7.851 7.843 7.825
12 Maranhão 5.579 5.653 5.639 5.636
13 Espirito Santo 4.703 4.831 4.865 4.874
14 Mato Grosso 4.450 4.541 4.533 4.546
15 Paraíba 3.889 4.133 4.161 4.171
16 Amapá 4.101 4.109 4.100 4.088
17 Distrito Federal 3.785 3.892 3.871 3.875
18 Rio Grande do Norte 3.301 3.368 3.377 3.378
19 Mato Grosso do sul 3.223 3.283 3.288 3.284
20 Alagoas 3.007 3.034 3.058 3.050
21 Piauí 2.943 2.966 2.969 2.962
22 Sergipe 2.305 2.344 2.354 2.359
23 Rondônia 1.778 1.783 1.794 1.794
24 Tocantins 1.606 1.616 1.614 1.616
25 Acre 902 918 913 911
26 Amazonas 794 822 823 821
27 Roraima 673 702 698 694
Brasil 257.364 263.422 263.349 263.576
Região I 119.841 121.622 121.664 121.647
Região II 61.071 62.786 62.897 63.083
Região III 76.452 79.014 78.789 78.845

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

A sua operadora do Celular é a mesma da BL fixa?

  Sim, mas não em um combo
  Sim, no mesmo plano
  Não, são diferentes

EVENTOS

 

 

 

Mais Eventos

Produtos Teleco

Faça o download gratuito do relatório

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI