Publicidade

10/10/2025

Operadoras de Banda Larga no Brasil

Operacional Econômico Financeiro Mercado Corporativo

Nesta página: Sumário dos indicadores operacionais das operadoras de banda larga fixa no Brasil.



Casas Passadas (HPs) - Conectadas (HCs) - Take-Up Rate (%)

 

 

1T25 (Milhões) HPs HCs Take-Up Rate
Brasil Tecpar 3,5 0,9 25,6%
Desktop 4,7 1,2 24,9%
Alares 3,2 0,8 24,9%
Vivo/FiBrasil 29,6 7,2 24,2%
Unifique 3,7 0,8 21,8%
Brisanet 7,1 1,5 20,6%
Alloha 8,3 1,6 19,8%
V.tal 22,4 4,3 19,2%
Vero 7,4 1,4 18,6%
Claro 11,1 1,9 16,8%
Ligga 2,1 0,3 13,6%
TIM/Y-System 7,0 0,8 10,7%
Total 110,1 22,5 20,4%

Fonte: Operadoras/Teleco

 

Operadoras de Banda Larga Fixa - 2T25

Fonte: Anatel

 

 

  Operadora 2T25
CLARO 10.418
VIVO 7.669
OI 4.130
GIGA MAIS FIBRA 1.643
BRISANET 1.517
VERO 1.386
DESKTOP 1.176
BRASIL TECPAR 1.076
ALGAR 831
10ª UNIFIQUE 816
11ª TIM 806
12ª ALARES 797
13ª KORE BRASIL 446
14ª STARLINK BRAZIL 400
15ª LIGGA 343
16ª OUTRAS 19.456

 

Desempenho Operacional

 

Banda Larga (milhares)

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25
CLARO 9.972 10.062 10.117 10.177 10.249 10.351 10.418
VIVO 6.731 6.837 6.987 7.139 7.323 7.504 7.669
OI 4.792 4.755 4.689 4.550 4.392 4.258 4.130
GIGA MAIS FIBRA 1.264 1.578 1.580 1.597 1.614 1.614 1.643
BRISANET 1.292 1.324 1.361 1.401 1.450 1.497 1.517
VERO 1.345 1.347 1.347 1.361 1.382 1.391 1.386
DESKTOP 1.017 1.046 1.078 1.109 1.131 1.159 1.176
BRASIL TECPAR 634 644 642 647 787 897 1.076
ALGAR 811 811 813 816 829 825 831
UNIFIQUE 719 753 762 777 792 807 816
TIM 809 813 805 800 797 797 806
ALARES 506 627 631 637 790 795 797
KORE BRASIL 312 307 389 400 438 454 446
STARLINK BRAZIL 133 156 216 265 327 361 400
LIGGA 361 358 349 342 333 349 343
OUTRAS 17.920 17.955 18.716 20.110 19.913 20.194 19.456
TOTAL 48.617 49.372 50.482 52.127 52.545 53.252 52.909
GRANDE PORTE 22.337 22.525 22.683 22.743 22.818 22.958 23.090
COMPETITIVAS 26.280 26.847 27.800 29.384 29.727 30.295 29.819

 

 

ARPU (R$)

 

R$ 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25
Vivo (FTTH) 89,1 91,4 90,9 89,8 89,0 89,6 89,0
Brisanet 88,2 87,2 88,0 89,8 88,5 88,9 88,4
Vero 107,9 108,0 109,4 110,0 112,0 112,8 -
Oi 90,7 90,7 89,9 92,7 90,5 - -
ARPU Brasil 103,04 100,73 102,22 97,74 95,42 95,17 95,61

Fonte: ANATEL e Operadoras

 

 

 



GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Quanto você gasta por mês com Celular, Banda Larga, TV por Assinatura e Tel. Fixa?

  Menos que R$ 100
  R$ 100 a R$ 200
  R$ 201 a R$ 300
  R$ 301 a R$ 400
  R$ 401 a R$ 500
  R$ 501 a R$ 600
  Mais de R$ 600

EVENTOS

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

SEÇÃO PATROCINADA

Conheça o editor que conquistou o Brasil: o poder da IA do Wondershare Filmora na palma da sua mão

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI