|
Nesta página: Resultados trimestrais da Telefonica na Argentina.
Resultados Trimestrais |
Desempenho Operacional |
Milhares | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | ∆Trim | ∆Ano |
Acessos Totais | 26.300 | 26.160 | 25.911 | 26.629 | 26.310 | 26.228 | (0,3%) | 0,3% |
Celulares | 19.642 | 19.526 | 19.289 | 20.022 | 19.745 | 19.689 | (0,3%) | 0,8% |
Prépagos | 12.650 | 12.522 | 12.337 | 12.958 | 12.778 | 12.859 | 0,6% | 2,7% |
Póspagos | 6.992 | 7.004 | 6.952 | 7.065 | 6.967 | 6.830 | (2,0%) | (2,5%) |
Tráfego (milhões de minutos) | 5.480 | 5.773 | 5.870 | 5.959 | 5.674 | 6.345 | 11,8% | 9,9% |
ARPU (EUR) | 7,0 | 6,8 | 7,4 | 8,3 | 9,1 | 9,9 | 8,8% | 45,6% |
Telefones Fixos | 4.813 | 4.780 | 4.750 | 4.727 | 4.693 | 4.669 | (0,5%) | (2,3%) |
Acessos de dados e internet | 1.845 | 1.855 | 1.871 | 1.880 | 1.881 | 1.878 | (0,2%) | 1,3% |
Banda Larga | 1.834 | 1.842 | 1.859 | 1.871 | 1.872 | 1.870 | (0,1%) | 1,5% |
Desempenho Econômico |
Consolidado |
Millhões de Euros | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | ∆Trim | ∆Ano |
Receita | 716 | 718 | 773 | 855 | 935 | 981 | 4,9% | 36,6% |
OIBDA | 187 | 169 | 199 | 248 | 273 | 266 | (2,6%) | 57,4% |
Margem OIBDA | 26,1% | 23,5% | 25,7% | 29,0% | 29,2% | 27,1% | (7,1%) | 15,2% |
Investimentos (Capex) | 114 | 115 | 99 | 349 | 146 | 363 | 148,6% | 215,7% |
Telefonica Móviles |
Millhões de Euros | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | ∆Trim | ∆Ano |
Receita | 467 | 470 | 509 | 561 | 599 | 637 | 6,3% | 35,5% |
Receita de Serviços | 404 | 392 | 422 | 479 | 529 | 557 | 5,3% | 42,1% |
Telefonica Argentina (Fixa) |
Millhões de Euros | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | ∆Trim | ∆Ano |
Receita | 249 | 248 | 264 | 294 | 336 | 344 | 2,4% | 38,7% |