![]()
Seção: Teleco World 26/02/2015 |
|
|
Esta página: Informações básicas e resultados anuais da Telefonica na telefonia fixa, internet e tv por assinatura na América Latina.
Telefonia Fixa, Banda Larga e TV por Assinatura na América Latina |

Resultados Anuais |
Desempenho Operacional |
Consolidado |
Milhares | 2012 | 2013 | 2014 | ∆Ano |
Fixos em serviço | 24.153 | 24.526 | 24.118 | (1,7%) |
Banda Larga | 8.415 | 9.012 | 9.319 | 3,4% |
TV por Assinatura | 2.427 | 2.774 | 3.203 | 15,5% |
Fixos em Serviço |
Milhares | 2012 | 2013 | 2014 | ∆Ano |
Brasil | 10.643 | 10.748 | 10.743 | (0,0%) |
Argentina | 4.762 | 4.834 | 4.727 | (2,2%) |
Chile | 1.738 | 1.654 | 1.579 | (4,5%) |
Peru | 2.883 | 2.802 | 2.715 | (3,1%) |
Colômbia | 1420,4 | 1447,1 | 1461 | 1,0% |
México | 1.159 | 1.559 | 1.551 | (0,5%) |
Venezuela e América Central | 1500,7 | 1426,7 | 1288,4 | (9,7%) |
Equador | 47 | 57 | 53 | (6,2%) |
Total América Latina | 24.153 | 24.526 | 24.118 | (1,7%) |
Banda Larga |
Milhares | 2012 | 2013 | 2014 | ∆Ano |
Brasil | 3.748 | 3.937 | 3.940 | 0,1% |
Argentina | 1.736 | 1.836 | 1.871 | 1,9% |
Chile | 932 | 970 | 1.041 | 7,3% |
Peru | 1.288 | 1.411 | 1.501 | 6,4% |
Colômbia | 705 | 854 | 962 | 12,7% |
Venezuela e América Central | 5 | 5 | 5 | 12,8% |
Total America Latina | 8.415 | 9.012 | 9.319 | 3,4% |
TV por Assinatura |
Milhares | 2012 | 2013 | 2014 | ∆Ano |
Brasil | 601 | 640 | 771 | 20,4% |
Chile | 424 | 503 | 601 | 19,5% |
Peru | 902 | 897 | 948 | 5,7% |
Colômbia | 285 | 348 | 416 | 19,7% |
America Central | 215 | 386 | 467 | 21,0% |
Total America Latina | 2.427 | 2.774 | 3.203 | 15,5% |
Desempenho Financeiro |
Receita |
Milhões de Euros | 2012 | 2013 | 2014 | ∆Ano |
Brasil | 5.045 |
4.125 |
3.613 |
(12,4%) |
Argentina | 1.390 |
1.247 |
1.055 |
(15,4%) |
Chile | 1.113 |
- |
- |
- |
Peru | 1.226 |
1.121 |
1.077 |
(3,9%) |
Colômbia | 695 |
652 |
629 |
(3,5%) |
OIBDA |
Milhões de Euros | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Brasil | 2.632 | 2.443 | 2.515 | 2.209 | 2.419 |
Argentina | 453 | 370 | 405 | 380 | 375 |
Chile | 417 | 368 | 339 | 326 | 610 |
Peru | 454 | 320 | 354 | 386 | 401 |
Colômbia | 189 | 317 | 307 | 203 | 249 |
Margem OIBDA |
- | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Brasil | 47,3% | 43,4% | 41,3% | 38,3% | 35,3% |
Argentina | 39,0% | 36,2% | 39,4% | 36,3% | 31,6% |
Chile | 41,4% | 37,8% | 34,8% | 36,5% | 48,2% |
Peru | 41,4% | 30,2% | 36,2% | 38,4% | 36,6% |
Colômbia | 45,4% | 40,5% | 43,2% | 33,0% | 35,6% |
Investimentos (Capex) |
Milhões de Euros | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Brasil | 639 | 729 | 875 | 806 | 1.049 |
Argentina | 140 | 165 | 191 | 178 | 207 |
Chile | 163 | 198 | 195 | 162 | 294 |
Peru | 132 | 126 | 144 | 144 | 161 |
Colômbia | 140 | 180 | 190 | 151 | 178 |