13/11/2024

entel.cl Entel
Geral

Nesta página: Resultados trimestrais da Entel, operadora de telefonia do Chile.

 

 

Desempenho Operacional

 

 

Milhares 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 ∆Trim ∆Ano
Celulares 10.657 10.594 10.453 10.305 10.494 1,8%    (1,5%)
ARPU (Ch$) 6.844 6.839 6.830 7.014 7.226 3,0%   5,6%  
MOU (Minutos) 249 250 239 251 246  (2,1%)  (1,1%)
Churn 1,7% 2,7% 2,9% 2,9% 1,9% - -

 

 

Desempenho Econômico Financeiro

 

 

Milhões (Ch$) 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 ∆Trim ∆Ano
Receita 617 725 665 680 673  (1,0%) 9,1%  
EBITDA 190 247 188 200 195  (2,6%) 2,4%  
Margem EBITDA 30,8% 34,1% 28,3% 29,4% 28,9% - -
Lucro (Prejuízo) Líquido (12,1) 75,6 (20,4) 44,1 41,2  (6,5%)  (440,6%)

 

 

Resultados Consolidados da Entel (Dólares)

 

Milhares (US$) 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24
Receita 752 864 703 723 718
EBITDA 232 294 199 213 208
Margem EBITDA 30,8% 34,1% 28,3% 29,4% 28,9%
Lucro Líquido (15) 90 (22) 47 44

Desempenho Operacional

 

Milhares 2021 2022 2023 ∆ Ano
Celulares 10.166 10.421 10.594 1,7%  
% Pré-Pago 35,8% 33,4% 31,1% -
ARPU (US$) 9,6 8,0 8,5 6,2%  
MOU (Minutos) 330 284 252  (11,3%)
Churn 2,0% 2,3% 2,3% -

 

 

Desempenho Econômico Financeiro

 

Milhões (Ch$) 2021 2022 2023 ∆ Ano
Receita 2.460.119 3.137.710 2.573.142  (18,0%)
EBITDA 772.452 1.282.013 762.562  (40,5%)
Margem EBITDA 31,4% 40,9% 29,6% -
Lucro (Prejuízo) Líquido 74.975 456.787 88.884  (80,5%)

 

Resultados Consolidados da Entel (Dólares)

 

Milhares (US$) 2021 2022 2023
Receita 2.912 3.666 3.067
EBITDA 914 1.498 909
Margem EBITDA 31,4% 40,9% 29,6%
Lucro Líquido 89 534 106

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Quais canais você mais assiste na TV por Assinatura?

  Esporte
  Filmes/séries
  Notícias
  TV aberta (Globo, Band, SBT, ...)
  Documentários
  Outros
  Não tenho TV por Assinatura

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS

SEÇÃO HUAWEI