23/02/2023


telefonica.com

Grupo Telefônica
Espanha Alemanha Hispanoamérica Brasil
Anual Anual Anual Anual Anual
Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral
    Argentina  

 

Nesta página: Informações básicas do Grupo Telefonica que atua nas áreas de telefonia fixa, celular e internet.

 

O Grupo Telefonica é um grupo com sede na espanha e operações na Europa e na América Latina. Ele está estruturado da seguinte forma:

  • Espanha, que reune as operações de telefonia celular, telefonia fixa, Internet, Banda Larga e TV por Assinatura na Espanha
  • Telefonica Latinoamérica, que reune as operações da telefonia celular e fixa, Internet, Banda Larga e TV por Assinatura na América latina.
  • Telefonica O2 Europa que reune as operações de celular na Alemanha, Reino Unido, Irlanda, República Tcheca e o Grupo O2, adquirido em 2006.
  • Outros negócios como a Atento (Call Center) e negócios de conteúdo e mídia.

 

 

 

 

Resultados Anuais

 

 

Desempenho Financeiro do Grupo Telefonica

 

 

Millhões de Euros 2020 2021 2022 ∆Ano
Receita Líquida 43.076 39.277 39.993 1,8% 
OIBDA 13.498 21.983 12.852 (41,5%)
Margem OIBDA 31,3% 56,0% 32,1% -
Lucro (Prejuízo) Líquido 1.582 8.137 2.011 (75,3%)
Investimentos 5.861 7.267 5.819 (19,9%)
Dívida Líquida 41.697 26.086 26.687 2,3% 

 

 

Desempenho Operacional do Grupo Telefonica (Milhares)

 

Milhares 2020 2021 2022 ∆Ano
Celulares 269.643 277.793 292.168 5,2%
Fixos em serviço 32.706 29.967 27.942 (6,8%)
Banda Larga 25.498 25.833 26.304 1,8%
TV por Assinatura 11.558 11.112 10.587 (4,7%)

 

 

 

 

Receita por Empresa

 

Millhões de Euros 2020 2021 2022 ∆Ano
Telefônica Espanha 12.401  12.417  12.497  0,6% 
Telefônica Alemanha 7.532  7.765  8.224  5,9% 
Telefônica Brasil 7.422 6.910 8.870 28,4% 
Telefônica Hispanoamérica 7.922 8.362 9.141 9,3% 
Telefônica UK 6.708 2.628 - (100,0%)
Total Grupo 43.076 39.277 39.993 1,8% 

 

 

OIBDA

 

Millhões de Euros 2020 2021 2022 ∆Ano
Telefônica Espanha 5.046  3.377  4.588  35,8% 
Telefônica Alemanha 2.309  2.424  2.558  5,5% 
Telefônica Brasil 3.188  3.138  3.732  18,9% 
Telefônica Hispanoamérica 990  1.718  1.958  14,0% 
Telefônica UK 2.064  919  - -
Total Grupo 13.498  21.983  12.852  (41,5%)

 

 

Margem OIBDA

 

Millhões de Euros 2020 2021 2022
Telefônica Espanha 40,7%  27,2%  36,7% 
Telefônica Alemanha 30,7%  31,2%  31,1% 
Telefônica Brasil 43,0%  45,4%  42,1% 
Telefônica Hispanoamérica 12,5%  20,5%  21,4% 
Telefônica UK 30,8%  35,0%  -
Total Grupo 31,3%  56,0%  32,1% 

 

 

Investimentos (Capex)

 

Millhões de Euros 2020 2021 2022 ∆Ano
Telefônica Espanha 1.408 1.815 1.550 (14,6%)
Telefônica Alemanha 1.094 1.284 1.209 (5,8%)
Telefônica Brasil 1.372 2.069 1.795 (13,3%)
Telefônica Hispanoamérica 833 978 1.058 8,2% 
Telefônica UK 913 933 - -
Total Grupo 5.861 7.267 5.819 (19,9%)

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Relatório Teleco

 

Adquira já o seu

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Enquete

Quanto você gasta por mês com Tel. Fixa, Celular, Banda Larga e TV por Assinatura?

  Menos que R$ 100
  R$ 100 a R$ 200
  R$ 201 a R$ 300
  R$ 301 a R$ 400
  R$ 401 a R$ 500
  R$ 501 a R$ 600
  Mais de R$ 600

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS