![]()
Seção: Teleco World 10/12/2010 |
|
Telmex Internacional
|
Esta página: Resultados da Telmex Internacional até o 2T10. |
Em Dez/07 a Telmex foi dividida em 2 empresas:
A partir do 3T10, a Telemex internacional foi incorpora da à América Móvil e deixou de apresentar resultados em separado. |
![]() |
A Telmex Internacional controlava as seguintes empresas. |
País | Empresa | Participação | Data de aquisição |
Brasil | Embratel | 97,5% | 23/07/04 |
Chile | Telmex (Chilesat) | 100% | 08/06/04 |
Argentina | Telmex Arg, Techtel, Metrored | 100% | 2004 |
Colômbia | Telmex Colômbia | 100% | 24/02/04 |
Peru | Telmex Peru | 100% | 24/02/04 |
Resultados da Telmex Internacional |
Resultados Trimestrais
Resultados Financeiros |
Milhões US$ | 1T09 | 2T09 | 3T09 | 4T09 | 1T10 | 2T10 | ∆Tri | ∆Ano |
Receita | 1.455 | 1.655 | 1.806 | 1.967 | 1.976 | 1.895 | (4,1%) | 14,5% |
Ebitda | 339 | 388 | 465 | 487 | 543 | 521 | (4,0%) | 34,1% |
Margem Ebitda | 23,3% | 23,5% | 25,7% | 24,8% | 27,5% | 27,5% | - | - |
Milhões Mex $ | 1T09 | 2T09 | 3T09 | 4T09 | 1T10 | 2T10 | ∆Tri | ∆Ano |
Receita | 20.641 | 21.778 | 24.398 | 25.722 | 24.429 | 24.485 | 0,2% | 12,4% |
Ebitda | 4.814 | 5.111 | 6.282 | 6.371 | 6.707 | 6.727 | 0,3% | 31,6% |
Margem Ebitda | 23,3% | 23,5% | 25,7% | 24,8% | 27,5% | 27,5% | - | - |
Receita (Milhões de US$) | 1T09 | 2T09 | 3T09 | 4T09 | 1T10 | 2T10 | ∆Tri | ∆Ano |
Brasil | 1.116 | 1.314 | 1.514 | 1.590 | 1.540 | 1.626 | 5,6% | 23,8% |
Colombia | 109 | 135 | 154 | 149 | 161 | 180 | 11,6% | 33,1% |
Argentina | 38 | 38 | 39 | 44 | 40 | 42 | 7,4% | 10,8% |
Chile | 59 | 68 | 70 | 80 | 76 | 85 | 11,4% | 24,0% |
Peru | 32 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 3,6% | 18,4% |
Outros | 100 | 67 | (6) | 67 | 123 | (76) | (161,7%) | 213,5% |
Telmex Internacional | 1.455 | 1.655 | 1.806 | 1.967 | 1.976 | 1.895 | (4,1%) | 14,5% |
Ebitda (Milhões de US$) | 1T09 | 2T09 | 3T09 | 4T09 | 1T10 | 2T10 | ∆Tri | ∆Ano |
Brasil | 286,0 | 338,6 | 408,7 | 437,8 | 455,6 | 556 | 22,0% | 64,2% |
Colombia | 17 | 29 | 37 | 38 | 43 | 66 | 51,9% | 124,4% |
Argentina | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 19,7% | 34,1% |
Chile | 5 | 9 | 9 | 14 | 12 | 19 | 57,2% | 109,9% |
Peru | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 13 | 69,7% | 183,8% |
Outros | 20 | (2) | (4) | (19) | 14 | (145) | (1103%) | (8134%) |
Telmex Internacional | 339 | 388 | 465 | 487 | 543 | 521 | (4,0%) | 34,1% |
Margem Ebitida (%) | 1T09 | 2T09 | 3T09 | 4T09 | 1T10 | 2T10 |
Brasil | 25,6% | 25,8% | 27,0% | 27,5% | 29,6% | 34,2% |
Colombia | 15,6% | 21,7% | 23,9% | 25,8% | 26,9% | 36,7% |
Argentina | 19,8% | 21,9% | 22,6% | 20,5% | 23,8% | 26,5% |
Chile | 8,7% | 13,5% | 13,0% | 17,1% | 16,2% | 22,8% |
Peru | 12,4% | 14,0% | 16,1% | 19,0% | 20,5% | 33,5% |
Outros | 19,6% | -2,6% | 72,1% | -28,1% | 11,7% | 190,1% |
Telmex Internacional | 23,3% | 23,5% | 25,7% | 24,8% | 27,5% | 27,5% |
Resultados Anuais Resultados Financeiros |
Milhões US$ | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ∆Ano |
Receita | 4.233 | 6.207 | 5.504 | 7.075 | 28,6% |
Ebitda | 624 | 1.658 | 1.296 | 1.726 | 33,2% |
Margem Ebitda | 14,7% | 26,7% | 23,5% | 24,4% | - |
Milhões Mex $ | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Receita | 45.719 | 67.760 | 76.005 | 92.540 |
Ebitda | 6.736 | 18.101 | 17.891 | 22.578 |
Margem Ebitda | 14,7% | 26,7% | 23,5% | 24,4% |
Em 2007, a Telmex Internacional possuía 2,8 milhões de acessos fixos em serviço e 1,6 milhões de acesso Banda Larga. |
Receitas (Milhões de US$) | 2007 | 2008 | 2009 | - |
Brasil | 4.883 | 5.227 | 5.534 | 86% |
Colombia | 237 | 450 | 547 | 8% |
Argentina | 44 | 164 | 160 | 2% |
Chile | 156 | 210 | 277 | 4% |
Peru | 88 | 111 | 135 | 2% |
Outros | 851 | 570 | (198) | -3% |
Telmex Internacional | 6.260 | 6.732 | 6.456 | 100% |