10/10/2024

B2B - Pessoa Jurídica
Celular Banda Larga Fixa Telefonia Fixa TV por Assinatura
M2M

Nesta página: Market Share de TV por Assinatura de Pessoa Jurídica no Brasil.

 

Market Share das Operadoras de TV por Assinatura - PJ (Milhares)

 

 

Modificação do critério de contabilização de acessos a partir de jul/21

A partir de julho de 2021 a Anatel passou a considerar acessos de TV por assinatura os usuários do DTH que adquiriram do kit de recepção (antena, decodificador e instalação) mas não pagam pelo serviços, tendo acesso apenas aos canais da TV aberta e aos obrigatórios. Em fevereiro de 2022 eram 2,4 milhões de usuários.

Market Share das Operadoras - PJ

Operadoras 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 Jul/24 Ago/24
Claro 66,94% 65,97% 64,99% 64,61% 64,83% 64,59% 64,92% 64,87%
SKY 15,83% 16,13% 16,75% 17,48% 18,28% 18,65% 18,93% 19,07%
Vivo 6,58% 6,44% 6,46% 6,49% 6,67% 6,85% 6,99% 7,13%
Oi 5,44% 5,37% 5,29% 5,16% 5,10% 5,02% 5,03% 5,00%
Competitivas 5,20% 6,10% 6,51% 6,26% 5,11% 4,88% 4,12% 3,92%
Total 448 445 439 435 423 416 411 409

Não estão incluídos usuários que não pagam pelos serviços e que recebem apenas TV aberta e canais obrigatórios.

 

Operadoras 1T22 2T22 3T22 4T22
Claro 67,19% 67,54% 67,07% 66,11%
SKY 13,17% 13,66% 14,25% 14,69%
Vivo 8,10% 8,11% 7,59% 7,41%
Oi 6,43% 5,51% 5,81% 6,50%
Competitivas 5,11% 5,19% 5,27% 5,29%
Total 493 482 469 470

 

 

Operadoras 2021 2022 2023
Claro 68,41% 66,11% 64,61%
SKY 13,30% 14,69% 17,48%
Vivo 8,15% 7,41% 6,49%
Oi 5,14% 5,29% 5,16%
Competitivas 4,99% 6,50% 6,26%
Total 496 470 435


Quantidade de acessos das operadoras - PJ (Milhares)

Operadoras 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 Jul/24 Ago/24
Claro 300 293 286 281 274 269 267 265
SKY 71 72 74 76 77 78 78 78
Vivo 29 29 28 28 28 29 29 29
Oi 24 24 23 22 22 21 21 20
Competitivas 23 27 29 27 22 20 17 16
Total 448 445 439 435 423 416 411 409

 

Operadoras 1T22 2T22 3T22 4T22
Claro 331 325 315 310
SKY 65 66 67 69
Vivo 40 39 36 35
Oi 25 25 25 25
Competitivas 32 27 27 31
Total 493 482 469 470

 

 

Operadoras 2021 2022 2023
Claro 340 310 281
SKY 66 69 76
Vivo 40 35 28
Oi 26 25 22
Competitivas 25 31 27
Total 496 470 435

 

 

Adições Líquidas de acessos das Operadoras - PJ (Milhares)

 

Operadoras 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 Jul/24 Ago/24
Claro -11 -7 -8 -5 -7 -6 -2 -2
SKY 2 1 2 2 1 0 0 0
Vivo -5 -1 0 0 0 0 0 0
Oi 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0
Competitivas -7 4 1 -1 -6 -1 -3 -1
Total -22 -3 -5 -5 -12 -7 -5 -2

 

Operadoras 1T22 2T22 3T22 4T22
Claro -8 -6 -11 -4
SKY -1 1 1 2
Vivo -1 -1 -3 -1
Oi 0 0 0 0
Competitivas 7 -5 1 3
Total -3 -11 -12 0

 

Operadoras 2022 2023
Claro -29 -30
SKY 3 7
Vivo -6 -7
Oi -1 -2
Competitivas 6 -3
Total -27 -35

 

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Qual a velocidade de acesso à Internet que seria suficiente para você no celular?

  <10 Mbps
  10 a 50 Mbps
  50 a 100 Mbps
  100 a 500 Mbps
  500 a 1 Gbps
  <1 Gbps

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS

SEÇÃO HUAWEI