14/10/2022

 

América Latina Regiões
Geral México
América Central
Móvel Caribe
América do Sul

 

Esta página: Estatísicas de Celulares, Telefones Fixos e Banda Larga Fixa na América Latina.

 

.

 

 

 

 

Geral

 

Milhares 2018 2019 2020 2021
Celulares 693.762 689.685 656.391 698.958
Telefones Fixos 107.823 101.001 99.181 94.357
Banda Larga 94.360 98.361 107.056 117.081
Fonte: Teleco, UIT e Órg. Regulador

 

 

Densidades

 

/100hab. 2018 2019 2020 2021
Celulares 107,4 105,9 100,2 106,1
Telefones Fixos 16,7 15,5 15,1 14,3
Banda Larga 14,6 15,1 16,3 17,8
Fonte: Teleco, UIT e Órg. Regulador

 

 

Celulares

 

Milhares 2018 2019 2020 2021
Mexico 120.174 122.041 120.482 123.580
América Central 59.395 59.250 57.147 61.092
Caribe 33.400 35.041 36.140 37.581
América do Sul 480.794 473.353 442.622 476.706
Total América Latina 693.762 689.685 656.391 698.958
Fonte: Teleco, UIT e Órg. Regulador

 

 

Telefones Fixos

 

Milhares 2018 2019 2020 2021
Mexico 20.963 22.678 23.800 23.075
America Central 5.734 4.894 5.310 5.212
Caribe 10.218 10.261 10.778 10.890
América do Sul 70.909 63.168 59.293 55.181
Total América Latina 107.823 101.001 99.181 94.357
Fonte: Teleco, UIT e Órg. Regulador

 

 

Banda Larga

 

Milhares 2018 2019 2020 2021
México 18.359 19.355 21.207 24.448
America Central 2.970 3.188 3.508 3.610
Caribe 2.604 2.863 3.240 3.317
América do Sul 70.427 72.955 79.102 85.706
Total América Latina 94.360 98.361 107.056 117.081
Fonte: Teleco, UIT e Órg. Regulador

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

WORKSHOP MVNO

Enquete

Qual operadora móvel teve o melhor desempenho no 3T24?

  Algar
  Vivo
  Brisanet
  TIM
  Claro
  Sercomtel

EVENTOS

 

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS

SEÇÃO HUAWEI