14/09/2023

América do Norte Países
Estados Unidos Canadá

Esta página: Estatísicas Anuais de Celuares, Telefones Fixos e Banda Larga Fixa na América do Norte.

 

 

América do Norte

 

Acessos

 

 

Milhões 2019 2020 2021 2022
Celulares 512,2 505,4 518,9 535,6
Telefones Fixos 142,7 139,6 135,2 130,1
Banda Larga Fixa 148,8 159,3 166,5 168,5
Fonte: UIT

 

 

Densidades

 

Milhões 2019 2020 2021 2022
Celulares 102,6 100,5 103,6 105,9
Telefones Fixos 28,6 27,6 26,5 20,4
Banda Larga Fixa 29,8 31,4 33,2 33,3
Fonte: UIT

 

 

Celulares

 

Milhões 2019 2020 2021 2022
Canadá 34.367 32.360 33.611 35.082
Estados Unidos 355.763 352.522 361.664 372.682
México 122.041 120.482 123.580 127.872

 

 

Densidades

 

/100 hab. 2019 2020 2021 2022
Canadá 91,6 85,4 88,1 91,2
Estados Unidos 106,4 104,9 107,3 110,2
México 95,7 93,4 95,8 99,2

 

 

Telefones Fixos

 

Milhões 2019 2020 2021 2022
Canadá 13.596 13.340 11.783 11.312
Estados Unidos 106.431 101.799 97.819 91.623
Mexico 22.678 24.501 25.616 27.185
Fonte: UIT

 

Densidades

 

/100hab. 2019 2020 2021 2022
Canadá 36,2 35,2 33,9 29,4
Estados Unidos 31,8 30,3 28,8 27,1
Mexico 17,8 19,0 19,9 21,1
Fonte: UIT

 

 

 

Banda Larga

 

Milhões 2019 2020 2021 2022
Canadá 15.142 15.572 16.052 16.565
Estados Unidos 114.292 121.232 125.885 127.123
Mexico 19.355 22.500 24.600 24.800
Fonte: UIT

 

Densidades

 

/100hab. 2019 2020 2021 2022
Canadá 40,4 41,8 43,1 43,1
Estados Unidos 34,2 36,1 37,7 37,6
Mexico 15,2 17,5 19,1 19,2
Fonte: UIT

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

WORKSHOP MVNO

Enquete

Qual operadora móvel teve o melhor desempenho no 3T24?

  Algar
  Vivo
  Brisanet
  TIM
  Claro
  Sercomtel

EVENTOS

 

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS

SEÇÃO HUAWEI