Seção: Teleco World 07/12/2015 |
|
|
||||||||
Nesta página: Estatísticas trimestrais de telefone fixo e banda larga fixa na Argentina. |
Telefonia Fixa |
Desempenho Mensal |
Milhares | Out/14 | Dez/14 | Set/15 | Out/15 |
Telefones Fixos | 9.241 | 9.232 | 9.333 | 9.337 |
Densidade | 22,1 | 22,1 | 22,2 | 22,2 |
Crescimento Mês | 9 | 14 | 82 | 4 |
0,10% | 0,16% | 0,89% | 0,04% | |
Crescimento Ano | 96 | 87 | 101 | 105 |
1,05% | 0,95% | 1,09% | 1,13% | |
Crescimento em 1 Ano | 99 | 87 | 101 | 96 |
1,08% | 0,95% | 1,10% | 1,03% |
Acessos Banda Larga |
Milhares | Set/13 | Dez/13 | Ago/14 | Set/14 |
Banda Larga Fixa | 4.287 | 4.377 | 4.555 | 4.581 |
Densidade | 10,3 | 10,6 | 10,9 | 11,0 |
Crescimento Mês | 63 | 32 | 27 | 25 |
Crescimento Mês | 1,5% | 0,7% | 0,6% | 0,6% |
Crescimento Ano | 232 | 321 | 179 | 204 |
Crescimento Ano | 5,7% | 7,9% | 4,1% | 4,7% |
Crescimento em 1 Ano | 265 | 321 | 331 | 293 |
Crescimento em 1 Ano | 6,6% | 7,9% | 7,8% | 6,8% |
Fonte: Indec |
Desempenho Trimestral |
Telefonia Fixa |
Milhares | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | 3T15 |
Telefones Fixos* | 9.152 | 9.151 | 9.232 | 9.232 | 9.229 | 9.230 | 9.333 |
Adições Líquidas | 7 | -1 | 81 | 1 | -3 | - | 103 |
Densidade /100 hab. | 21,9 | 21,9 | 22,1 | 22,1 | 21,9 | 21,9 | 22,2 |
* em serviço. Fonte: Indec |
Banda Larga Fixa |
Milhares | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | 1T14 | 2T14 | 3T14 |
Banda Larga Fixa | 4.061 | 4.077 | 4.287 | 4.377 | 4.407 | 4.501 | 4.581 |
Adições Líquidas | 6 | 16 | 210 | 89 | 30 | 94 | 79 |
Densidade /100 hab. | 9,8 | 9,8 | 10,3 | 10,6 | 10,5 | 10,8 | 11,0 |
Fonte: Indec |
Televisão por Assinatura |
Milhares | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | 2T13 |
Televisão por Assinatura | 5.234 | 5.339 | 5.450 | 5.493 | 5.534 | 5.603 |
Adições Líquidas | 60 | 105 | 111 | 43 | 41 | 69 |
Densidade /100 hab. | 12,7 | 13,0 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,5 |
Fonte: Indec |
Operadoras de Telefonia Fixa |
Milhares |
1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | 1T16 | 2T16 | 3T16 |
Telefonica | 4.693 | 4.669 | 4.662 | 4.635 | 4.600 | 4.551 | 4.503 |
4.077 | 4.064 | 4.054 | 4.043 | 4.010 | 3.974 | 3.946 |
Milhares |
2013 | 2014 | 2015 |
Telefonica | 4.834 | 4.693 | 4.635 |
4.124 | 4.077 | 4.043 |
Banda Larga |
Operadoras de Banda Larga |
Milhares |
1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | 1T16 | 2T16 | 3T16 |
Telefonica | 1.872 | 1.870 | 1.878 | 1.881 | 1.881 | 1.879 | 1.876 |
1.768 | 1.786 | 1.804 | 1.814 | 1.809 | 1.798 | 1.800 |
Telefonica: www.telefonica.com.ar Telecom Argentina: www.telecom.com.ar |
Desempenho Anual |
Telefonia Fixa |
Milhares | 2012 | 2013 | 2014 |
Telefones Fixos* | 9.075 | 9.145 | 9.232 |
Adições Líquidas | -367 | 70 | 87 |
Densidade /100 hab. | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
* em serviço. Fonte: Indec |
Banda Larga Fixa |
Milhares | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Banda Larga Fixa | 3.521 | 3.841 | 4.055 | 4.407 |
Adições Líquidas | 372 | 320 | 215 | 352 |
Densidade /100 hab. | 8,7 | 9,4 | 9,9 | 10,6 |
Fonte: Indec |
Televisão por Assinatura |
Milhares | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Televisão por Assinatura | 4.326 | 4.740 | 5.174 | 5.493 |
Adições Líquidas | 56 | 414 | 434 | 319 |
Densidade /100 hab. | 10,7 | 11,7 | 12,7 | 13,4 |
Fonte: Indec |