30/01/2023

 

Asia & Oceania Países
Anual China Índia Austrália
Coréia Japão  

 

Esta página: Estatísicas Anuais de Celuares, Telefones Fixos e Banda Larga Fixa na Asia e Oceania.

 

 

 

 

Ásia - Principais Países

 

 

Acessos

 

Milhões 2018 2019 2020 2021
Celulares 3.099,2 3.180,7 3.143,1 3.187,1
Banda Larga 311,5 305,7 293,4 293,9
Telefones Fixos 496,8 541,5 581,9 640,3

 

Densidades

 

/100 hab. 2018 2019 2020 2021
Celulares 103,3 105,3 103,4 105,0
Banda Larga 10,4 10,1 9,7 9,7
Telefones Fixos 1,7 1,8 1,9 2,1

 

 

Celulares

 

Milhares 2018 2019 2020 2021
China 1.649.302 1.746.238 1.696.356 1.732.661
Coréia 66.356 68.893 70.514 72.855
Índia 1.176.022 1.151.480 1.153.710 1.154.047
Japão 179.873 186.514 195.055 200.479
Austrália 27.640 27.535 27.452 27.090

 

 

Densidades

 

/100 hab. 2018 2019 2020 2021
China 1.649.302 1.746.238 1.696.356 1.732.661
Coréia 66.356 68.893 70.514 72.855
Índia 1.176.022 1.151.480 1.153.710 1.154.047
Japão 179.873 186.514 195.055 200.479
Austrália 27.640 27.535 27.452 27.090

 

 

Telefones Fixos

 

Milhares 2018 2019 2020 2021
China 192.085 191.033 181.908 180.701
Coréia 25.907 24.727 23.858 23.213
Índia 21.868 21.005 20.052 23.774
Japão 63.443 62.743 61.979 61.584
Austrália 8.200 6.200 5.600 4.600

 

 

Densidades

 

/100 hab. 2018 2019 2020 2021
China 13,5 13,3 12,6 12,7
Coréia 50,1 47,7 46,0 44,8
Índia 1,6 1,5 1,4 1,7
Japão 50,2 49,9 49,5 49,4
Austrália 32,8 24,5 21,8 17,7

 

Banda Larga Fixa

 

Milhares 2018 2019 2020 2021
China 407.382 449.279 483.550 535.786
Coréia 21.286 21.762 22.327 22.944
Índia 18.170 19.157 22.950 27.560
Japão 41.496 42.502 44.001 44.966
Austrália 8.427 8.803 9.100 9.083

 

 

Densidades

 

/100 hab. 2018 2019 2020 2021
China 28,5 31,3 33,6 37,6
Coréia 41,2 42,0 43,1 44,3
Índia 1,3 1,4 1,6 2,0
Japão 32,9 33,8 35,1 36,1
Austrália 33,7 34,7 35,4 35,0

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Relatório Teleco

 

Adquira já o seu

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Enquete

Quanto você gasta por mês com Tel. Fixa, Celular, Banda Larga e TV por Assinatura?

  Menos que R$ 100
  R$ 100 a R$ 200
  R$ 201 a R$ 300
  R$ 301 a R$ 400
  R$ 401 a R$ 500
  R$ 501 a R$ 600
  Mais de R$ 600

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS