02/10/2015

Teleco World: BRIC

 

Esta página: Estatísticas de População, PIB, PIB per Capita, Cresimento Anual do PIB, Inflação, Telefonia Fixa, Telefonia Móvel e Banda Larga de cada país.

 

BRIC é uma sigla criada pelo grupo Goldman Sachs para designar os quatro principais países emergentes do mundo. Brasil, Russia, India e China.

 

 

 

 

 

Celulares

 

Milhões 2007 2008 2009
2010
2011
2012
2013 2014
∆Ano
Brasil 121,0 150,6 174,0
202,9
242,6
261,8 271,1 280,7 3,6%
Russia 172,9 187,8 207,9
215,0
227,6
230,5 242,8 240,3 (1,0%)
Índia 233,6 346,9 525,2
752
893,8
864,7 886,3 952,3 7,5%
China 547,3 641,2 747,4
859,0
986,0
1.112 1225,0 1286,0 5,0%
Fonte: Órgãos Reguladores

 

Densidade /100 Hab. 2007 2008 2009
2010
2011 2012 2013 2014
Brasil 64,2 79,2 90,5
104,7
123,9
132,8 136,4 138,0
Russia 122,3 133,5 148,5
148,4
156,8
166,9 170,0 168,2
Índia 20,7 30,3 45,2
62,8
76,0
70,8 71,7 75,4
China 41,8 48,7 56,5
64,6
73,8
82,8 90,8 94,5
Fonte: Teleco

 

 

Milhões 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15
∆Tri
∆Ano
Brasil 273,6 275,7 278,5 280,7 283,4 282,5 (0,3%) 2,4%
Russia 241,5 236,4 239,4 240,3 238,4 242,3 1,6% 2,5%
Índia 904,5 914,9 930,2 944,0 969,9 980,8 1,1% 7,2%
China 1225,0 1226,0 1250,0 1286,1 1294,0 1293,0 (0,1%) 5,5%

 

Densidade /100 Hab. 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15
Brasil 135,3 136,1 137,1 280,7 139,0 138,2
Russia 169,0 165,5 167,6 168,2 166,8 169,6
Índia 72,9 73,6 74,6 75,4 77,3 77,9
China 89,6 89,7 91,4 94,0 94,6 94,5

 

 

Telefones Fixos

 

Milhões
2007
2008
2009
2010
2011 2012 2013 2014
∆Ano
Brasil 39,4 41,2 41,5 42,0 43,0 44,3 44,9 45,0 0,3%
Russia 43,9 44,2 44,8 44,9 44,2 42,9 40,7 39,4 (3,2%)
Índia 39,3 37,9 37,1 35,1 32,7 30,8 28,9 26,9 (7,0%)
China 365,4 340,8 313,7 294,4 285,0 278,2 266,0 249,0 (6,4%)
Fonte: Órgãos Reguladores

 

Densidade /100 Hab.
2007
2008
2009
2010
2011
2012 2013 2014
Brasil 20,9 21,7 21,6 21,7 22 22,5 22,2 22,1
Russia 30,8 31 31,4 31,5 31 30,1 28,5 27,7
Índia 3,5 3,3 3,2 2,9 2,8 2,5 2,3 2,2
China 27,9 25,9 23,7 22,1 21,3 20,7 19,7 18,3
Fonte: Teleco

 

 

Banda Larga

 

Milhões 2007 2008
2009
2010
2011
2012 2013 2014
∆Ano
Brasil 7,7 10 11,4 13,8 16,3 19,8 22,2 23,2 4,4%
Russia 4,9 9,3 12,9 14,2 19,2 21,8 23,7 24,9 5,1%
Índia 3,1 5,5 7,8 10,9 12,8 15,0 14,5 15,4 6,1%
China 66,5 83,4 103,2 125 156 175,2 192,0 200,0 4,2%
Fonte: Órgãos Reguladores e UIT

 

Densidade /100 Hab. 2007 2008 2009
2010
2011 2012 2013 2014
Brasil 4,1 5,3 5,9 7,1 8,4 9,4 11,1 11,5
Russia 3,5 6,6 9,2 10,2 13,8 15,8 16,9 17,5
Índia 0,3 0,5 0,7 0,9 1,2 1,2 1,2 1,3
China 5,1 6,3 7,8 9,4 11,7 13,0 14,2 14,7
Fonte: Teleco

 

 

População

 

População (Milhões Hab.) 2007 2008
2009
2010
2011
2012 2013 2014
Brasil 188 190 192 194 196 197 199 203
Russia 143 143 143 143 142 142 141 141
India 1.146 1.162 1.178 1.195 1.211 1.227 1.243 1.260
China 1.321 1.328 1.335 1.341 1.347 1.354 1.361 1.368
Fonte: IBGE e FMI

 

 

PIB (US$)

 

US$ - Bilhões 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ∆Ano
Brasil 1.367 1.654 1.622 2.143 2.475 2.253 2.388 2.345 (1,8%)
Russia 1.300 1.661 1.223 1.525 1.905 2.015 2.079 1.857 (10,7%)
India 1.239 1.224 1.365 1.708 1.843 1.836 1.875 2.050 9,3%
China 3.505 4.548 5.106 5.950 7.314 8.387 9.469 10.380 9,6%
Fonte: FMI

 

 

PIB per Capita

 

US$

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Brasil 14.346 16.225 17.196 19.882 22.162 23.655 25.655 27.229
Russia 9.102 11.639 8.562 10.671 13.320 14.062 14.469 12.926
India 1.081 1.053 1.159 1.430 1.522 1.496 1.508 1.627
China 2.652 3.424 3.826 4.437 5.429 6.194 6.959 7.589
Fonte: FMI

 

 

Inflação

 

% 2007 2008 2009 2010
2011
2012 2013 2014
Brasil 4,5%  5,9%  4,3%  5,9%  6,5%  5,8%  5,9%  5,8%
Russia 11,9%  13,3%  8,8%  8,8%  6,1%  6,6%  6,2%  5,3%
Índia 7,9%  8,0%  14,9%  8,8%  8,6%  11,4%  9,0%  8,8%
China 6,5%  1,2%  1,9%  4,6%  4,1%  2,5%  3,0%  3,0%
Fonte: FMI

 

 

PPP* US$

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Brasil 9.743 10.352 10.305 11.118 11.545 11.747 12.118 12.528
Russia 14.758 15.836 14.723 15.550 16.594 17.518 18.083 18.996
Índia 2.789 2.914 3.141 3.466 3.707 3.843 3.991 4.209
China 5.526 6.145 6.730 7.487 8.305 9.055 9.828 10.661

*PPP - Purchase Power Parity (Paridade do Poder de Compra)

Fonte: FMI

 

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Relatório Teleco

 

Adquira já o seu

Enquete

Qual a velocidade de acesso à Internet que seria suficiente para você em sua casa?

  Menos de 25 Mbps
  25 a 50 Mbps
  51 a 100 Mbps
  101 a 250 Mbps
  251 a 500 Mbps
  501 Mbps a 1 Gbps
  1 Gbps

EVENTOS

 

 

 

 

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS

SEÇÃO HUAWEI