03/10/2024

Taxa de Câmbio
Dólar Euro

Nesta página: Indica a Taxa de Câmbio usada nas conversões financeiras pelo site Teleco.

 

 

Taxa de Câmbio

 

 

Valores convertidos abaixo são referentes a 1 Dólar Americano (USD)

 

 

Valores Trimestrais

 

País/Região Moeda 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 ∆Trim ∆Ano
Europa Euro 0,9 0,91 0,9 0,9 0,9 (3,8%) (5,0%)
Brasil Real 5,0 4,85 5,0 5,6 5,4 (2,6%) 8,3% 
Argentina Peso Arg. 350,0 808,45 857,5 911,0 968,5 6,3%  176,7% 
Austrália Dólar Aust. 1,6 1,47 1,5 1,5 1,4 (3,5%) (6,9%)
Bolívia Bolivar 5,0 4,85 5,0 5,6 5,4 (2,6%) 8,3% 
Canadá Dólar Can. 1,4 1,32 1,4 1,4 1,4 (1,1%) (0,4%)
Chile Peso Ch. 890,7 880,58 979,0 940,5 898,6 (4,4%) 0,9% 
China Yuan 7,3 7,10 7,2 7,3 7,0 (3,4%) (3,9%)
Colômbia Peso Col. 4.075,0 3.872,59 3.857,0 4.148,7 4.206,0 1,4%  3,2% 
Coréia do Sul Won Cor. 1.352,3 1.294,40 1.345,1 1.380,7 1.317,0 (4,6%) (2,6%)
Índia Rupia 83,0 83,19 83,4 83,4 83,8 0,5%  0,9% 
Japão Iene 149,4 141,06 151,3 160,8 143,6 (10,7%) (3,8%)
México Peso Mex. 17,4 16,95 16,5 18,3 19,7 7,4%  13,1% 
Paraguai Guarani 7.289,8 7.263,59 7.373,0 7.534,0 7.789,9 3,4%  6,9% 
Peru Novo Sol 3,8 3,70 3,7 3,8 3,7 (3,6%) (2,4%)
Reino Unido (UK) Libra 0,8 0,79 0,8 0,8 0,7 (5,5%) (8,8%)
Rep. Dominicana Peso Dom. 56,7 57,90 59,0 58,9 60,0 1,9%  5,9% 
Russia Rublo 97,0 89,25 92,6 85,7 93,0 8,5%  (4,1%)
Suécia Seek 10,9 10,07 10,7 10,6 10,2 (4,1%) (7,0%)
Uruguai Peso Urug. 38,5 39,04 37,6 39,4 41,6 5,4%  8,1% 

 

Nota: Valores referentes ao último dia de cada trimestre.

Fonte: Banco Central do Brasil

 

 

 

Valores Anuais

 

País/Região Moeda 2019 2020 2021 2022 2023
Europa Euro 1,12 1,23 1,13 0,94 0,91
Brasil Real 4,03 5,20 5,58 5,22 4,85
Argentina Peso Arg. 59,87 83,97 102,63 176,60 808,45
Austrália Dólar Aust. 1,42 1,29 1,38 1,47 1,47
Bolívia Bolivar 6,83 6,83 6,82 6,86 4,85
Canadá Dólar Can. 1,30 1,27 1,27 1,35 1,32
Chile Peso Ch. 751,48 709,75 850,25 852,40 880,58
China Yuan 6,96 6,50 6,36 6,90 7,10
Colômbia Peso Col. 3.279 3.412 4.061 4.841 3.872,59
Coréia do Sul Won Cor. 1.153 1.088 1.188 1.253 1.294,40
Índia Rupia 71,38 73,02 74,35 82,61 83,19
Japão Iene 108,50 103,05 115,14 131,85 141,06
México Peso Mex. 18,88 19,91 20,44 19,56 16,95
Paraguai Guarani 6.442 6.886 6.857 7.334 7.263,59
Peru Novo Sol 3,31 3,61 3,98 3,79 3,70
Reino Unido (UK) Libra 0,76 0,73 0,74 0,83 0,79
Rep. Dominicana Peso Dom. 52,82 57,87 56,88 55,93 57,90
Russia Rublo 62,10 74,50 75,33 71,99 89,25
Suécia Sek 9,29 8,17 9,05 10,42 10,07
Uruguai Peso Urug. 37,12 42,14 44,60 39,95 39,04

 

Nota: Valores referente ao último dia de cada ano.

Fonte: Banco Central do Brasil

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Qual o principal indicador de qualidade das operadoras de celular?

  Chamadas completadas
  Tempo de reparo
  Contas sem erro
  Atendimento ao usuário
  Conexão de dados

EVENTOS

 

 

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS

SEÇÃO HUAWEI