Publicidade

02/01/2026

Taxa de Câmbio
Dólar Euro

Nesta página: Indica a Taxa de Câmbio usada nas conversões financeiras pelo site Teleco.

 

 

Taxa de Câmbio

 

 

Valores convertidos abaixo são referentes a 1 Dólar Americano (USD)

 

 

Valores Trimestrais

 

País/Região Moeda 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25 ∆Trim ∆Ano
Europa Euro 0,97 0,92 0,85 0,85 0,85 (0,1%) (11,9%)
Brasil Real 6,18 5,70 5,43 5,32 5,54 4,1%  (10,4%)
Argentina Peso Arg. 1.030,00 1.073,00 1.203,00 1.379,50 1.451,49 5,2%  40,9% 
Austrália Dólar Aust. 1,62 1,60 1,52 1,51 1,50 (0,8%) (7,2%)
Bolívia Bolivar 6,18 5,70 5,43 5,32 5,54 4,1%  (10,4%)
Canadá Dólar Can. 1,44 1,44 1,36 1,39 1,37 (1,6%) (4,7%)
Chile Peso Ch. 992,60 947,88 931,49 961,60 900,90 (6,3%) (9,2%)
China Yuan 7,30 7,26 7,16 7,12 7,00 (1,7%) (4,1%)
Colômbia Peso Col. 4.401,96 4.165,50 4.088,00 3.920,50 4.020,00 2,5%  (8,7%)
Coréia do Sul Won Cor. 1.476,78 1.472,05 1.352,45 1.403,85 1.445,00 2,9%  (2,2%)
Índia Rupia 85,55 85,45 85,69 88,81 90,00 1,3%  5,2% 
Japão Iene 157,18 149,95 144,01 147,90 183,50 24,1%  16,7% 
México Peso Mex. 20,82 20,46 18,74 18,31 17,99 (1,7%) (13,6%)
Paraguai Guarani 7.812,22 7.981,00 7.943,00 6.893,00 7.350,00 6,6%  (5,9%)
Peru Novo Sol 3,75 3,67 3,54 3,47 3,78 8,9%  0,7% 
Reino Unido (UK) Libra 0,80 0,77 0,73 0,74 0,74 (0,2%) (7,1%)
Rep. Dominicana Peso Dom. 60,89 63,09 59,27 62,07 58,80 (5,3%) (3,4%)
Russia Rublo 113,50 83,00 78,20 82,90 92,00 11,0%  (18,9%)
Suécia Seek 11,06 10,03 9,44 9,40 10,82 15,1%  (2,1%)
Uruguai Peso Urug. 43,66 42,15 39,94 39,85 39,20 (1,6%) (10,2%)

 

Nota: Valores referentes ao último dia de cada trimestre.

Fonte: Banco Central do Brasil

 

 

 

Valores Anuais

 

País/Região Moeda 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Europa Euro 1,12 1,23 1,13 0,94 0,91 0,97
Brasil Real 4,03 5,20 5,58 5,22 4,85 6,18
Argentina Peso Arg. 59,87 83,97 102,63 176,60 808,45 1.030,00
Austrália Dólar Aust. 1,42 1,29 1,38 1,47 1,47 1,62
Bolívia Bolivar 6,83 6,83 6,82 6,86 4,85 6,18
Canadá Dólar Can. 1,30 1,27 1,27 1,35 1,32 1,44
Chile Peso Ch. 751,48 709,75 850,25 852,40 880,58 992,60
China Yuan 6,96 6,50 6,36 6,90 7,10 7,30
Colômbia Peso Col. 3.279 3.412 4.061 4.841 3.872,59 4.401,96
Coréia do Sul Won Cor. 1.153 1.088 1.188 1.253 1.294,40 1.476,78
Índia Rupia 71,38 73,02 74,35 82,61 83,19 85,55
Japão Iene 108,50 103,05 115,14 131,85 141,06 157,18
México Peso Mex. 18,88 19,91 20,44 19,56 16,95 20,82
Paraguai Guarani 6.442 6.886 6.857 7.334 7.263,59 7.812,22
Peru Novo Sol 3,31 3,61 3,98 3,79 3,70 3,75
Reino Unido (UK) Libra 0,76 0,73 0,74 0,83 0,79 0,80
Rep. Dominicana Peso Dom. 52,82 57,87 56,88 55,93 57,90 60,89
Russia Rublo 62,10 74,50 75,33 71,99 89,25 113,50
Suécia Sek 9,29 8,17 9,05 10,42 10,07 11,06
Uruguai Peso Urug. 37,12 42,14 44,60 39,95 39,04 43,66

 

Nota: Valores referente ao último dia de cada ano.

Fonte: Banco Central do Brasil

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Quais tipos de canais você mais assiste na TV por Assinatura ou Streaming?

  Esporte
  Filmes/séries
  Notícias
  TV aberta (Globo, Band, SBT, ...)
  Documentários
  Outros
  Não tenho estes serviços

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI