14/10/2024

 

Caribe Países
Cuba Rep. Dominicana
Haiti Trinidad & Tobago
Jamaica  

 

Esta página: Estatísicas Anuais de Celulares, Telefones Fixos e Banda Larga Fixa no Caribe.

 

 

 

Caribe


Celulares

 

 

Milhares 2020 2021 2022 2023
República Dominicana 8.990 9.740 10.100 10.400
Cuba 6.660 7.100 7.600 7.670
Jamaica 2.870 2.910 3.000 3.270
Trinidad & Tobago 1.988 1.997 1.999 1.791
Haiti 7.320 7.320 - -

 

 

Telefones Fixos



Milhares 2020 2021 2022 2023
Cuba 1.502 1.539 1.574 1.589
República Dominicana 1.030 1.150 1.200 1.260
Jamaica 436 474 447 459
Trinidad & Tobago 324 341 326 305
Haiti 6 6 - -

 

 

 

Banda Larga Fixa



Milhares 2020 2021 2022 2023
República Dominicana 1.155 1.155 1.144 1.144
Jamaica 386 414 425 448
Trinidad & Tobago 377 371 373 404
Cuba 232 297 320 327
Haiti 31 31 35 -

 

 

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Qual o principal critério para você escolher sua operadora de celular?

  Pacote de Dados/Internet
  Cobertura
  Velocidade da Internet
  Preço
  Qualidade
  Outro

EVENTOS

 

 

 

Mais Eventos

Produtos Teleco

Faça o download gratuito do relatório

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI