23/06/2021

 

América do Sul Equador
Anual Geral
Celular
Fixa, Banda Larga e TV Por Assinatura

Nesta página: Estatísticas de celulares no Equador.

 

Celulares em Abr/21

 

 

Milhares Abr/20 Dez/20 Mar/21 Abr/21
Celulares 15.331 15.485 15.841 15.895
Pré-Pago 72,2% 77,0% 77,3% 77,5%
Densidade 88,4 88,4 90,5 90,8
% Banda Larga Móvel 87,0%   89,7%   89,9%   90,2%  
Crescimento Mês -448 216 139 54
 (3%) 1,4%   0,9%   0,3%  
Crescimento Ano -522 -368 355 409
 (3%)  (2%) 2,3%   2,6%  
Crescimento em 1 Ano -626 -368 61 564
 (4%)  (2%) 0,4%   3,7%  

Fonte: Conatel/Senatel e Supertel

 

 

 

Desempenho Trimestral

 

Milhares 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21
Celulares 15.779 14.878 15.071 15.485 15.841
% Pré-Pago 72,6% 72,1% 74,9% 77,0% 77,3%
Densidade 91,1 85,6 86,4 88,4 90,5
Banda Larga Móvel 13.721 13.004 13.399 13.890 14.247

Fonte: Conatel/Senatel e Supertel

 

 

Desempenho Anual

 

Milhares 2018 2019 2020
Celulares 15.773 15.853 15.485
Densidade 92,7 91,8 88,4

Fonte: Conatel/Senatel e Supertel

 

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Como você avalia a sua operadora de Banda Larga Fixa?

  Ótima
  Boa
  Regular
  Ruim
  Péssima

EVENTOS

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI