17/07/2016

TelecoWorld: Europa

 

 

 

Celulares

 

 

Operadoras (Celulares na Europa)

 

Milhões

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 ∆Tri ∆Ano
Orange 188.184 189.824 201.675 201.161 191.049 (5,0%) 1,5%
Vodafone 122.114 121.183 121.544 122.051 121.432 (0,5%) (0,6%)
DT 78.062 79.575 80.157 79.999 79.798 (0,3%) 2,2%
Telefonica 56.836 58.908 61.220 63.282 65.503 3,5% 15,2%
Tim 30.140 30.075 30.023 30.007 29.846 (0,5%) (1,0%)
Fonte: Operadoras

 

 

Telefonia Fixa e Celular (2015)

 

Milhares Telefones Densidade (/100hab.) ∆Ano
Fixo Celular Banda Larga Fixo Celular Banda Larga Fixo Celular Banda Larga
Alemanha 45.352 96.360 30.707 54,9 116,7 37,2 (3,5%) (3,2%) 3,8%
Espanha 19.180 50.926 13.361 40,6 107,9 28,3 0,5% 0,3% 4,1%
França 38.929 66.681 28.867 59,9 102,6 41,3 0,3% 2,8% 11,2%
Itália 20.236 95.520 14.545 30,1 151,3 23,8 (1,6%) 1,4% 1,2%
Portugal 4.683 11.715 3.142 44,1 110,4 29,6 2,0% (1,2%) 11,0%
Reino Unido 33.613 80.824 23.730 52,7 125,8 37,7 1,1% 3,0% 0,0%
Rússia 36.525 227.288 26.679 25,7 160,0 18,8 (7,4%) 2,8% 7,3%
Outros* 84.571 416.280 66.759 10,4 51,0 8,2 (5,6%) (0,0%) 0,0%
Europa 283.089 1.044.314 216.013 34,7 127,9 26,5 (3,2%) 0,5% 3,6%
Fonte: UIT 2015 * 48 países

 

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Relatório Teleco

 

Adquira já o seu

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Enquete

Quanto você gasta por mês com Tel. Fixa, Celular, Banda Larga e TV por Assinatura?

  Menos que R$ 100
  R$ 100 a R$ 200
  R$ 201 a R$ 300
  R$ 301 a R$ 400
  R$ 401 a R$ 500
  R$ 501 a R$ 600
  Mais de R$ 600

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS