31/10/2024

Europa Países
Alemanha Itália Rússia
Espanha Portugal
França Reino Unido  

Esta página: Estatísticas anuais de celulares, telefones fixos e banda larga fixa na Europa.

 

 

 

Desempenho Anual

Fonte: UIT e Órgãos Reguladores de cada país.

 

 

Celulares




Milhares 2020 2021 2022 2023
Alemanha 107.000 106.000 104.000 105.000
Reino Unido 83.800 84.770 86.660 89.160
França 78.378 80.698 82.774 83.412
Itália 77.600 78.100 78.500 78.500
Espanha 63.331 65.666 68.944 72.519
Portugal 17.152 18.371 19.001 18.843
Rússia 239.000 247.000 245.000 -

 

 

Telefones Fixos




Milhares 2020 2021 2022 2023
Alemanha 38.380 38.490 38.580 38.800
França 37.022 37.314 37.222 36.747
Reino Unido 32.988 31.893 30.048 26.652
Itália 19.607 19.995 19.867 20.107
Espanha 19.311 18.922 18.579 18.290
Portugal 5.213 5.320 5.438 5.502
Rússia 33.900 34.600 35.900 -

 

 

Banda Larga Fixa



Milhares 2020 2021 2022 2023
Alemanha 36.200 36.900 37.500 38.400
França 31.058 32.203 32.913 33.197
Reino Unido 27.402 27.821 28.149 28.460
Espanha 20.527 21.988 23.431 24.408
Itália 18.100 18.700 18.600 20.100
Portugal 4.161 4.314 4.473 4.601
Rússia 25.892 23.864 21.988 -

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Como você avalia a sua operadora de tel. celular?

  Ótima
  Boa
  Regular
  Ruim
  Péssima

EVENTOS

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI