![]()
Seção: Teleco World 29/02/2016 |
|
TelecoWorld: Japão
|
||||
|
Desempenho Trimestral |
Operadoras |
Milhares | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | ∆Tri | ∆Ano |
NTT DoCoMo | 63.105 | 63.566 | 64.295 | 65.274 | 66.596 | 67.532 | 68.494 | 69.602 | 1,6% | 6,6% |
KDDI | 40.522 | 41.016 | 41.596 | 42.378 | 43.478 | 44.074 | 44.641 | 45.241 | 1,3% | 6,8% |
Softbank | 35.925 | 36.482 | 37.047 | 37.401 | 37.776 | 39.887 | 39.761 | 39.577 | (0,5%) | 5,8% |
Total | 139.552 | 141.064 | 142.938 | 145.054 | 147.840 | 151.493 | 152.895 | 154.419 | 1,0% | 6,5% |
Fonte:TCA e Operadoras. |
NTT DoCoMo |
Milhares | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | ∆Tri | ∆Ano |
Xi (LTE) | 21.965 | 24.043 | 26.215 | 28.298 | 30.744 | 32.609 | 34.504 | 36.293 | 5,2% | 28,3% |
Foma 3G (WCDMA) | 41.140 | 39.523 | 38.080 | 36.976 | 35.851 | 34.923 | 33.989 | 33.309 | (2,0%) | (9,9%) |
Total | 63.105 | 63.566 | 64.295 | 65.274 | 66.595 | 67.532 | 68.493 | 69.602 | 1,6% | 6,6% |
Nota: Desde Jan/08 a NTT DoCoMo, não opera mais com PHS. Em Dez/10, a NTT DoCoMo iniciou os serviços de LTE, com o nome de Xi. Fonte: TCA e NTT DoCoMo |
KDDI |
Milhares | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | ∆Tri | ∆Ano |
CDMA 1X | 40.522 | 41.016 | 41.596 | 42.378 | 43.478 | 44.074 | 44.640 | 45.241 | 1,3% | 6,8% |
Fonte:TCA |
Softbank (Ex-Vodafone) |
Milhares | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | ∆Tri | ∆Ano |
WCDMA | 35.925 | 36.482 | 37.047 | 37.401 | 37.776 | 39.887 | 39.761 | 39.577 | (0,5%) | 5,8% |
Nota: 100% de rede 3G. Fonte:TCA |
Celulares por Tecnologia |
Milhares | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | ∆Tri | ∆Ano |
W-CDMA | 77.065 | 76.005 | 75.127 | 74.377 | 73.627 | 74.810 | 73.750 | 72.886 | (1,2%) | (2,0%) |
CDMA 2000 1x | 40.522 | 41.016 | 41.596 | 42.378 | 43.478 | 44.074 | 44.640 | 45.241 | 1,3% | 6,8% |
LTE | 21.965 | 24.043 | 26.215 | 28.298 | 30.744 | 32.609 | 34.504 | 36.293 | 5,2% | 28,3% |
Total | 139.552 | 141.064 | 142.938 | 145.054 | 147.849 | 151.493 | 152.895 | 154.419 | 1,0% | 6,5% |
Fonte:TCA |
O PHS é um sistema digital microcelular existente no Japão. O raio da célula do PHS é limitado entre 100 e 500 m. |
![]() |