19/09/2024

América do Sul Países
Argentina Chile Venezuela Paraguai
Brasil Equador Peru Uruguai
Colômbia Guianas e Suriname Bolívia  

Nesta página: Estatísticas anuais de celular, telefonia fixa, banda larga e TV por Assinatura no Peru.

 

Nome Oficial: República do Peru
Capital: Lima
População: 34,832 milhões (OSIPTEL 2024)
Moeda: Novo Sol
Código DDI: +51

Órgão Regulador: OSIPTEL

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones

 

 

 

A figura a seguir apresenta os acessos de celulares, banda larga fixa, telefones fixos e TV por assinatura no Peru.

(Fonte OSIPTEL).

 

 

 

 

 

 

Desempenho Operacional

 

Acessos

 

Milhares 2020 2021 2022 2023 2T24
Celulares 39.358 43.129 41.588 41.350 41.904
Banda Larga Fixa 2.776 3.086 3.278 3.549 3.882
TV por Assinatura 1.995 2.020 1.882 1.593 1.667
Telefones Fixos 2.312 2.178 1.862 1.508 1.429
Fonte: Osiptel

 

Densidade

 

/100 hab. 2020 2021 2022 2023 2T24
Celulares 120,2 130,0 123,7 121,4 120,3
Banda Larga Fixa 8,5 9,3 9,8 10,4 11,1
TV por Assinatura 6,1 6,1 5,6 4,7 4,8
Telefones Fixos 7,1 6,6 5,5 4,4 4,1

 

 

Celulares por Operadora

 

Milhares 2020 2021 2022 2023 2T24
AMERICA MOVIL 11.169 12.228 12.370 12.490 12.627
TELEFÓNICA 12.098 13.220 12.499 11.572 11.858
ENTEL PERÚ 8.867 9.178 9.584 9.291 9.357
VIETTEL PERU 7.077 8.321 6.947 7.786 7.889
FLASH SERVICIOS 136 153 150 131 105
Fonte: Subtel

 

Banda Larga Fixa por Operadora

 

Milhares 2020 2021 2022 2023 2T24
TELEFÓNICA DEL PERÚ 1.758 1.824 1.700 1.397 1.405
AMERICA MOVIL PERU 759 845 849 896 948
WI-NET TELECOM 25 132 284 489 545
WOW TEL 3 24 142 383 505

Operadoras no Teleco:

Claro

ENTEL PCS

Movistar

 

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Qual a velocidade de acesso à Internet que seria suficiente para você no celular?

  <10 Mbps
  10 a 50 Mbps
  50 a 100 Mbps
  100 a 500 Mbps
  500 a 1 Gbps
  <1 Gbps

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS

SEÇÃO HUAWEI